﻿_id	block	sao	amphur	province	amount
1	E5	เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	908473.160000000032596290111541748046875
2	E5	เทศบาลตำบลม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	908473.150000000023283064365386962890625
3	E5	เทศบาลตำบลกุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	908473.160000000032596290111541748046875
4	สินภูฮ่อม	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	3005649.1400000001303851604461669921875
5	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลบ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	3005649.1400000001303851604461669921875
6	สินภูฮ่อม	หนองกุงศรี	โนนสะอาด	อุดรธานี	3005649.1400000001303851604461669921875
7	สินภูฮ่อม	หมากหญ้า	หนองวัวซอ	อุดรธานี	3005649.1400000001303851604461669921875
8	สินภูฮ่อม	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	3005649.0600000000558793544769287109375
9	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลโนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	3005649.1400000001303851604461669921875
10	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลอูบมุง	หนองวัวซอ	อุดรธานี	3005649.1400000001303851604461669921875
11	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	3005649.1400000001303851604461669921875
12	สินภูฮ่อม	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	3005649.1400000001303851604461669921875
13	สินภูฮ่อม	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	3005649.1400000001303851604461669921875
14	สินภูฮ่อม	เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	3005649.1400000001303851604461669921875
15	L21/43	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	330029.0700000000069849193096160888671875
16	L21/43	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	330029.0900000000256113708019256591796875
17	L21/43	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	330029.0900000000256113708019256591796875
18	L33/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	13145.610000000000582076609134674072265625
19	L33/43	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	13145.610000000000582076609134674072265625
20	L33/43	โคกปรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	13145.610000000000582076609134674072265625
21	L44/43	น้ำร้อน	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	160686.0599999999976716935634613037109375
22	L44/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	160686.02999999999883584678173065185546875
23	L44/43	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	160686.02999999999883584678173065185546875
24	L44/43	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	160686.02999999999883584678173065185546875
25	L44/43	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	160686.02999999999883584678173065185546875
26	L53/48	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	642625.290000000037252902984619140625
27	L53/48	ทุ่งบัว	กำแพงแสน	นครปฐม	642625.290000000037252902984619140625
28	L53/48	รางพิกุล	กำแพงแสน	นครปฐม	642625.290000000037252902984619140625
29	L53/48	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	642625.290000000037252902984619140625
30	L53/48	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	642625.290000000037252902984619140625
31	L53/48	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	642625.290000000037252902984619140625
32	L53/48	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	642625.290000000037252902984619140625
33	L53/48	เทศบาลตำบลบ้านดอน	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	642625.3100000000558793544769287109375
34	L53/48	เทศบาลตำบลหนองลาน	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	642625.290000000037252902984619140625
35	L54/43	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	201384.91000000000349245965480804443359375
36	L54/43	ดอนโพธิ์ทอง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	201384.91000000000349245965480804443359375
37	L54/43	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	201384.91000000000349245965480804443359375
38	L54/43	เทศบาลตำบลบางกุ้ง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	201384.85000000000582076609134674072265625
39	L54/43	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	201384.91000000000349245965480804443359375
40	L54/43	วังน้ำเย็น	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	201384.91000000000349245965480804443359375
41	L54/43	มะขามล้ม	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	201384.91000000000349245965480804443359375
42	PTTEP1	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	95204.169999999998253770172595977783203125
43	PTTEP1	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	95204.169999999998253770172595977783203125
44	PTTEP1	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	95204.16000000000349245965480804443359375
45	PTTEP1	เทศบาลตำบลเจดีย์	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	95204.169999999998253770172595977783203125
46	S1	ชุมแสงสงคราม	บางระกำ	พิษณุโลก	3712174.6800000001676380634307861328125
47	S1	บึงกอก	บางระกำ	พิษณุโลก	3712174.6800000001676380634307861328125
48	S1	หนองกุลา	บางระกำ	พิษณุโลก	3712174.6800000001676380634307861328125
49	S1	นิคมพัฒนา	บางระกำ	พิษณุโลก	3712174.8500000000931322574615478515625
50	S1	เทศบาลตำบลพันเสา	บางระกำ	พิษณุโลก	3712174.6800000001676380634307861328125
51	S1	คุยม่วง	บางระกำ	พิษณุโลก	3712174.6800000001676380634307861328125
52	S1	เทศบาลตำบลบึงระมาณ	บางระกำ	พิษณุโลก	3712174.6800000001676380634307861328125
53	S1	เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่	บางระกำ	พิษณุโลก	3712174.6800000001676380634307861328125
54	S1	ตลุกเทียม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	3712174.6800000001676380634307861328125
55	S1	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	3712174.6800000001676380634307861328125
56	S1	ปากพระ	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
57	S1	เทศบาลตำบลกงไกรลาศ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
58	S1	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
59	S1	ไกรนอก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
60	S1	ไกรใน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
61	S1	กกแรต	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
62	S1	ดงเดือย	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
63	S1	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
64	S1	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
65	S1	ป่าแฝก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
66	S1	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
67	S1	เทศบาลตำบลบ้านโตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
68	S1	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
69	S1	โตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
70	S1	บ้านป้อม	คีรีมาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
71	S1	ทุ่งยางเมือง	คีรีมาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
72	S1	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
73	S1	สามพวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
74	S1	หนองกระดิ่ง	คีรีมาศ	สุโขทัย	3712174.6800000001676380634307861328125
75	S1	เทศบาลตำบลลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3712174.6800000001676380634307861328125
76	S1	ลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3712174.6800000001676380634307861328125
77	S1	โนนพลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3712174.6800000001676380634307861328125
78	S1	เทศบาลตำบลช่องลม	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3712174.6800000001676380634307861328125
79	S1	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3712174.6800000001676380634307861328125
80	S1	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3712174.6800000001676380634307861328125
81	S1	บึงทับแรต	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3712174.6800000001676380634307861328125
82	SW1	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	40399.6800000000002910383045673370361328125
83	SW1	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	40399.6800000000002910383045673370361328125
84	SW1	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	40399.6800000000002910383045673370361328125
85	SW1	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	40399.6500000000014551915228366851806640625
86	""	""	""	""	178994540.13999998569488525390625
