﻿_id	year	sex	value	unit	source
1	2546	รวม	61.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2548	รวม	69.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2551	รวม	66.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	รวม	68.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2556	รวม	81.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	รวม	77.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2561	รวม	78.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2546	ชาย	64.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2548	ชาย	71.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2551	ชาย	67.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2554	ชาย	68.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2556	ชาย	82.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ชาย	78.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2561	ชาย	79.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2546	หญิง	57.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2548	หญิง	66.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2551	หญิง	65.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2554	หญิง	68.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2556	หญิง	80.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	หญิง	76.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2561	หญิง	77.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
