﻿_id	year	sex	value	unit	source
1	2550	ชาย	68.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2552	ชาย	67.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	ชาย	66.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2556	ชาย	64.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	ชาย	62.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2560	ชาย	61.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2550	หญิง	31.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2552	หญิง	32.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2554	หญิง	34.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2556	หญิง	35.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	หญิง	37.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	หญิง	38.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
