﻿_id	ผลตรวจประเมิน PMQA 4.0	หมวด 1	หมวด 2	หมวด 3	หมวด 4	หมวด 5	หมวด 6	หมวด 7	คะแนนรวม	เป็นระบบราชการ
1	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ใช้ผลการดำเนินงาน ปี 60)	175.00	250.00	350.00	75.00	300.00	75.00	166.67	198.81	1.59
2	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ใช้ผลการดำเนินงาน ปี 61)	300.00	450.00	425.00	350.00	325.00	175.00	137.00	308.86	2.47
3	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้ผลการดำเนินงาน ปี 62)	338.54	479.17	278.65	458.33	411.46	335.07	323.33	374.94	3.00
4	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ใช้ผลการดำเนินงาน ปี 63)	479.17	479.17	458.33	451.39	489.58	444.44	346.67	449.82	3.60
5	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ใช้ผลการดำเนินงาน ปี 64)	458.33	468.75	437.50	484.38	453.13	479.17	400.00	454.47	3.64
6	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใช้ผลการดำเนินงาน ปี 65)	463.54	500	453.13	442.71	453.13	473.96	383.33	452.83	3.62
7	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ใช้ผลการดำเนินงาน ปี 66)	442	500	443.00	449	481	480	326.67	445.95	3.57
8	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ใช้ผลการดำเนินงาน ปี 67)	383.33	400	466.67	366.67	420	433.33	373.33	406.19	3.25
