﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25650930	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2670925
2	25650930	แพร่	สันป่าตอง 1	1170475
3	25650930	กำแพงเพชร	กข29	200625
4	25650930	กำแพงเพชร	กข41	288625
5	25650930	กำแพงเพชร	กข49	1331900
6	25650930	กำแพงเพชร	กข85	877975
7	25650930	ขอนแก่น	กข49	523775
8	25650930	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	199000
9	25650930	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	39500
10	25650930	ชัยนาท	กข41	1083925
11	25650930	ชัยนาท	กข57	168975
12	25650930	ชัยนาท	กข85	65750
13	25650930	นครนายก	กข85	11200
14	25650930	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	875450
15	25650930	นครสวรรค์	กข41	669350
16	25650930	นครสวรรค์	กข79	35500
17	25650930	นครสวรรค์	กข87	102350
18	25650930	ปัตตานี	กข29	229575
19	25650930	ปัตตานี	กข85	85025
20	25650930	พะเยา	พิษณุโลก 2	1381225
21	25650930	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	25108
22	25650930	พัทลุง	กข79	295275
23	25650930	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	44525
24	25650930	พิจิตร	กข61	834100
25	25650930	พิษณุโลก	กข79	347025
26	25650930	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	1119675
27	25650930	ราชบุรี	กข31	990375
28	25650930	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	507350
29	25650930	ลพบุรี	กข43	4650
30	25650930	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1399050
31	25650930	สุโขทัย	กข49	1606475
32	25650930	สุโขทัย	กข61	1270575
33	25650930	สุราษฎร์ธานี	กข41	1013375
