﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25640901	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	605375
2	25640901	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	833575
3	25640901	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	516825
4	25640901	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	187900
5	25640901	ลำปาง	สันป่าตอง 1	412475
6	25640901	ชัยนาท	กข41	101800
7	25640901	ชัยนาท	กข85	238450
8	25640901	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	189725
9	25640901	ลพบุรี	กข43	18975
10	25640901	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	345300
11	25640901	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	40650
12	25640901	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	23617
13	25640901	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	37375
14	25640901	พัทลุง	กข79	3450
15	25640901	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	27050
16	25640901	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1464125
17	25640901	พะเยา	กข15	27950
18	25640901	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	95850
19	25640901	พะเยา	ปทุมธานี 1	63925
20	25640901	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	513300
21	25640901	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1598925
22	25640901	อุดรธานี	กข15	4800
23	25640901	อุดรธานี	กข22	1825
24	25640901	อุดรธานี	กข6	378350
25	25640901	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	198075
26	25640901	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	291700
27	25640901	แพร่	ปทุมธานี 1	160175
28	25640901	แพร่	สันป่าตอง 1	287500
29	25640901	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	80975
30	25640901	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	396750
31	25640901	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	298075
32	25640901	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	17325
33	25640901	ราชบุรี	กข31	6650
34	25640901	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	291900
35	25640901	สุราษฎร์ธานี	กข41	283925
36	25640901	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	67200
37	25640901	ปัตตานี	กข41	8550
38	25640901	ปัตตานี	กข85	10750
39	25640901	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	433775
40	25640901	บึงกาฬ	กข22	222450
41	25640901	บึงกาฬ	กข6	1100
42	25640901	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	590800
43	25640901	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	753300
44	25640901	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	395175
