﻿_id	NO	DEPT_NAME	PRJ_TYPE	RENT_TYPE	PRJ_CODE	PRJ_NAME	PRJ_CAT	UNIT_CONS	UNIT_TRF	UNIT_CONTRACT	UNIT_SUPPORT	UNIT_REMAIN	UNIT_UTIL_RENT
1	1	สำนักงานเคหะจังหวัดสุพรรณบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I48171	บ้านข้าราชการอ่างทอง (เช่า)	เชิงพาณิชย์	79	0	39	0	40	1
2	2	สำนักงานเคหะจังหวัดสุพรรณบุรี	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I39038	สุพรรณบุรี 1 ระยะ 1	เชิงพาณิชย์	361	334	25	2	0	0
3	3	สำนักงานเคหะจังหวัดสุพรรณบุรี	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I62008	จ.สุพรรณบุรี (อู่ยา 1)	เชิงสังคม	322	112	198	0	12	
4		รวม สคจ.สุพรรณบุรี						762	446	262	2	52	1
5	4	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เคหะชุมชน	เช่า	I00274	อยุธยา (รับโอน) 	เชิงสังคม	20	0	20	0	0	0
6	5	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เคหะชุมชน	เช่า	I39088	อยุธยา 2 ระยะ 1 (อาคารเช่า)	เชิงพาณิชย์	688	0	187	0	501	0
7	6	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00113	อยุธยาระยะ1	เชิงสังคม	249	245	4	0	0	0
8	7	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00115	อยุธยา 1 ระยะ 2	เชิงพาณิชย์	426	422	4	0	0	0
9	8	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I43005	อยุธยา 1 ระยะ 3	เชิงพาณิชย์	77	77	0	0	0	0
10	9	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I46011	บ้านเอื้ออาทรอยุธยา 2	เชิงสังคม	300	296	4	0	0	0
11	10	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47005	บ้านเอื้ออาทรอยุธยา (โรจนะ) ระยะ 1 (T)	เชิงสังคม	1240	1161	79	0	0	3
12	11	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47042	บ้านเอื้ออาทร อยุธยา ระยะ 3/1	เชิงสังคม	310	309	1	0	0	0
13	12	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I50003	บ้านเอื้ออาทรอยุธยา(เชียงรากน้อย)T	เชิงสังคม	1341	1259	70	0	12	1
14	13	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I51039	บ้านเอื้ออาทรโรจนะ ส่วนที่ 2(47005) T-SC	เชิงสังคม	572	542	30	0	0	0
15	14	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I55004	บ้านเอื้ออาทรโรจนะ ระยะที่2 ส่วนที่1/1	เชิงสังคม	400	375	24	1	0	1
16	15	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I55006	อยุธยา (โรจนะ) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2/2	เชิงสังคม	536	498	33	5	0	1
17	16	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I55011	บ้านเอื้ออาทรโรจนะ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1/2	เชิงสังคม	420	395	25	0	0	0
18	17	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58051	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 1	เชิงพาณิชย์	37	29	8	0	0	0
19	18	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58052	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 2	เชิงพาณิชย์	24	20	3	0	1	0
20	19	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58053	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 3	เชิงพาณิชย์	32	23	7	0	2	0
21	20	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59020	จ.พระนครศรีอยุธยา(เชียงรากน้อย)ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	240	149	87	0	4	0
22	21	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59021	จ.พระนครศรีอยุธยา(เชียงรากน้อย)ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	336	225	100	0	11	0
23	22	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59022	จ.พระนครศรีอยุธยา(เชียงรากน้อย)ส่วนที่ 3	เชิงสังคม	95	56	35	0	4	0
24	23	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59039	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	156	152	4	0	0	0
25	24	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59040	เคหะชุมชน จ.อยุธยา-ท่าเจ้าสนุก ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	99	24	74	0	1	0
26	25	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59049	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	166	163	3	0	0	0
27	26	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59050	จ.พระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 3	เชิงสังคม	148	143	5	0	0	0
28	27	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59051	เคหะชุมชน จ.อยุธยา-ท่าเจ้าสนุก ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	137	35	97	2	3	0
29	28	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59089	เคหะชุมชนฯ จ.อยุธยา(บางปะอิน) ระยะ 1 ส่วน 1	เชิงสังคม	84	83	1	0	0	1
30	29	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59090	เคหะชุมชนฯอยุธยา (บางปะอิน) ระยะ 1 ส่วน 2	เชิงสังคม	96	95	1	0	0	0
31	30	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60021	อยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	132	127	5	0	0	0
32	31	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60022	อยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	144	139	5	0	0	0
33	32	สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60023	อยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 3	เชิงสังคม	134	128	6	0	0	0
34		รวม สคจ.พระนครศรีอยุธยา						8639	7170	922	8	539	7
35	33	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I00275	ราชบุรี อ.เมือง (รับโอน)	เชิงสังคม	8	0	8	0	0	0
36	34	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I00276	ราชบุรี บ้านโป่ง (รับโอน)	เชิงสังคม	11	0	11	0	0	0
37	35	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I00282	ราชบุรี 2 (เช่า)	เชิงพาณิชย์	80	0	41	0	39	0
38	36	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I48173	เทศบาลเมืองราชบุรี (อาคารเช่า)	เชิงพาณิชย์	70	0	67	0	3	0
39	37	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00130	ราชบุรี 1 ระยะ 1	เชิงพาณิชย์	283	274	8	1		0
40	38	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I39032	ราชบุรี 1 ระยะ 2	เชิงสังคม	207	186	18	3		
41	39	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I43006	ราชบุรี 1 ระยะ 3	เชิงพาณิชย์	126	122	4	0	0	0
42	40	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47101	บ้านเอื้ออาทร ราชบุรี	เชิงสังคม	734	647	87	0	0	0
43	41	สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49214	บ้านเอื้ออาทร ราชบุรี (เจดีย์หัก) (T)	เชิงสังคม	1202	1122	80	0	0	0
44		รวม สคจ.ราชบุรี						2721	2351	324	4	42	0
45	42	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I48172	โครงการบ้านพักข้าราชการ กาญจนบุรี(เช่า)	เชิงสังคม	70	0	57	0	13	
46	43	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I60053	อาคารเช่า จ.กาญจนบุรี	เชิงสังคม	79	0	57	0	22	1
47	44	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I50118	บ้านเอื้ออาทร จ.กาญจนบุรี (วังขนาย) T	เชิงสังคม	400	368	27	4	1	1
48	45	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I51036	บ้านเอื้ออาทร จ.กาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน1)T	เชิงสังคม	492	448	39	0	5	11
49	46	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I58088	กาญจนบุรี(วังขนาย) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	160	95	58	0	7	0
50	47	สำนักงานเคหะจังหวัดกาญจนบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I58089	กาญจนบุรี(วังขนาย) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	222	119	91	0	12	0
51		รวม สคจ.กาญจนบุรี						1423	1030	329	4	60	13
52	48	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เคหะชุมชน	เช่า	I00133	อาคารสงเคราะห์จังหวัดเพชรบุรี	เชิงสังคม	6	0	6	0	0	0
53	49	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เคหะชุมชน	เช่า	I00135	อาคารสงเคราะห์จังหวัดสมุทรสงคราม	เชิงสังคม	8	0	8	0	0	0
54	50	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I43008	เพชรบุรี ระยะ 1	เชิงสังคม	279	273	6	0	0	0
55	51	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49166	บ้านเอื้ออาทร สมุทรสงคราม (ลาดใหญ่) (T)	เชิงสังคม	545	527	18	0	0	0
56	52	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49262	บ้านเอื้ออาทร สมุทรสงคราม (บางแก้ว) (T)	เชิงสังคม	222	205	17	0	0	0
57	53	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49278	บ้านเอื้ออาทรเพชรบุรี - บ้านลาด (T)	เชิงสังคม	98	82	16	0	0	0
58	54	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I50020	บ้านเอื้ออาทรสมุทรสงคราม(แม่กลอง)	เชิงสังคม	988	841	138	0	9	0
59	55	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I58087	สมุทรสงคราม บางแก้ว ระยะที่ 2	เชิงสังคม	260	12	243	0	5	0
60	56	สำนักงานเคหะจังหวัดเพชรบุรี 	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I62011	จ.เพชรบุรี (โพไร่หวาน)	เชิงสังคม	328	102	213	3	10	0
61		รวม สคจ.เพชรบุรี						2734	2042	665	3	24	0
62		รวม กอง ภก.						16279	13039	2502	21	717	21
63	57	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00141	ชลบุรี 1	เชิงสังคม	353	353	0	0	0	0
64	58	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00142	ชลบุรี 2 ระยะ 1	เชิงสังคม	319	318	1	0	0	0
65	59	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00143	ชลบุรี 2 ระยะ 2	เชิงสังคม	233	230	3	0	0	0
66	60	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00144	พัทยาระยะ1	เชิงพาณิชย์	422	417	2	1	2	14
67	61	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00145	พัทยาระยะ2	เชิงพาณิชย์	1064	859	195	5	5	1
68	62	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I46047	บ้านเอื้ออาทร สัตหีบ (กองทัพเรือ)	เชิงสังคม	492	317	175	0	0	0
69	63	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47018	บ้านเอื้ออาทร จ.ชลบุรี (เนินพลับหวาน) T	เชิงสังคม	1280	1198	82	0	0	0
70	64	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47185	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี(พลูตาหลวง 2) T	เชิงสังคม	93	75	18	0	0	0
71	65	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49222	บ้านเอื้ออาทร จ.ชลบุรี (นาเกลือ) T	เชิงสังคม	1048	922	121	0	0	1
72	66	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49272	บ้านเอื้ออาทร จ.ชลบุรี (นาจอมเทียน)T	เชิงสังคม	2490	1761	673	0	56	0
73	67	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I52050	บ้านเอื้ออาทรจ.ชลบุรี(นาจอมเทียน) เฟส2-S	เชิงสังคม	2108	1483	589	5	31	1
74	68	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58009	จ.ชลบุรี (นาจอมเทียน)	เชิงพาณิชย์	15	14	1	0	0	0
75	69	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58013	จ.ชลบุรี (นาเกลือ) ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	369	183	186	0	0	0
76	70	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58014	จ.ชลบุรี (นาเกลือ) ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	408	202	206	0	0	0
77	71	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58015	จ.ชลบุรี (นาเกลือ) ส่วนที่ 3	เชิงสังคม	205	106	99	0	0	0
78	72	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59077	จ.ชลบุรี (พลูตาหลวง 2) ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	148	109	39	0	0	0
79	73	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59078	จ.ชลบุรี (พลูตาหลวง 2) ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	134	95	39	0	0	0
80		รวม สคจ.ชลบุรี สาขา 1						11181	8642	2429	11	99	17
81	74	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00146	"แหลมฉบัง วาระที่ 1 ระยะ 1 
ตึก 1-8 , 9-10 (ขายยกตึก 334 หน่วย) 11-12
อาคารพานิชย์ 2 ชั้น = 24 หน่วย"	เชิงสังคม	2618	1291	748	3	576	1
82	75	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I39039	แหลมฉบัง วาระที่ 1 ระยะ 2 (ตึก 13-14) รับคืน	เชิงสังคม	254	49	77	2	126	9
83						อาคารพานิชย์ 2 ชั้น  SH2		23	23	0	0	0	0
84						ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 		75	72	0	3	0	0
85						อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 		35	8	6	0	21	0
86						ตึก 16-21 		1372	0	1091	0	281	0
87	76	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เคหะชุมชน	เช่า	I60043	อาคารเช่า (แหลมฉบัง) ตึก 22-25	เชิงสังคม	544	0	202	0	342	1
88	77	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47186	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี(วัดรังสีสุทธาวาส)	เชิงสังคม	888	810	78	0	0	0
89	78	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49100	บ้านเอื้ออาทร จ.ชลบุรี(ศรีราชา) T	เชิงสังคม	1092	509	515	0	68	1
90	79	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49174	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (ศรีราชา 2)	เชิงสังคม	420	175	196	0	49	0
91	80	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49267	บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (ศรีราชา3) T	เชิงสังคม	1176	1176	463	0	156	0
92	81	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59004	จ.ชลบุรี (วัดรังสีสุทธาวาส) ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	224	224	8	0	0	4
93	82	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59005	จ.ชลบุรี (วัดรังสีสุทธาวาส) ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	138	134	4	0	0	0
94	83	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59085	จ.ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	187	179	8	0	0	1
95	84	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59086	จ.ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	137	137	6	0	0	0
96	85	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60008	จ.ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	177	177	7	0	0	0
97	86	สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60009	จ.ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	238	227	11	0	0	0
98		รวม สคจ.ชลบุรี สาขา 3						20913	13928	3420	8	1619	17
99	87	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เคหะชุมชน	เช่า	I00151	ระยอง (รับโอน)	เชิงสังคม	2	0	2	0	0	0
100	88	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เคหะชุมชน	เช่า	I46005	ระยอง (เช่า)	เชิงพาณิชย์	70	0	38	0	32	0
101	89	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I39042	ระยอง ระยะ 1	เชิงพาณิชย์	499	476	19	4	0	0
102	90	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I46004	บ้านเอื้ออาทร ระยอง ระยะ 2	เชิงสังคม	326	318	3	5	0	0
103	91	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47027	บ้านเอื้ออาทร ระยอง ระยะ 3/1	เชิงสังคม	228	228	0	0	0	0
104	92	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47028	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (น้ำคอก)	เชิงสังคม	393	386	7	0	0	0
105	93	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47179	บ้านเอื้ออาทร ระยอง(วังหว้า) ระยะ 4 	เชิงสังคม	199	160	39	0	0	0
106	94	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47202	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (ตะพง) (T)	เชิงสังคม	252	243	9	0	0	0
107	95	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49102	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (ประแสร์) (T)	เชิงสังคม	322	224	96	0	2	0
108	96	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49103	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (ประแสร์ 2) (T)	เชิงสังคม	380	285	93	0	2	0
109	97	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49129	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (กระแสบน) (T)	เชิงสังคม	272	179	93	0	0	0
110	98	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I52084	บ้านเอื้ออาทร จ.ระยอง (วังหว้า)	เชิงสังคม	323	300	23	0	0	0
111	99	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59002	จ.ระยอง (ตะพง) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	134	41	93	0	0	0
112	100	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59003	จ.ระยอง (ตะพง) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	144	65	78	0	1	0
113	101	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59028	เคหะชุมชน ฯ จ.ระยอง (น้ำคอก)	เชิงพาณิชย์	24	24	0	0	0	0
114	102	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60006	จ.ระยอง (ตะพง) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	140	35	105	0	0	0
115	103	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา1	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I60007	จ.ระยอง (ตะพง) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	204	49	154	0	1	0
116		รวม สคจ.ระยอง สาขา 1						3912	3013	852	9	38	0
117	104	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา2	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00150	"มาบตาพุด วาระที่ 1 ระยะ 1
 - เช่าเหมา 1129 หน่วย รับคืนแล้ว
(ตึก 1,2,5,6 ประเภทเช่า รับคืน 700 หน่วย
(บางส่วนของตึก 3,4,7,8 รับคืน 529 หน่วย)
 - เช่าซื้อ 271 หน่วย
 -แนวราบ 265 หน่วย"	เชิงสังคม	1665	493	415	5	752	3
118	105	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา2	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47029	บ้านเอื้ออาทร ระยอง(บ้านฉาง 3) 	เชิงสังคม	665	553	111	0	1	0
119	106	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา2	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47203	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (ปลวกแดง) (T)	เชิงสังคม	273	266	7	0	0	0
120	107	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา2	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49175	บ้านเอื้ออาทร ระยอง (มะขามคู่) (T)	เชิงสังคม	490	415	69	0	6	0
121	108	สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา2	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I59052	จ.ระยอง (บ้านฉาง 2) ส่วนที่ 1	เชิงพาณิชย์	37	2	20	1	14	0
122		รวม สคจ.ระยอง สาขา 2						3130	1729	622	6	773	3
123	109	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I00148	จันทบุรี (รับโอน) (แปลงว่างที่ราชพัสดุ)	เชิงสังคม	2	0	0	0	2	0
124	110	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี	เคหะชุมชน	เช่า	I48003	บ้านข้าราชการ จ.ตราด (ที่ราชพัสดุ)	เชิงพาณิชย์	79	0	79	0	0	0
125	111	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00147	จันทบุรี (เคหะชุมชนจันทบุรี 1 ระยะ 1)	เชิงสังคม	521	521	0	0	0	0
126	112	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I00247	จันทบุรี 3(บ้านอรวรรณ)	เชิงสังคม	48	48	0	0	0	0
127	113	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I39040	จันทบุรี 1 ระยะ 2	เชิงพาณิชย์	178	178	0	0	0	0
128	114	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี	เคหะชุมชน	เช่าซื้อ	I39041	จันทบุรี 2 ระยะที่ 1	เชิงพาณิชย์	320	316	0	4	0	0
129	115	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I46003	บ้านเอื้ออาทรจันทบุรี 1 ระยะที่ 2	เชิงสังคม	164	159	5	0	0	0
130	116	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I47024	บ้านเอื้ออาทร จันทบุรี ระยะที่ 3/1	เชิงสังคม	169	163	6	0	0	0
131	117	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I49240	บ้านเอื้ออาทร จันทบุรี (นายายอาม) (T)	เชิงสังคม	458	283	175	0	0	0
132	118	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี	เอื้ออาทร	เช่าซื้อ	I55009	เอื้ออาทร จันทบุรี 3/1 เฟส 2	เชิงสังคม	31	31	0	0	0	0
133	119	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58044	จันทบุรี ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	176	173	3	0	0	0
134	120	สำนักงานเคหะจังหวัดจันทบุรี	พัฒนาที่อยู่อาศัย	เช่าซื้อ	I58045	จันทบุรี ระยะที่ 3 ส่วนที่ 2	เชิงสังคม	92	91	1	0	0	0
