﻿_id	รหัส	ประเภทอุตสาหกรรม	ม.ค. 2557	ก.พ. 2557	มี.ค. 2557	เม.ย. 2557	พ.ค. 2557	มิ.ย. 2557	ก.ค. 2557	ส.ค. 2557	ก.ย. 2557	ต.ค. 2557	พ.ย. 2557	ธ.ค. 2557	ม.ค. 2558	ก.พ. 2558	มี.ค. 2558	เม.ย. 2558	พ.ค. 2558	มิ.ย. 2558	ก.ค. 2558	ส.ค. 2558	ก.ย. 2558	ต.ค. 2558	พ.ย. 2558	ธ.ค. 2558	ม.ค. 2559	ก.พ. 2559	มี.ค. 2559	เม.ย. 2559	พ.ค. 2559	มิ.ย. 2559	ก.ค. 2559	ส.ค. 2559	ก.ย. 2559	ต.ค. 2559	พ.ย. 2559	ธ.ค. 2559	ม.ค. 2560	ก.พ. 2560	มี.ค. 2560	เม.ย. 2560	พ.ค. 2560	มิ.ย. 2560	ก.ค. 2560	ส.ค. 2560	ก.ย. 2560	ต.ค. 2560	พ.ย. 2560	ธ.ค. 2560	ม.ค. 2561	ก.พ. 2561	มี.ค. 2561	เม.ย. 2561	พ.ค. 2561	มิ.ย. 2561	ก.ค. 2561	ส.ค. 2561	ก.ย. 2561	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	ธ.ค. 2561	ม.ค. 2562	ก.พ. 2562	มี.ค. 2562	เม.ย. 2562	พ.ค. 2562	มิ.ย. 2562	ก.ค. 2562	ส.ค. 2562	ก.ย. 2562	ต.ค. 2562	พ.ย. 2562	ธ.ค. 2562	ม.ค. 2563	ก.พ. 2563	มี.ค. 2563	เม.ย. 2563	พ.ค. 2563	มิ.ย. 2563	ก.ค. 2563	ส.ค. 2563	ก.ย. 2563	ต.ค. 2563	พ.ย.2563	ธ.ค.2563	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	เม.ย. 2564	พ.ค. 2564	มิ.ย. 2564	ก.ค. 2564	ส.ค. 2564	ก.ย. 2564	ต.ค. 2564	พ.ย.2564	ธ.ค.2564	ม.ค. 2565	ก.พ. 2565	มี.ค. 2565	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565	ก.ค. 2565	ส.ค. 2565	ก.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย.2565	ธ.ค.2565	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2566	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย.2566	ธ.ค.2566	ม.ค. 2567	ก.พ.2567	มี.ค. 2567	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567
1	""	รวม	41215	40067	36104	35337	27408	40947	37951	41154	51703	28735	38934	33507	34082	42530	38103	34148	36593	51314	49793	36626	38354	31654	43393	40182	39894	43019	41588	41117	38806	36788	33104	32976	30090	22648	32728	28304	30645	33889	37491	34191	37348	43991	37985	31277	30356	31337	27372	27372	43849	31193	29626	30096	33428	27496	23402	26027	29033	20429	24840	24914	28113	35525	43568	36592	34817	30047	24311	30510	17614	18351	21224	21979	21094	22966	18775	42260	28489	37558	40183	37826	461642	16424	32958	32894	29175	39163	80139	33475	44475	40460	40332	60116	113024	22857	32038	27361	33805	43642	56537	33013	44977	41093	35478	37235	39708	25334	38829	86275	92593	121518	85935	32905	89422	75466	29317	19314	15380	37813	74332	67122	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	A	เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง	184	261	805	198	111	318	395	364	573	350	239	344	192	416	306	469	356	496	460	329	349	243	275	418	380	758	236	275	586	165	150	706	114	135	239	306	291	224	324	272	378	442	411	298	133	261	226	226	493	155	468	204	151	308	127	215	188	202	177	260	446	262	256	363	226	196	172	514	159	128	142	161	285	158	118	361	430	919	731	799	16884	108	318	899	776	663	2399	322	659	593	349	1170	2137	700	721	430	532	680	546	370	528	652	451	666	625	876	658	2153	2271	2643	1645	330	1599	952	320	183	573	429	563	931	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	B	การทำเหมืองแร่   และเหมืองหิน	65	116	188	107	180	134	112	92	122	91	59	70	108	130	167	124	128	650	202	62	246	44	291	100	165	171	125	110	142	193	183	135	131	152	174	99	62	314	80	111	120	143	251	143	235	49	59	59	127	72	56	91	121	79	67	81	64	81	60	62	257	61	460	142	166	66	96	99	49	69	136	54	48	67	57	390	109	238	78	191	1785	222	141	193	648	136	454	142	89	473	176	374	426	128	70	181	511	134	183	83	390	234	116	177	205	183	260	153	230	269	971	105	267	452	109	107	35	612	570	250	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	C	การผลิต	12342	12888	14908	15431	10295	17127	16073	19516	25148	12368	15099	14217	15313	18293	15285	14117	15307	21628	22739	15849	18790	13788	16419	17952	17204	17968	17999	17616	16636	13908	16934	13992	14130	8612	13499	11197	12014	14302	15476	17135	16407	17642	15745	12521	11643	17900	11950	11950	18276	11736	10414	9242	12853	10700	9060	9884	10479	7629	10082	8812	10779	13259	14699	11710	12672	11122	8716	11099	6775	6746	7641	7248	8130	7455	5881	8931	10778	13675	17004	14857	196954	7659	11492	11732	11530	16059	36367	12076	15040	17219	17532	27507	62004	11798	14636	11755	13833	18328	25073	13598	17876	16765	16614	16040	15031	10631	15926	40896	40207	53847	36874	12366	31106	28523	12559	6721	6151	18337	30428	27233	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	D	ไฟฟ้า ก๊าซ  ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ	75	173	147	153	170	155	204	140	146	65	211	136	134	201	39	72	47	274	142	149	21	261	105	128	133	56	73	108	235	159	79	65	33	29	75	34	30	55	83	34	86	119	18	27	38	51	34	34	70	77	28	147	26	68	26	58	31	77	59	52	119	41	122	27	51	41	25	19	34	32	36	60	14	39	56	58	298	186	76	63	844	52	64	172	60	558	79	19	74	323	182	1156	663	7	52	23	300	172	411	31	71	26	70	81	409	260	58	285	370	85	112	67	243	267	8	17	21	47	77	165	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	E	การจัดหาน้ำ การ  จัดการน้ำเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	8	6	32	28	25	19	84	175	64	10	51	24	199	133	10	95	18	26	80	23	46	74	26	56	36	81	37	11	47	86	84	15	23	10	85	17	8	90	106	75	27	28	58	64	35	5	102	102	84	136	78	32	70	127	103	64	79	19	107	33	65	19	44	76	71	33	47	23	46	45	38	10	64	6	15	24	30	27	78	48	1646	154	26	94	16	52	89	72	36	23	150	32	226	18	21	11	166	21	15	67	77	64	39	57	202	49	53	226	185	38	6	41	135	31	47	137	241	27	153	66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	F	การก่อสร้าง	1507	1050	980	858	942	1188	1394	1592	1727	829	2552	822	791	1595	1128	1188	1161	1686	1674	954	732	1079	1477	1646	1491	1524	1155	1260	1375	1390	1220	1055	1082	658	684	949	1505	827	1184	872	1379	1893	1435	1160	1188	1218	836	836	1721	1035	831	693	1255	931	820	886	1183	1053	861	1004	784	1827	1278	1046	1260	915	840	779	754	588	1182	714	723	690	881	711	1463	1918	1553	2425	45388	674	852	2058	1261	1629	4344	1779	2599	2084	1973	2135	2520	939	1084	1394	1376	2755	2966	1651	2012	1416	1121	1224	2161	616	2188	3910	4195	7636	4496	1645	1927	2888	510	445	416	1277	3108	2413	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	G	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์	8346	7617	9948	7859	7779	10570	11023	10372	12733	7693	10745	9074	9302	10205	11113	9063	10924	13684	12715	9512	8913	7671	10987	9408	9419	9689	10094	9174	9583	10003	7103	8486	6865	6583	7441	7620	7520	8477	9134	7506	8374	13060	9953	8007	7992	5752	6611	6611	10987	7743	7913	8643	9308	6529	6113	6708	7154	5662	6831	6628	7248	9069	11230	10176	9334	8195	6027	8100	4191	4653	5186	6248	5362	6210	5449	25390	7568	8514	10236	9096	76746	3313	10008	6309	6351	9036	15033	8008	8630	9141	9688	13463	21256	4545	6491	6412	7231	10372	12465	9585	11295	10760	8769	9132	10062	5943	8672	16322	20412	26156	20268	7447	24233	17301	8323	6479	3441	8325	19255	18742	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	H	การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	325	805	538	1181	580	1159	591	850	812	566	726	822	1048	1590	955	1082	615	1418	961	803	1013	647	2364	1476	818	959	940	1076	733	787	898	908	689	606	651	757	876	866	1902	1185	831	809	714	642	815	815	507	507	1185	668	606	1018	1303	1174	672	863	1311	513	649	778	1111	1118	1438	1303	856	944	789	743	634	677	534	659	613	898	599	1276	979	1051	1110	1145	14364	471	1242	1572	868	1599	2631	1044	1264	1589	987	2517	2816	532	573	841	1451	1455	1397	928	1944	1528	901	1463	1249	526	982	3181	4764	3803	3704	1853	2434	2652	1246	956	588	1321	2765	2526	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	I	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	13532	11202	2506	1977	2113	2334	2109	2138	2457	1767	2596	2306	1988	3094	2408	1995	2210	3027	2758	2367	2169	2302	3377	2220	2900	3023	2568	2664	2957	2141	1639	2350	1864	1516	2338	1726	1941	2099	2381	1503	1948	2295	2789	2029	1892	1410	1524	1524	2480	3013	3127	2614	2568	1894	1722	1856	1974	1314	1558	2013	2252	3663	5065	4937	3481	2078	1913	2217	1207	1413	1601	1986	1665	2538	1815	1628	768	3637	1747	2501	15451	552	1445	2737	1774	1338	3347	2088	1187	1672	1200	1126	2243	818	933	1522	1313	2381	1887	1596	1974	2651	1388	1721	2274	1299	2345	3534	5767	9147	4415	1949	5163	3784	1446	949	1035	1864	5694	4453	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	J	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	835	1085	1216	1305	1194	1227	1208	1253	956	1001	962	957	741	1155	1774	1036	787	1319	1184	1052	865	955	1043	1288	1274	1369	1138	1290	1151	1324	658	754	1034	618	1524	1207	829	734	1638	841	730	1340	985	776	973	516	771	771	1300	1030	773	896	620	1006	860	1168	631	359	904	478	547	791	1337	585	581	638	530	908	323	444	747	800	432	851	399	192	592	498	665	1530	9085	320	396	705	1343	903	2472	401	963	743	728	1283	1338	413	479	301	761	698	777	638	540	385	496	768	547	263	386	563	1345	893	1056	372	1163	497	728	211	562	224	828	492	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	K	กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย	685	919	749	782	700	1297	979	1187	1131	509	803	787	924	848	788	677	1058	1368	1445	836	1171	713	1277	888	623	1259	917	741	947	960	384	813	680	443	928	588	1295	817	587	582	1166	1165	939	1006	913	363	782	782	1309	640	511	559	684	675	577	666	548	313	473	634	758	1065	897	826	814	619	826	653	460	518	534	444	433	482	480	358	806	1000	953	617	11354	612	452	696	538	1401	2045	3163	9061	1092	1088	1333	1582	229	582	743	784	1485	1110	689	1015	802	759	1348	1456	330	1145	1421	2918	3716	1971	1079	4801	2612	875	752	379	1319	1977	2008	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	L	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	248	505	387	529	361	472	529	345	374	434	374	198	317	409	279	516	205	490	712	275	328	366	431	381	400	538	433	392	237	327	340	266	161	211	326	214	143	643	353	203	473	585	247	357	356	202	188	188	263	344	326	437	500	325	478	252	581	306	226	578	267	295	586	199	366	314	482	328	275	196	210	122	238	162	137	272	481	726	859	563	9668	361	692	802	547	998	997	1159	838	1296	1423	1063	1232	313	678	356	995	878	886	568	900	912	523	1230	566	665	637	1738	947	2494	1651	557	1920	2358	535	318	274	449	2208	1840	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	M	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ	308	548	527	518	363	655	474	421	1242	504	680	447	387	421	363	329	334	736	672	509	519	487	922	516	567	872	738	542	288	735	485	439	728	305	497	541	482	880	583	367	798	713	702	591	496	525	620	620	471	526	729	644	463	318	382	556	657	608	370	411	350	312	1099	699	621	515	406	597	369	495	347	1001	252	411	356	560	1110	2384	1994	1161	28996	596	1543	1362	778	902	3952	1060	803	1840	2344	2113	10927	530	2443	931	2544	1709	3818	1462	2124	1913	2405	1483	2851	2065	2895	5267	3439	4150	5361	1763	9268	8171	822	772	875	1467	2240	2809	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	N	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน	1331	1169	1074	1222	1071	2073	1213	1111	2160	1069	1594	1681	1362	1819	1415	924	1414	1812	2040	1873	1645	1425	1649	1556	1608	1921	2668	2197	1628	2196	1597	1434	1116	1623	2025	1775	2114	2093	1619	1492	2112	2072	1599	2359	2109	917	1243	1243	3029	2077	2035	1386	1179	1591	1323	1595	2540	1100	1176	1690	1507	1960	2932	1618	1642	2866	1847	2238	989	962	1257	1216	1391	1676	1126	331	531	109	246	286	9201	274	883	93	148	1557	947	396	378	372	426	995	532	125	1431	692	247	620	840	611	962	209	282	228	549	203	563	1165	2372	2085	585	460	1359	1442	423	398	42	301	1352	693	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	O	การบริหารราชการการป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	274	479	733	1536	465	535	376	371	365	456	827	563	280	806	795	1481	570	684	475	449	370	636	1306	715	638	882	1165	1895	774	636	233	277	336	447	1023	445	613	434	672	1068	687	607	722	342	614	659	898	898	629	767	691	2062	1026	926	377	291	302	560	569	553	604	546	873	1678	1439	457	434	985	290	312	332	530	548	602	760	1132	1342	1627	1603	1114	7922	522	2526	2603	1910	1442	2219	786	1279	781	618	1445	1574	1347	1169	1147	1039	953	2607	552	2107	1541	650	1007	265	775	1343	3843	1205	1288	1316	2174	1601	1710	574	390	271	1038	1171	471	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	P	การศึกษา	200	240	275	278	447	799	368	365	404	337	320	300	370	323	275	226	362	549	403	345	241	225	271	253	198	246	277	233	414	400	134	263	258	166	273	162	252	182	256	284	271	260	361	264	194	243	227	227	468	289	265	372	180	177	217	176	148	109	133	215	199	298	373	408	326	241	226	360	264	280	310	217	104	149	187	59	764	495	698	805	710	179	274	246	143	221	1352	289	345	347	454	185	126	85	101	102	88	132	175	143	441	165	415	163	137	279	189	168	317	443	326	236	224	203	291	135	146	124	241	235	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Q	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	283	342	434	552	152	309	381	309	357	258	349	279	259	636	251	270	255	516	562	348	437	265	394	476	990	921	362	479	301	326	344	416	278	191	357	313	351	329	538	154	990	328	436	355	280	169	341	341	396	353	311	387	795	283	209	299	248	233	251	336	297	388	363	356	435	362	475	438	390	431	390	306	438	309	206	527	275	291	379	353	1995	228	359	433	354	393	609	298	603	355	547	1875	718	233	236	344	426	728	1066	282	358	494	287	283	550	226	368	979	1089	1201	588	302	878	804	310	215	133	535	1384	719	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	R	ศิลปะ ความ  บันเทิงและนันทนาการ	112	147	314	78	113	112	99	229	243	120	158	136	140	187	146	163	202	315	184	115	106	119	276	101	332	366	154	566	353	311	121	146	106	121	177	85	89	144	267	149	161	93	147	121	103	100	221	221	155	256	137	444	117	60	86	160	344	65	50	76	259	94	201	201	98	209	224	210	112	177	138	38	187	106	45	3	1	3	2	4	57	2	5	1	2	3	18	7	4	75	21	9	11	0	3	3	0	2	0	1	0	5	34	1	5	0	23	31	2	13	17	10	80	4	7	5	2	13	0	58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	S	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	533	490	287	709	307	419	280	285	627	281	526	299	205	233	588	306	612	601	354	749	325	334	489	582	696	365	476	460	381	718	493	427	454	182	355	244	206	340	295	335	381	365	367	173	317	138	200	200	367	250	286	193	177	283	162	195	546	203	266	269	234	417	299	186	343	212	223	190	280	166	445	143	158	148	196	52	158	222	155	261	11837	112	234	154	118	254	771	359	622	404	380	331	654	93	331	159	178	107	293	143	340	509	143	145	556	132	114	435	550	1588	521	139	953	800	168	108	149	90	306	946	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	T	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนกิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน	22	24	56	36	38	45	59	39	62	27	62	43	14	36	18	15	27	35	31	26	68	20	14	22	22	51	33	28	38	23	25	29	8	40	57	21	24	39	13	18	29	32	106	42	29	44	31	31	39	24	39	31	31	41	20	53	23	22	38	31	29	39	16	50	35	22	13	10	10	18	18	22	6	6	12	5	6	38	16	7	755	13	6	33	10	19	14	7	1	38	66	4	39	4	4	14	30	32	22	15	23	62	15	18	8	13	24	5	8	23	51	10	61	9	8	11	44	12	11	55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	U	กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	2	1	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	0	6	0	2	0	0	3	1	0	0	3	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	6	8	5	2	2	1	17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	ที่มา  :  กรมการจัดหางาน	""																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	รวบรวมโดย : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 	""																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	หมายเหตุ  : 1.  เป็นข้อมูลผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางานกับกรมการจัดหางานเท่านั้น  	""																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	                2.  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน	""																																																																																																																									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
