﻿_id	YEA_GOV	PROV	TAX_TYPE	FORM_CODE	AMT_RCV
1	2566	กระบี่	1	ทป3	30037597.26
2	2566	กระบี่	1	ป2	1015000
3	2566	กระบี่	1	ภงด1	106090177.8
4	2566	กระบี่	1	ภงด2	89390886.14
5	2566	กระบี่	1	ภงด3	80634820.85
6	2566	กระบี่	1	ภงด90	45562415.93
7	2566	กระบี่	1	ภงด91	18116209
8	2566	กระบี่	1	ภงด93	20383685.82
9	2566	กระบี่	1	ภงด94	8851815.07
10	2566	กระบี่	2	ทป3	4910200.44
11	2566	กระบี่	2	ป2	805300
12	2566	กระบี่	2	ภงด50	206186703.3
13	2566	กระบี่	2	ภงด51	179534583.4
14	2566	กระบี่	2	ภงด53	146473947
15	2566	กระบี่	2	ภงด54	15721276.36
16	2566	กระบี่	2	ภงด55	134053.42
17	2566	กระบี่	5	ทป3	17532030.87
18	2566	กระบี่	5	ป2	344900
19	2566	กระบี่	5	ภพ30	926934805.5
20	2566	กระบี่	5	ภพ36	17080049.7
21	2566	กระบี่	6	ทป3	6492.35
22	2566	กระบี่	6	ป2	13800
23	2566	กระบี่	6	ภธ40	28643739.01
24	2566	กระบี่	7	อส10	3586051.2
25	2566	กระบี่	7	อส10.1	17140
26	2566	กระบี่	7	อส4	5693641.4
27	2566	กระบี่	7	อส4ก	190570.4
28	2566	กระบี่	7	อส4ข	1704105
29	2566	กระบี่	7	อส9	793923
30	2566	กระบี่	9	รบ1	0.5
31	2566	กระบี่	10	รบ1	2
32	2566	กระบี่	11	ป2	564000
33	2566	กระบี่	15	รบ1	0.5
34	2566	กรุงเทพฯ	1	ทป3	4972451184
35	2566	กรุงเทพฯ	1	ป2	19990300
36	2566	กรุงเทพฯ	1	ภงด1	168943000000
37	2566	กรุงเทพฯ	1	ภงด2	48941823085
38	2566	กรุงเทพฯ	1	ภงด3	12504467238
39	2566	กรุงเทพฯ	1	ภงด90	7101427409
40	2566	กรุงเทพฯ	1	ภงด91	5643712923
41	2566	กรุงเทพฯ	1	ภงด93	245133975.9
42	2566	กรุงเทพฯ	1	ภงด94	1400637856
43	2566	กรุงเทพฯ	2	ทป3	2315784405
44	2566	กรุงเทพฯ	2	ป2	84221000
45	2566	กรุงเทพฯ	2	ภงด50	140287000000
46	2566	กรุงเทพฯ	2	ภงด51	138665000000
47	2566	กรุงเทพฯ	2	ภงด52	6082028110
48	2566	กรุงเทพฯ	2	ภงด53	131250000000
49	2566	กรุงเทพฯ	2	ภงด54	73575163150
50	2566	กรุงเทพฯ	2	ภงด55	544093247.5
51	2566	กรุงเทพฯ	3	ภงป70	44275602317
52	2566	กรุงเทพฯ	3	ภงป71	4516651038
53	2566	กรุงเทพฯ	3	ภงป73	11887.17
54	2566	กรุงเทพฯ	5	ทป3	1290904241
55	2566	กรุงเทพฯ	5	ป2	25645300
56	2566	กรุงเทพฯ	5	ภพ30	295845000000
57	2566	กรุงเทพฯ	5	ภพ30.2	13330314.07
58	2566	กรุงเทพฯ	5	ภพ30.3	2231111.65
59	2566	กรุงเทพฯ	5	ภพ309	7475252527
60	2566	กรุงเทพฯ	5	ภพ36	40228935756
61	2566	กรุงเทพฯ	6	ทป3	31411176.12
62	2566	กรุงเทพฯ	6	ป2	1080600
63	2566	กรุงเทพฯ	6	ภธ40	34065635493
64	2566	กรุงเทพฯ	7	ทป3	18366067.62
65	2566	กรุงเทพฯ	7	อส10	373064204.2
66	2566	กรุงเทพฯ	7	อส10.1	17858266
67	2566	กรุงเทพฯ	7	อส4	1967534443
68	2566	กรุงเทพฯ	7	อส4ก	120936620.5
69	2566	กรุงเทพฯ	7	อส4ข	3213467868
70	2566	กรุงเทพฯ	7	อส9	502510755
71	2566	กรุงเทพฯ	9	รบ1	91560.35
72	2566	กรุงเทพฯ	10	รบ1	47
73	2566	กรุงเทพฯ	11	ป2	74446200
74	2566	กรุงเทพฯ	15	รบ1	348341.19
75	2566	กรุงเทพฯ	70	ทป3	94626567.65
76	2566	กรุงเทพฯ	70	ภม60	562290993.2
77	2566	กาญจนบุรี	1	ทป3	115617807.7
78	2566	กาญจนบุรี	1	ป2	1137800
79	2566	กาญจนบุรี	1	ภงด1	168789896.9
80	2566	กาญจนบุรี	1	ภงด2	45552865.85
81	2566	กาญจนบุรี	1	ภงด3	79674554.39
82	2566	กาญจนบุรี	1	ภงด90	116733733.1
83	2566	กาญจนบุรี	1	ภงด91	36374433.41
84	2566	กาญจนบุรี	1	ภงด93	77218550.51
85	2566	กาญจนบุรี	1	ภงด94	49440551.1
86	2566	กาญจนบุรี	2	ทป3	11487502.67
87	2566	กาญจนบุรี	2	ป2	1031600
88	2566	กาญจนบุรี	2	ภงด50	246121040.4
89	2566	กาญจนบุรี	2	ภงด51	246013426.9
90	2566	กาญจนบุรี	2	ภงด53	208194096.5
91	2566	กาญจนบุรี	2	ภงด54	4333953
92	2566	กาญจนบุรี	2	ภงด55	217018.28
93	2566	กาญจนบุรี	5	ทป3	44995872.67
94	2566	กาญจนบุรี	5	ป2	542300
95	2566	กาญจนบุรี	5	ภพ30	1274244524
96	2566	กาญจนบุรี	5	ภพ30.2	587030.03
97	2566	กาญจนบุรี	5	ภพ36	4795792.75
98	2566	กาญจนบุรี	6	ทป3	2136140.55
99	2566	กาญจนบุรี	6	ป2	15300
100	2566	กาญจนบุรี	6	ภธ40	45884847.81
101	2566	กาญจนบุรี	7	ทป3	101350
102	2566	กาญจนบุรี	7	อส10	7521441.1
103	2566	กาญจนบุรี	7	อส10.1	184484
104	2566	กาญจนบุรี	7	อส4	4957321.5
105	2566	กาญจนบุรี	7	อส4ก	146979
106	2566	กาญจนบุรี	7	อส4ข	1588400
107	2566	กาญจนบุรี	7	อส9	3587839
108	2566	กาญจนบุรี	10	รบ1	0.5
109	2566	กาญจนบุรี	11	ป2	1624700
110	2566	กาญจนบุรี	15	รบ1	1.55
111	2566	กาฬสินธุ์	1	ทป3	45594226.74
112	2566	กาฬสินธุ์	1	ป2	1828000
113	2566	กาฬสินธุ์	1	ภงด1	57774078.35
114	2566	กาฬสินธุ์	1	ภงด2	16637256.22
115	2566	กาฬสินธุ์	1	ภงด3	46400635.39
116	2566	กาฬสินธุ์	1	ภงด90	43729785.81
117	2566	กาฬสินธุ์	1	ภงด91	38084624.52
118	2566	กาฬสินธุ์	1	ภงด93	41762550.85
119	2566	กาฬสินธุ์	1	ภงด94	12484497.57
120	2566	กาฬสินธุ์	2	ทป3	9600609.59
121	2566	กาฬสินธุ์	2	ป2	524500
122	2566	กาฬสินธุ์	2	ภงด50	114935280
123	2566	กาฬสินธุ์	2	ภงด51	72169824.18
124	2566	กาฬสินธุ์	2	ภงด53	82527405.45
125	2566	กาฬสินธุ์	2	ภงด54	148583.25
126	2566	กาฬสินธุ์	2	ภงด55	252846.96
127	2566	กาฬสินธุ์	5	ทป3	57138588.01
128	2566	กาฬสินธุ์	5	ป2	614900
129	2566	กาฬสินธุ์	5	ภพ30	773770547.3
130	2566	กาฬสินธุ์	5	ภพ36	5047200.43
131	2566	กาฬสินธุ์	6	ทป3	122218.59
132	2566	กาฬสินธุ์	6	ป2	19800
133	2566	กาฬสินธุ์	6	ภธ40	37239813.3
134	2566	กาฬสินธุ์	7	อส10	4872319.7
135	2566	กาฬสินธุ์	7	อส10.1	239149
136	2566	กาฬสินธุ์	7	อส4	2088765.83
137	2566	กาฬสินธุ์	7	อส4ก	69794
138	2566	กาฬสินธุ์	7	อส4ข	1204301.2
139	2566	กาฬสินธุ์	7	อส9	3887347
140	2566	กาฬสินธุ์	11	ป2	636900
141	2566	กำแพงเพชร	1	ทป3	30372575.86
142	2566	กำแพงเพชร	1	ป2	1451800
143	2566	กำแพงเพชร	1	ภงด1	47022766.43
144	2566	กำแพงเพชร	1	ภงด2	19245985.5
145	2566	กำแพงเพชร	1	ภงด3	46264045.09
146	2566	กำแพงเพชร	1	ภงด90	41671711.44
147	2566	กำแพงเพชร	1	ภงด91	21504326.69
148	2566	กำแพงเพชร	1	ภงด93	52115081.29
149	2566	กำแพงเพชร	1	ภงด94	10549023.02
150	2566	กำแพงเพชร	2	ทป3	6953340.75
151	2566	กำแพงเพชร	2	ป2	373500
152	2566	กำแพงเพชร	2	ภงด50	54977023.91
153	2566	กำแพงเพชร	2	ภงด51	34537054.22
154	2566	กำแพงเพชร	2	ภงด53	161866651.8
155	2566	กำแพงเพชร	2	ภงด54	151141.81
156	2566	กำแพงเพชร	2	ภงด55	317794.98
157	2566	กำแพงเพชร	5	ทป3	26692402.59
158	2566	กำแพงเพชร	5	ป2	345800
159	2566	กำแพงเพชร	5	ภพ30	2089304568
160	2566	กำแพงเพชร	5	ภพ36	11991971.54
161	2566	กำแพงเพชร	6	ทป3	465873.61
162	2566	กำแพงเพชร	6	ป2	3900
163	2566	กำแพงเพชร	6	ภธ40	29775206.65
164	2566	กำแพงเพชร	7	อส10	3279582.68
165	2566	กำแพงเพชร	7	อส10.1	2822850
166	2566	กำแพงเพชร	7	อส4	4580906.11
167	2566	กำแพงเพชร	7	อส4ก	63081
168	2566	กำแพงเพชร	7	อส4ข	1665636.98
169	2566	กำแพงเพชร	7	อส9	4371915
170	2566	กำแพงเพชร	9	รบ1	320
171	2566	กำแพงเพชร	11	ป2	413400
172	2566	กำแพงเพชร	15	รบ1	420.5
173	2566	ขอนแก่น	1	ทป3	169542087.2
174	2566	ขอนแก่น	1	ป2	3616800
175	2566	ขอนแก่น	1	ภงด1	497655186.6
176	2566	ขอนแก่น	1	ภงด2	139666449.3
177	2566	ขอนแก่น	1	ภงด3	259414951.7
178	2566	ขอนแก่น	1	ภงด90	209237352.3
179	2566	ขอนแก่น	1	ภงด91	116469921.7
180	2566	ขอนแก่น	1	ภงด93	55590502.93
181	2566	ขอนแก่น	1	ภงด94	36085014.65
182	2566	ขอนแก่น	2	ทป3	19367843.87
183	2566	ขอนแก่น	2	ป2	1920000
184	2566	ขอนแก่น	2	ภงด50	560208733.6
185	2566	ขอนแก่น	2	ภงด51	391999919.9
186	2566	ขอนแก่น	2	ภงด53	491135824.9
187	2566	ขอนแก่น	2	ภงด54	32514871.31
188	2566	ขอนแก่น	2	ภงด55	1214379.87
189	2566	ขอนแก่น	5	ทป3	44253912.86
190	2566	ขอนแก่น	5	ป2	1857500
191	2566	ขอนแก่น	5	ภพ30	4108182546
192	2566	ขอนแก่น	5	ภพ36	16474109.42
193	2566	ขอนแก่น	6	ทป3	2593049.92
194	2566	ขอนแก่น	6	ป2	39600
195	2566	ขอนแก่น	6	ภธ40	116716161.2
196	2566	ขอนแก่น	7	ทป3	15060
197	2566	ขอนแก่น	7	อส10	14539764.56
198	2566	ขอนแก่น	7	อส10.1	1704597
199	2566	ขอนแก่น	7	อส4	11852565.3
200	2566	ขอนแก่น	7	อส4ก	196828.09
201	2566	ขอนแก่น	7	อส4ข	13924741.31
202	2566	ขอนแก่น	7	อส9	9959052
203	2566	ขอนแก่น	10	รบ1	0.5
204	2566	ขอนแก่น	11	ป2	1621100
205	2566	ขอนแก่น	15	รบ1	1897.64
206	2566	จันทบุรี	1	ทป3	58172344.65
207	2566	จันทบุรี	1	ป2	1284300
208	2566	จันทบุรี	1	ภงด1	62914222.16
209	2566	จันทบุรี	1	ภงด2	27836339.91
210	2566	จันทบุรี	1	ภงด3	69002034.9
211	2566	จันทบุรี	1	ภงด90	100705308.7
212	2566	จันทบุรี	1	ภงด91	28745398.62
213	2566	จันทบุรี	1	ภงด93	383963.26
214	2566	จันทบุรี	1	ภงด94	31197783.78
215	2566	จันทบุรี	2	ทป3	13420634.34
216	2566	จันทบุรี	2	ป2	850200
217	2566	จันทบุรี	2	ภงด50	494609738.5
218	2566	จันทบุรี	2	ภงด51	235718517.4
219	2566	จันทบุรี	2	ภงด53	138783414.3
220	2566	จันทบุรี	2	ภงด54	4603376.03
221	2566	จันทบุรี	2	ภงด55	418489.43
222	2566	จันทบุรี	5	ทป3	13938539.32
223	2566	จันทบุรี	5	ป2	429700
224	2566	จันทบุรี	5	ภพ30	663938933.6
225	2566	จันทบุรี	5	ภพ30.2	138790.03
226	2566	จันทบุรี	5	ภพ36	3656457.15
227	2566	จันทบุรี	6	ทป3	10464
228	2566	จันทบุรี	6	ป2	70100
229	2566	จันทบุรี	6	ภธ40	34006589.43
230	2566	จันทบุรี	7	อส10	6179012
231	2566	จันทบุรี	7	อส10.1	603284
232	2566	จันทบุรี	7	อส4	2241878.37
233	2566	จันทบุรี	7	อส4ก	67458
234	2566	จันทบุรี	7	อส4ข	2725061.5
235	2566	จันทบุรี	7	อส9	2726645
236	2566	จันทบุรี	11	ป2	641200
237	2566	จันทบุรี	15	รบ1	2
238	2566	ฉะเชิงเทรา	1	ทป3	185864247.1
239	2566	ฉะเชิงเทรา	1	ป2	1122800
240	2566	ฉะเชิงเทรา	1	ภงด1	1899815708
241	2566	ฉะเชิงเทรา	1	ภงด2	255174495.2
242	2566	ฉะเชิงเทรา	1	ภงด3	202382540.9
243	2566	ฉะเชิงเทรา	1	ภงด90	112768153.8
244	2566	ฉะเชิงเทรา	1	ภงด91	144611838.1
245	2566	ฉะเชิงเทรา	1	ภงด93	481510.34
246	2566	ฉะเชิงเทรา	1	ภงด94	32884213.11
247	2566	ฉะเชิงเทรา	2	ทป3	69484069.68
248	2566	ฉะเชิงเทรา	2	ป2	1965600
249	2566	ฉะเชิงเทรา	2	ภงด50	2565651636
250	2566	ฉะเชิงเทรา	2	ภงด51	2504741517
251	2566	ฉะเชิงเทรา	2	ภงด53	1656729911
252	2566	ฉะเชิงเทรา	2	ภงด54	2913760908
253	2566	ฉะเชิงเทรา	2	ภงด55	1077812.35
254	2566	ฉะเชิงเทรา	5	ทป3	72492426.94
255	2566	ฉะเชิงเทรา	5	ป2	893400
256	2566	ฉะเชิงเทรา	5	ภพ30	4627859086
257	2566	ฉะเชิงเทรา	5	ภพ30.2	1726.5
258	2566	ฉะเชิงเทรา	5	ภพ36	978000641.8
259	2566	ฉะเชิงเทรา	6	ทป3	415122.35
260	2566	ฉะเชิงเทรา	6	ป2	40200
261	2566	ฉะเชิงเทรา	6	ภธ40	49726855.96
262	2566	ฉะเชิงเทรา	7	อส10	5601402.49
263	2566	ฉะเชิงเทรา	7	อส10.1	3624493
264	2566	ฉะเชิงเทรา	7	อส4	21333912.42
265	2566	ฉะเชิงเทรา	7	อส4ก	166683
266	2566	ฉะเชิงเทรา	7	อส4ข	4816928.5
267	2566	ฉะเชิงเทรา	7	อส9	12619004
268	2566	ฉะเชิงเทรา	11	ป2	2403500
269	2566	ฉะเชิงเทรา	15	รบ1	2.5
270	2566	ชลบุรี	1	ทป3	405176479.2
271	2566	ชลบุรี	1	ป2	4947400
272	2566	ชลบุรี	1	ภงด1	8693347195
273	2566	ชลบุรี	1	ภงด2	886116196.9
274	2566	ชลบุรี	1	ภงด3	1125329365
275	2566	ชลบุรี	1	ภงด90	509537223
276	2566	ชลบุรี	1	ภงด91	709393128.2
277	2566	ชลบุรี	1	ภงด93	29517619.08
278	2566	ชลบุรี	1	ภงด94	124255372.9
279	2566	ชลบุรี	2	ทป3	95994926.78
280	2566	ชลบุรี	2	ป2	13240400
281	2566	ชลบุรี	2	ภงด50	11890840006
282	2566	ชลบุรี	2	ภงด51	10475478056
283	2566	ชลบุรี	2	ภงด52	19706003.43
284	2566	ชลบุรี	2	ภงด53	8043669749
285	2566	ชลบุรี	2	ภงด54	11556143006
286	2566	ชลบุรี	2	ภงด55	1553021.89
287	2566	ชลบุรี	5	ทป3	179387953
288	2566	ชลบุรี	5	ป2	4205600
289	2566	ชลบุรี	5	ภพ30	23884901812
290	2566	ชลบุรี	5	ภพ30.2	2611.96
291	2566	ชลบุรี	5	ภพ36	3829491040
292	2566	ชลบุรี	6	ทป3	2076515.73
293	2566	ชลบุรี	6	ป2	121100
294	2566	ชลบุรี	6	ภธ40	250673128.6
295	2566	ชลบุรี	7	ทป3	5529097.93
296	2566	ชลบุรี	7	อส10	32169991.8
297	2566	ชลบุรี	7	อส10.1	683156
298	2566	ชลบุรี	7	อส4	89778055.29
299	2566	ชลบุรี	7	อส4ก	1066026
300	2566	ชลบุรี	7	อส4ข	15522061.73
301	2566	ชลบุรี	7	อส9	94187611
302	2566	ชลบุรี	9	รบ1	645
303	2566	ชลบุรี	10	รบ1	3.5
304	2566	ชลบุรี	11	ป2	8821700
305	2566	ชลบุรี	15	รบ1	1071
306	2566	ชัยนาท	1	ทป3	19349595.02
307	2566	ชัยนาท	1	ป2	794800
308	2566	ชัยนาท	1	ภงด1	24821772.17
309	2566	ชัยนาท	1	ภงด2	14135729.88
310	2566	ชัยนาท	1	ภงด3	30672218.61
311	2566	ชัยนาท	1	ภงด90	30035922.59
312	2566	ชัยนาท	1	ภงด91	16184354.96
313	2566	ชัยนาท	1	ภงด93	37720
314	2566	ชัยนาท	1	ภงด94	7262795.94
315	2566	ชัยนาท	2	ทป3	1043855.1
316	2566	ชัยนาท	2	ป2	563100
317	2566	ชัยนาท	2	ภงด50	50666425.92
318	2566	ชัยนาท	2	ภงด51	41882101.56
319	2566	ชัยนาท	2	ภงด53	112784334.7
320	2566	ชัยนาท	2	ภงด55	102280.36
321	2566	ชัยนาท	5	ทป3	4754485
322	2566	ชัยนาท	5	ป2	134100
323	2566	ชัยนาท	5	ภพ30	265436612.5
324	2566	ชัยนาท	5	ภพ36	407773.08
325	2566	ชัยนาท	6	ป2	1800
326	2566	ชัยนาท	6	ภธ40	10706767.11
327	2566	ชัยนาท	7	ทป3	2.48
328	2566	ชัยนาท	7	อส10	2900106
329	2566	ชัยนาท	7	อส10.1	350054
330	2566	ชัยนาท	7	อส4	1864171
331	2566	ชัยนาท	7	อส4ก	23256
332	2566	ชัยนาท	7	อส4ข	304809.5
333	2566	ชัยนาท	7	อส9	1416531
334	2566	ชัยนาท	11	ป2	295900
335	2566	ชัยภูมิ	1	ทป3	39296817.35
336	2566	ชัยภูมิ	1	ป2	1964600
337	2566	ชัยภูมิ	1	ภงด1	51192647.26
338	2566	ชัยภูมิ	1	ภงด2	4448595.67
339	2566	ชัยภูมิ	1	ภงด3	52559569.15
340	2566	ชัยภูมิ	1	ภงด90	41329091.07
341	2566	ชัยภูมิ	1	ภงด91	32427843.84
342	2566	ชัยภูมิ	1	ภงด93	53772291.85
343	2566	ชัยภูมิ	1	ภงด94	13686442.13
344	2566	ชัยภูมิ	2	ทป3	2640477.88
345	2566	ชัยภูมิ	2	ป2	497000
346	2566	ชัยภูมิ	2	ภงด50	155609207.9
347	2566	ชัยภูมิ	2	ภงด51	92649045.51
348	2566	ชัยภูมิ	2	ภงด53	115686528.2
349	2566	ชัยภูมิ	2	ภงด54	882.57
350	2566	ชัยภูมิ	2	ภงด55	452300.33
351	2566	ชัยภูมิ	5	ทป3	30290514.38
352	2566	ชัยภูมิ	5	ป2	653300
353	2566	ชัยภูมิ	5	ภพ30	926204374.1
354	2566	ชัยภูมิ	5	ภพ36	983615.14
355	2566	ชัยภูมิ	6	ป2	23200
356	2566	ชัยภูมิ	6	ภธ40	36808680.78
357	2566	ชัยภูมิ	7	อส10	5431699.17
358	2566	ชัยภูมิ	7	อส10.1	1075623
359	2566	ชัยภูมิ	7	อส4	2945104.69
360	2566	ชัยภูมิ	7	อส4ก	77189
361	2566	ชัยภูมิ	7	อส4ข	1133308.58
362	2566	ชัยภูมิ	7	อส9	5226483
363	2566	ชัยภูมิ	10	รบ1	9
364	2566	ชัยภูมิ	11	ป2	572500
365	2566	ชัยภูมิ	15	รบ1	1
366	2566	ชุมพร	1	ทป3	36532062.88
367	2566	ชุมพร	1	ป2	1230600
368	2566	ชุมพร	1	ภงด1	52293772.99
369	2566	ชุมพร	1	ภงด2	20071558.88
370	2566	ชุมพร	1	ภงด3	46628554.74
371	2566	ชุมพร	1	ภงด90	55885308.52
372	2566	ชุมพร	1	ภงด91	20968645.49
373	2566	ชุมพร	1	ภงด93	13298078.16
374	2566	ชุมพร	1	ภงด94	13398478.78
375	2566	ชุมพร	2	ทป3	7712481.85
376	2566	ชุมพร	2	ป2	887900
377	2566	ชุมพร	2	ภงด50	139659170.4
378	2566	ชุมพร	2	ภงด51	98677647.39
379	2566	ชุมพร	2	ภงด53	104728647.3
380	2566	ชุมพร	2	ภงด54	6452.21
381	2566	ชุมพร	2	ภงด55	129497.47
382	2566	ชุมพร	5	ทป3	19136281.03
383	2566	ชุมพร	5	ป2	410100
384	2566	ชุมพร	5	ภพ30	1014277585
385	2566	ชุมพร	5	ภพ36	923872.14
386	2566	ชุมพร	6	ทป3	502534.29
387	2566	ชุมพร	6	ป2	11300
388	2566	ชุมพร	6	ภธ40	18550477.92
389	2566	ชุมพร	7	ทป3	549
390	2566	ชุมพร	7	อส10	3462866.4
391	2566	ชุมพร	7	อส10.1	186151
392	2566	ชุมพร	7	อส4	3816811.5
393	2566	ชุมพร	7	อส4ก	106014
394	2566	ชุมพร	7	อส4ข	1268026.11
395	2566	ชุมพร	7	อส9	1859725
396	2566	ชุมพร	10	รบ1	0.5
397	2566	ชุมพร	11	ป2	591500
398	2566	ชุมพร	15	รบ1	0.5
399	2566	เชียงราย	1	ทป3	70978069.53
400	2566	เชียงราย	1	ป2	1736900
401	2566	เชียงราย	1	ภงด1	166664323.9
402	2566	เชียงราย	1	ภงด2	55766230.25
403	2566	เชียงราย	1	ภงด3	121273257
404	2566	เชียงราย	1	ภงด90	103310741.3
405	2566	เชียงราย	1	ภงด91	36701215.37
406	2566	เชียงราย	1	ภงด93	1755349.1
407	2566	เชียงราย	1	ภงด94	26855214.19
408	2566	เชียงราย	2	ทป3	28266348.77
409	2566	เชียงราย	2	ป2	1821200
410	2566	เชียงราย	2	ภงด50	240168281.6
411	2566	เชียงราย	2	ภงด51	192191182
412	2566	เชียงราย	2	ภงด53	249780714.5
413	2566	เชียงราย	2	ภงด54	1977709.66
414	2566	เชียงราย	2	ภงด55	1278681.61
415	2566	เชียงราย	5	ทป3	32784324.91
416	2566	เชียงราย	5	ป2	776700
417	2566	เชียงราย	5	ภพ30	1273882872
418	2566	เชียงราย	5	ภพ36	10230814.54
419	2566	เชียงราย	6	ทป3	772466.39
420	2566	เชียงราย	6	ป2	34400
421	2566	เชียงราย	6	ภธ40	50618195.16
422	2566	เชียงราย	7	อส10	8567122.45
423	2566	เชียงราย	7	อส10.1	794365
424	2566	เชียงราย	7	อส4	8499605.17
425	2566	เชียงราย	7	อส4ก	103999.85
426	2566	เชียงราย	7	อส4ข	7747399.74
427	2566	เชียงราย	7	อส9	4821247
428	2566	เชียงราย	9	รบ1	1710
429	2566	เชียงราย	11	ป2	2322800
430	2566	เชียงราย	15	รบ1	257.5
431	2566	เชียงราย	70	ภม60	48047.11
432	2566	เชียงใหม่	1	ทป3	237919100.4
433	2566	เชียงใหม่	1	ป2	6099500
434	2566	เชียงใหม่	1	ภงด1	1041070356
435	2566	เชียงใหม่	1	ภงด2	387227856.5
436	2566	เชียงใหม่	1	ภงด3	467382221.1
437	2566	เชียงใหม่	1	ภงด90	314711826.1
438	2566	เชียงใหม่	1	ภงด91	124017939.8
439	2566	เชียงใหม่	1	ภงด93	497690.83
440	2566	เชียงใหม่	1	ภงด94	56599947.44
441	2566	เชียงใหม่	2	ทป3	86478671.82
442	2566	เชียงใหม่	2	ป2	4536500
443	2566	เชียงใหม่	2	ภงด50	1073041857
444	2566	เชียงใหม่	2	ภงด51	829071293.8
445	2566	เชียงใหม่	2	ภงด53	1078215546
446	2566	เชียงใหม่	2	ภงด54	18677394.8
447	2566	เชียงใหม่	2	ภงด55	4305314.46
448	2566	เชียงใหม่	5	ทป3	119881763.6
449	2566	เชียงใหม่	5	ป2	2371700
450	2566	เชียงใหม่	5	ภพ30	5159743987
451	2566	เชียงใหม่	5	ภพ30.2	86587.94
452	2566	เชียงใหม่	5	ภพ36	102643265.4
453	2566	เชียงใหม่	6	ทป3	8660161.21
454	2566	เชียงใหม่	6	ป2	58900
455	2566	เชียงใหม่	6	ภธ40	176773412.7
456	2566	เชียงใหม่	7	ทป3	77760
457	2566	เชียงใหม่	7	อส10	22386214.32
458	2566	เชียงใหม่	7	อส10.1	620462
459	2566	เชียงใหม่	7	อส4	32534262.5
460	2566	เชียงใหม่	7	อส4ก	561702
461	2566	เชียงใหม่	7	อส4ข	17047540.8
462	2566	เชียงใหม่	7	อส9	19281639
463	2566	เชียงใหม่	9	รบ1	0.5
464	2566	เชียงใหม่	10	รบ1	5.5
465	2566	เชียงใหม่	11	ป2	2967800
466	2566	เชียงใหม่	15	รบ1	4002
467	2566	เชียงใหม่	999	รบ1	2000
468	2566	ตรัง	1	ทป3	38569752.31
469	2566	ตรัง	1	ป2	810500
470	2566	ตรัง	1	ภงด1	66508549.16
471	2566	ตรัง	1	ภงด2	52824562.41
472	2566	ตรัง	1	ภงด3	63495562.63
473	2566	ตรัง	1	ภงด90	51100908.07
474	2566	ตรัง	1	ภงด91	28236284.44
475	2566	ตรัง	1	ภงด93	13719447.21
476	2566	ตรัง	1	ภงด94	11846902.23
477	2566	ตรัง	2	ทป3	3056232.37
478	2566	ตรัง	2	ป2	374900
479	2566	ตรัง	2	ภงด50	169555486
480	2566	ตรัง	2	ภงด51	96419663.98
481	2566	ตรัง	2	ภงด52	1237625.37
482	2566	ตรัง	2	ภงด53	126691107.5
483	2566	ตรัง	2	ภงด54	439418.24
484	2566	ตรัง	2	ภงด55	131332.69
485	2566	ตรัง	5	ทป3	16332081.07
486	2566	ตรัง	5	ป2	163100
487	2566	ตรัง	5	ภพ30	631816018.9
488	2566	ตรัง	5	ภพ36	2252444.97
489	2566	ตรัง	6	ทป3	428533.19
490	2566	ตรัง	6	ป2	6000
491	2566	ตรัง	6	ภธ40	30659558.06
492	2566	ตรัง	7	อส10	5082785.45
493	2566	ตรัง	7	อส10.1	39270
494	2566	ตรัง	7	อส4	6001718.25
495	2566	ตรัง	7	อส4ก	127413.9
496	2566	ตรัง	7	อส4ข	1021390.29
497	2566	ตรัง	7	อส9	1248107
498	2566	ตรัง	9	รบ1	92
499	2566	ตรัง	11	ป2	718700
500	2566	ตราด	1	ทป3	19887613.3
501	2566	ตราด	1	ป2	715600
502	2566	ตราด	1	ภงด1	28168986.1
503	2566	ตราด	1	ภงด2	9485219.61
504	2566	ตราด	1	ภงด3	22024931.19
505	2566	ตราด	1	ภงด90	31447473.09
506	2566	ตราด	1	ภงด91	11455150.35
507	2566	ตราด	1	ภงด93	584942.24
508	2566	ตราด	1	ภงด94	13497290.34
509	2566	ตราด	2	ทป3	2371529.88
510	2566	ตราด	2	ป2	357800
511	2566	ตราด	2	ภงด50	51823225.97
512	2566	ตราด	2	ภงด51	34239973.15
513	2566	ตราด	2	ภงด53	42636845.43
514	2566	ตราด	2	ภงด55	113389.31
515	2566	ตราด	5	ทป3	11941390.46
516	2566	ตราด	5	ป2	268700
517	2566	ตราด	5	ภพ30	378919814.2
518	2566	ตราด	5	ภพ36	5530126.92
519	2566	ตราด	6	ทป3	43234.72
520	2566	ตราด	6	ป2	5300
521	2566	ตราด	6	ภธ40	9763418.9
522	2566	ตราด	7	อส10	2145090.01
523	2566	ตราด	7	อส10.1	100837
524	2566	ตราด	7	อส4	2403695
525	2566	ตราด	7	อส4ก	27355.5
526	2566	ตราด	7	อส4ข	358457.2
527	2566	ตราด	7	อส9	812874
528	2566	ตราด	11	ป2	436599
529	2566	ตาก	1	ทป3	43350600.77
530	2566	ตาก	1	ป2	1222900
531	2566	ตาก	1	ภงด1	58229472.99
532	2566	ตาก	1	ภงด2	30616729.53
533	2566	ตาก	1	ภงด3	48266640.32
