﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25641229	2564	53	กข12	อุดรธานี	97,175	1	2565/66
2	25641229	2564	53	กข15	อุบลราชธานี	105,100	1	2565/66
3	25641229	2564	53	กข22	อุบลราชธานี	30,000	2	2565
4	25641229	2564	53	กข22	บึงกาฬ	228,975	1	2565/66
5	25641229	2564	53	กข22	บึงกาฬ	186,625	2	2565
6	25641229	2564	53	กข31	ราชบุรี	48,375	1	2565/66
7	25641229	2564	53	กข41	ชัยนาท	452,225	1	2565/66
8	25641229	2564	53	กข41	สุราษฎร์ธานี	282,175	1	2565/66
9	25641229	2564	53	กข41	สุราษฎร์ธานี	121,575	2	2565
10	25641229	2564	53	กข49	กำแพงเพชร	544,650	1	2565/66
11	25641229	2564	53	กข49	สุโขทัย	129,100	1	2565/66
12	25641229	2564	53	กข6	อุดรธานี	378,275	1	2564/65
13	25641229	2564	53	กข6	ขอนแก่น	55,825	1	2565/66
14	25641229	2564	53	กข61	สุโขทัย	175,950	1	2565/66
15	25641229	2564	53	กข61	พิจิตร	92,625	2	2565
16	25641229	2564	53	กข79	พิษณุโลก	302,775	1	2565/66
17	25641229	2564	53	กข79	พัทลุง	220,575	1	2565/66
18	25641229	2564	53	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	146,000	1	2565/66
19	25641229	2564	53	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	148,300	1	2565/66
20	25641229	2564	53	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	189,650	1	2565/66
21	25641229	2564	53	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	270,925	1	2565/66
22	25641229	2564	53	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	107,025	1	2565/66
23	25641229	2564	53	ปทุมธานี 1	แพร่	175,425	1	2565/66
24	25641229	2564	53	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	101,350	1	2565/66
25	25641229	2564	53	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	90,675	1	2565/66
26	25641229	2564	53	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	779,425	1	2565/66
27	25641229	2564	53	พิษณุโลก 2	พะเยา	682,125	1	2565/66
28	25641229	2564	53	สันป่าตอง 1	ลำปาง	887,550	1	2565/66
29	25641229	2564	53	สันป่าตอง 1	ลำปาง	407,250	2	2565
30	25641229	2564	53	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1,185,725	2	2565
31	25641229	2564	53	สันป่าตอง 1	พะเยา	10,625	2	2565
32	25641229	2564	53	สันป่าตอง 1	แพร่	140,900	2	2565
33	25641229	2564	53	กข57	ชัยนาท	75,225	1	2565/66
