﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	YEAR	VARCHAR	ปี	Year
2	2	AREA	VARCHAR	เขตการปกครอง	Area
3	3	SERVICES_MOBILE	VARCHAR	การใช้บริการอื่นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ	Use of other services via mobile  phone
4	4	AGE_GROUP	VARCHAR	กลุ่มอายุ	Age group
5	5	TOTAL_USE_MO	NUMERIC	จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ	Population aged 6 years and over using a mobile phone
6	6	SERVICES_USED	NUMERIC	จำนวนผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือตามกการบริกรอื่นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ	Number of who using the Internet, by location
7	7	SERVICES_NOT_USED	NUMERIC	จำนวนผู้ที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือตามกการบริกรอื่นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ	Number of who using the Internet, by location
8	8	UNIT	VARCHAR	คน	Persons
9	9	SOURCE	VARCHAR	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
