﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2566	1	1	LIVE ANIMAL	377107179
2	2566	1	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	806837842
3	2566	1	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	11515470925
4	2566	1	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	3180440788
5	2566	1	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	186839554
6	2566	1	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	188605527
7	2566	1	7	EDIBLE VEGETABLE	7112277735
8	2566	1	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	4008957555
9	2566	1	9	COFFEE TEA SPICE	814923271
10	2566	1	10	CEREAL	2991227004
11	2566	1	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1781955136
12	2566	1	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	7331072553
13	2566	1	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	393529645
14	2566	1	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	103931460
15	2566	1	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1097574070
16	2566	1	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1059468862
17	2566	1	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1271213337.27
18	2566	1	18	COCOA AND PREPARATION	754569276
19	2566	1	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2201903395
20	2566	1	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1108662581
21	2566	1	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3219807054
22	2566	1	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1451932819
23	2566	1	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	6911456816
24	2566	1	24	TOBACCO	757714889
25	2566	1	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1404207080
26	2566	1	26	ORES, SLAG AND ASH	1439315467
27	2566	1	27	MINERAL FUEL OIL WAX	177248484489
28	2566	1	28	INORGANIC CHEMICAL	9250142810
29	2566	1	29	ORGANIC CHEMICAL	17160365336
30	2566	1	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9025799690
31	2566	1	31	FERTILISER	4083818891
32	2566	1	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4541743027
33	2566	1	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5052112871
34	2566	1	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2480301107
35	2566	1	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1330107269
36	2566	1	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	201128784
37	2566	1	37	PHOTO AND CINE GOODS	457825074
38	2566	1	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	18224019453
39	2566	1	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	30534160253
40	2566	1	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8540954731
41	2566	1	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1876621736
42	2566	1	42	ARTICLE OF LEATHER	3434863025
43	2566	1	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	80161174
44	2566	1	44	WOOD & ARTICLE	1797121942
45	2566	1	45	CORK & ARTICLE	6976398
46	2566	1	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	12164283
47	2566	1	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3545922991
48	2566	1	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5805585537
49	2566	1	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	568322275
50	2566	1	50	SILK	44450408
51	2566	1	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	202956341
52	2566	1	52	COTTON	2061088714
53	2566	1	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	66135420
54	2566	1	54	MAN - MADE FILAMENTS	2835351280
55	2566	1	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1108769379
56	2566	1	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	927111995
57	2566	1	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	192961752
58	2566	1	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	508366203
59	2566	1	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1769248500
60	2566	1	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1323410589
61	2566	1	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1922552642
62	2566	1	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2330534192
63	2566	1	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1227516592
64	2566	1	64	FOOTWEAR	2494809917
65	2566	1	65	HEADGEAR	158013838
66	2566	1	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	58056026
67	2566	1	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	76285007
68	2566	1	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1201187083
69	2566	1	69	CERAMIC PRODUCT	2573630729
70	2566	1	70	GLASS AND GLASSWARE	3682672960
71	2566	1	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	29931586080
72	2566	1	72	IRON AND STEEL	36541651391
73	2566	1	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	22887434740
74	2566	1	74	COPPER	15766698139
75	2566	1	75	NICKEL	379380781
76	2566	1	76	ALUMINIUM	14200517503
77	2566	1	78	LEAD	650643892
78	2566	1	79	ZINC	1809460174
79	2566	1	80	TIN	207227013
80	2566	1	81	OTHER BASE METAL	379829803
81	2566	1	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2696588269
82	2566	1	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2537222720
83	2566	1	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	83059295087
84	2566	1	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	185089117269
85	2566	1	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	2365972463
86	2566	1	87	VEHICLE	39582175170
87	2566	1	88	AIRCRAFT	2337072684
88	2566	1	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	1112718285
89	2566	1	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	18983268280
90	2566	1	91	CLOCK WATCH	2588937726
91	2566	1	92	MUSICAL INSTRUMENT	193085595
92	2566	1	93	ARMS AMMUNITION	494798058
93	2566	1	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4761504317
94	2566	1	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1176289392
95	2566	1	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1427890197
96	2566	1	97	WORKS OF ART	23630724
97	2566	2	1	LIVE ANIMAL	471843623
98	2566	2	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	662903117
99	2566	2	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	9596007721
100	2566	2	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2966376682
101	2566	2	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	155241176
102	2566	2	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	174096917
103	2566	2	7	EDIBLE VEGETABLE	5676595462
104	2566	2	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	2318754725
105	2566	2	9	COFFEE TEA SPICE	1011058966
106	2566	2	10	CEREAL	4606265565
107	2566	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1532839313
108	2566	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	6828283351
109	2566	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	435202761
110	2566	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	167193057
111	2566	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1069840557
112	2566	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	757793221
113	2566	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	886806439.05
114	2566	2	18	COCOA AND PREPARATION	678319424
115	2566	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1661204660
116	2566	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	879517879
117	2566	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3058787523
118	2566	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1357348211
119	2566	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	7250019106
120	2566	2	24	TOBACCO	487343720
121	2566	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1156552015
122	2566	2	26	ORES, SLAG AND ASH	1829443074
123	2566	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	165510327455
124	2566	2	28	INORGANIC CHEMICAL	6745887311
125	2566	2	29	ORGANIC CHEMICAL	13853826674
126	2566	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	7860535617
127	2566	2	31	FERTILISER	4188137992
128	2566	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	3674428618
129	2566	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5066221682
130	2566	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2167597029
131	2566	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1355609058
132	2566	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	132056426
133	2566	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	385977048
134	2566	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	15312667976
135	2566	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	24828763773
136	2566	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	7338993777
137	2566	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1350651270
138	2566	2	42	ARTICLE OF LEATHER	2689257019
139	2566	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	61536942
140	2566	2	44	WOOD & ARTICLE	980956968
141	2566	2	45	CORK & ARTICLE	3040412
142	2566	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	14525552
143	2566	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2772256148
144	2566	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4811580954
145	2566	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	472720973
146	2566	2	50	SILK	6714085
147	2566	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	155581841
148	2566	2	52	COTTON	1573668094
149	2566	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	27908612
150	2566	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	1962105290
151	2566	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	855334444
152	2566	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	757233107
153	2566	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	143872392
154	2566	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	399578789
155	2566	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1328029200
156	2566	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	834901890
157	2566	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1649302643
158	2566	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1949269215
159	2566	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1597270665
160	2566	2	64	FOOTWEAR	2082827176
161	2566	2	65	HEADGEAR	121538492
162	2566	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	23121636
163	2566	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	40426676
164	2566	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	906334793
165	2566	2	69	CERAMIC PRODUCT	1525682619
166	2566	2	70	GLASS AND GLASSWARE	2824290952
167	2566	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	38170158614
168	2566	2	72	IRON AND STEEL	30301265526
169	2566	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	20904181481
170	2566	2	74	COPPER	15902841747
171	2566	2	75	NICKEL	331066724
172	2566	2	76	ALUMINIUM	11079723944
173	2566	2	78	LEAD	404553265
174	2566	2	79	ZINC	1529723197
175	2566	2	80	TIN	355333716
176	2566	2	81	OTHER BASE METAL	298113442
177	2566	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3255056888
178	2566	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	1763541324
179	2566	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	73801727149
180	2566	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	134793492223
181	2566	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	1251766174
182	2566	2	87	VEHICLE	39409269807
183	2566	2	88	AIRCRAFT	1786374527
184	2566	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	8900072849
185	2566	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	17344514706
186	2566	2	91	CLOCK WATCH	2768010080
187	2566	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	121169869
188	2566	2	93	ARMS AMMUNITION	7537109831
189	2566	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	2904728319
190	2566	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	999035756
191	2566	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1089875197
192	2566	2	97	WORKS OF ART	23539965
193	2566	3	1	LIVE ANIMAL	451449627
194	2566	3	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	844521019
195	2566	3	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	11530536561
196	2566	3	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2965132227
197	2566	3	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	189999038
198	2566	3	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	173110203
199	2566	3	7	EDIBLE VEGETABLE	4390084695
200	2566	3	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	2895314398
201	2566	3	9	COFFEE TEA SPICE	1816164660
202	2566	3	10	CEREAL	12946841016
203	2566	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	2018388291
204	2566	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	5021201210
205	2566	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	498871319
206	2566	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	31863369
207	2566	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1237253601
208	2566	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	915056118
209	2566	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1448935921
210	2566	3	18	COCOA AND PREPARATION	746961951
211	2566	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2103707274
212	2566	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1453629010
213	2566	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3420658557
214	2566	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1894222673
215	2566	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	10105888873
216	2566	3	24	TOBACCO	885930024
217	2566	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1295199762
218	2566	3	26	ORES, SLAG AND ASH	1325111944
219	2566	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	122951719208
220	2566	3	28	INORGANIC CHEMICAL	8076127407
221	2566	3	29	ORGANIC CHEMICAL	15191229291
222	2566	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	11552558144
223	2566	3	31	FERTILISER	6328443862
224	2566	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4703532267
225	2566	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	7648110825
226	2566	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2779386167
227	2566	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1462698416
228	2566	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	257488230
229	2566	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	396255723
230	2566	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	19907042798
231	2566	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	32014100162
232	2566	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8879512453
233	2566	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1618163471
234	2566	3	42	ARTICLE OF LEATHER	3532744461
235	2566	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	1649756349
236	2566	3	44	WOOD & ARTICLE	1379411606
237	2566	3	45	CORK & ARTICLE	7930919
238	2566	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	16612713
239	2566	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	4040637483
240	2566	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	6000748660
241	2566	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	643211536
242	2566	3	50	SILK	57386931
243	2566	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	344291084
244	2566	3	52	COTTON	2010307445
245	2566	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	30136332
246	2566	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	2725781675
247	2566	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1211901817
248	2566	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1056653917
249	2566	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	205484375
250	2566	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	465335783
251	2566	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1712217705
252	2566	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1111889752
253	2566	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1944981250
254	2566	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2371481995
255	2566	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1380487649
256	2566	3	64	FOOTWEAR	2044107442
257	2566	3	65	HEADGEAR	185417602
258	2566	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	48443343
259	2566	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	45970337
260	2566	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1204361046
261	2566	3	69	CERAMIC PRODUCT	2067869213
262	2566	3	70	GLASS AND GLASSWARE	3284987343
263	2566	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	35581006321
264	2566	3	72	IRON AND STEEL	46564846967
265	2566	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	22970164145
266	2566	3	74	COPPER	18268764638
267	2566	3	75	NICKEL	334722321
268	2566	3	76	ALUMINIUM	13937982786
269	2566	3	78	LEAD	706018709
270	2566	3	79	ZINC	1077787879
271	2566	3	80	TIN	561559400
272	2566	3	81	OTHER BASE METAL	534713815
273	2566	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3162229307
274	2566	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2462250390
275	2566	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	91974826573
276	2566	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	170397814426
277	2566	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	505651269
278	2566	3	87	VEHICLE	43154640214
279	2566	3	88	AIRCRAFT	2055948822
280	2566	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	8531746573
281	2566	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	20563544493
282	2566	3	91	CLOCK WATCH	3248476050
283	2566	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	171640640
284	2566	3	93	ARMS AMMUNITION	440621574
285	2566	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4390607559
286	2566	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1213766155
287	2566	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1492880800
288	2566	3	97	WORKS OF ART	11857050
289	2566	4	1	LIVE ANIMAL	169151005
290	2566	4	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	726917687
291	2566	4	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	10570833086
292	2566	4	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2871758344
293	2566	4	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	150787788
294	2566	4	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	148520898
295	2566	4	7	EDIBLE VEGETABLE	2406774719
296	2566	4	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	2631528629
297	2566	4	9	COFFEE TEA SPICE	1321628277
298	2566	4	10	CEREAL	6084722546
299	2566	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1360403491
300	2566	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	7541145916
301	2566	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	487637846
302	2566	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	95037532
303	2566	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	858265310
304	2566	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1622821723
305	2566	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1250926113
306	2566	4	18	COCOA AND PREPARATION	718731201
307	2566	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1792265907
308	2566	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1212081631
309	2566	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3131261398
310	2566	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1486450608
311	2566	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	8521375829
312	2566	4	24	TOBACCO	830728428
313	2566	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1146193417
314	2566	4	26	ORES, SLAG AND ASH	1537269500
315	2566	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	161547460895
316	2566	4	28	INORGANIC CHEMICAL	6746063066
317	2566	4	29	ORGANIC CHEMICAL	14109290799
318	2566	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9189147283
319	2566	4	31	FERTILISER	6682884881
320	2566	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	3814845372
321	2566	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5000609800
322	2566	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2132512141
323	2566	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1148032659
324	2566	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	210105453
325	2566	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	290465475
326	2566	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	17651255364
327	2566	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	25960319070
328	2566	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	7363340752
329	2566	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1116329829
330	2566	4	42	ARTICLE OF LEATHER	2860910252
331	2566	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	503651715
332	2566	4	44	WOOD & ARTICLE	1339656313
333	2566	4	45	CORK & ARTICLE	1605167
334	2566	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	14561512
335	2566	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	4145827225
336	2566	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5165569544
337	2566	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	431280676
338	2566	4	50	SILK	22952492
339	2566	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	317723548
340	2566	4	52	COTTON	1819596526
341	2566	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	35825763
342	2566	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	2261780842
343	2566	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	829368436
344	2566	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	805587959
345	2566	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	156933860
346	2566	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	380535272
347	2566	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1378687480
348	2566	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	903040377
349	2566	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1530845027
350	2566	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1712479504
351	2566	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1136296230
352	2566	4	64	FOOTWEAR	1973921588
353	2566	4	65	HEADGEAR	156271935
354	2566	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	50313753
355	2566	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	63973025
356	2566	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1198826121
357	2566	4	69	CERAMIC PRODUCT	2196853233
358	2566	4	70	GLASS AND GLASSWARE	2986505413
359	2566	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	25828962042
360	2566	4	72	IRON AND STEEL	37325087575
361	2566	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	21480167155
362	2566	4	74	COPPER	14575821130
363	2566	4	75	NICKEL	451981571
364	2566	4	76	ALUMINIUM	11864612370
365	2566	4	78	LEAD	395197053
366	2566	4	79	ZINC	1105767355
367	2566	4	80	TIN	337802125
368	2566	4	81	OTHER BASE METAL	315330494
369	2566	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2471634099
370	2566	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2064546680
371	2566	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	80136711694
372	2566	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	160203137586
373	2566	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	717502923
374	2566	4	87	VEHICLE	39276299973
375	2566	4	88	AIRCRAFT	3966123938
376	2566	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	868339319
377	2566	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	17460045980
378	2566	4	91	CLOCK WATCH	3047742074
379	2566	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	118611811
380	2566	4	93	ARMS AMMUNITION	203451776
381	2566	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4088952605
382	2566	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	999392963
383	2566	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1321834725
384	2566	4	97	WORKS OF ART	21170178
385	2566	5	1	LIVE ANIMAL	74208096
386	2566	5	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	776882416
387	2566	5	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	11610929526
388	2566	5	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	3148425796
389	2566	5	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	278006831
390	2566	5	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	167165454
391	2566	5	7	EDIBLE VEGETABLE	2639922495
392	2566	5	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	2565726877
393	2566	5	9	COFFEE TEA SPICE	1582323969
394	2566	5	10	CEREAL	10000769301
395	2566	5	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1595842531
396	2566	5	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	9625435039
397	2566	5	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	379839381
398	2566	5	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	62311938
399	2566	5	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1252216282
400	2566	5	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1307068568
401	2566	5	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1549525255
402	2566	5	18	COCOA AND PREPARATION	764570220
403	2566	5	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2253369696.99
404	2566	5	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1506854715
405	2566	5	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3389372940
406	2566	5	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1538265023
407	2566	5	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	11014201917
408	2566	5	24	TOBACCO	506052447
409	2566	5	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1359195075
410	2566	5	26	ORES, SLAG AND ASH	1699846284
411	2566	5	27	MINERAL FUEL OIL WAX	153489551631
412	2566	5	28	INORGANIC CHEMICAL	8018214171
413	2566	5	29	ORGANIC CHEMICAL	14179545860
414	2566	5	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9273199062
415	2566	5	31	FERTILISER	8112270724
416	2566	5	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4628793393
417	2566	5	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6376056955
418	2566	5	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2607555110
419	2566	5	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1283539734
420	2566	5	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	160447505
421	2566	5	37	PHOTO AND CINE GOODS	385478413
422	2566	5	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	18011924872
423	2566	5	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	30511469285
424	2566	5	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	9212239758
425	2566	5	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1667039775
426	2566	5	42	ARTICLE OF LEATHER	3543264946
427	2566	5	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	1094927015
428	2566	5	44	WOOD & ARTICLE	1698944162
429	2566	5	45	CORK & ARTICLE	7568641
430	2566	5	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	15722544
431	2566	5	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	4395682102.14
432	2566	5	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5987893556
433	2566	5	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	592048357
434	2566	5	50	SILK	57595000
435	2566	5	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	485864717
436	2566	5	52	COTTON	1951776580
437	2566	5	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	35648776
438	2566	5	54	MAN - MADE FILAMENTS	2404666528
439	2566	5	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1189868109
440	2566	5	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	926600578
441	2566	5	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	206555660
442	2566	5	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	513799952
443	2566	5	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1842038224
444	2566	5	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1299596688
