﻿_id	Sector	Province	BE_Year	Low Speed Diesel (LSD)	High Speed Diesel (HSD)/Biodiesel	Fuel oil	Gasoline 91	Gasoline 95	Gasohol 91	Gasohol 95
1	Agriculture	Rayong	2559	0.0	676796.540000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Agriculture	Rayong	2560	0.0	655009.73999999999068677425384521484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Agriculture	Phuket	2559	0.0	38325.0400000000008731149137020111083984375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Agriculture	Phuket	2560	0.0	38320.9000000000014551915228366851806640625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Agriculture	Nan	2559	0.0	9668963.679999999701976776123046875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Agriculture	Nan	2560	0.0	9714980.85999999940395355224609375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Agriculture	Nakhonphanom	2559	0.0	4392747.440000000409781932830810546875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Agriculture	Nakhonphanom	2560	0.0	4378388.40000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Agriculture	Lampang	2559	0.0	4653528.90000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Agriculture	Lampang	2560	0.0	4648441.629999999888241291046142578125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Agriculture	Phayao	2559	0.0	6380249.299999999813735485076904296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Agriculture	Phayao	2560	0.0	6363856.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	Agriculture	Samut Prakan	2559	0.0	210389.27999999999883584678173065185546875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Agriculture	Samut Prakan	2560	0.0	237405.380000000004656612873077392578125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Agriculture	Surat Thani	2559	0.0	898782.44999999995343387126922607421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Agriculture	Surat Thani	2560	0.0	898343.609999999986030161380767822265625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Agriculture	Nong Bua Lamphu	2559	0.0	4364308.0199999995529651641845703125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Agriculture	Nong Bua Lamphu	2560	0.0	4291531.940000000409781932830810546875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Agriculture	Sakon Nakhon	2559	0.0	12790130.070000000298023223876953125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	Agriculture	Sakon Nakhon	2560	0.0	13124709.8399999998509883880615234375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	Agriculture	Chaiyaphum	2559	0.0	11482910.11999999918043613433837890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	Agriculture	Chaiyaphum	2560	0.0	11445459.429999999701976776123046875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	Agriculture	Kamphaeng Phet	2559	0.0	11590070.38000000081956386566162109375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Agriculture	Kamphaeng Phet	2560	0.0	11342284.75999999977648258209228515625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	Agriculture	Phitsanulok	2559	0.0	16664240.429999999701976776123046875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	Agriculture	Phitsanulok	2560	0.0	17133153.350000001490116119384765625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	Agriculture	Samut Songkhram	2559	0.0	63124.8799999999973806552588939666748046875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	Agriculture	Samut Songkhram	2560	0.0	62072.4000000000014551915228366851806640625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Agriculture	Krabi	2559	0.0	428388.1799999999930150806903839111328125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	Agriculture	Krabi	2560	0.0	428090.099999999976716935634613037109375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Agriculture	Chumphon	2559	0.0	163721.33999999999650754034519195556640625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Agriculture	Chumphon	2560	0.0	163321.82999999998719431459903717041015625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Agriculture	Bungkan	2559	0.0	2836523.6000000000931322574615478515625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Agriculture	Bungkan	2560	0.0	2821447.2299999999813735485076904296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Agriculture	Burirum	2559	0.0	2836523.6000000000931322574615478515625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Agriculture	Burirum	2560	0.0	2821447.2299999999813735485076904296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	Agriculture	Phattalung	2559	0.0	856651.5200000000186264514923095703125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Agriculture	Phattalung	2560	0.0	849275.359999999986030161380767822265625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Agriculture	Prachinburi	2559	0.0	4094509.129999999888241291046142578125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	Agriculture	Prachinburi	2560	0.0	4086290.24000000022351741790771484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Agriculture	Udtradit	2559	0.0	7409195.950000000186264514923095703125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Agriculture	Udtradit	2560	0.0	7561109.190000000409781932830810546875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	Agriculture	Lamphun	2559	0.0	1534997.16999999992549419403076171875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Agriculture	Lamphun	2560	0.0	7561109.190000000409781932830810546875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Agriculture	Phichit	2559	0.0	15670293.320000000298023223876953125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Agriculture	Phichit	2560	0.0	16062188.86999999918043613433837890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	Agriculture	Sa Kaeo	2559	0.0	12086610.85999999940395355224609375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Agriculture	Sa Kaeo	2560	0.0	11691187.85999999940395355224609375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Agriculture	Samut Sakhon	2559	0.0	144668.16000000000349245965480804443359375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	Agriculture	Samut Sakhon	2560	0.0	142658.880000000004656612873077392578125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	Agriculture	Songkhla	2559	0.0	1529149.76000000000931322574615478515625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	Agriculture	Songkhla	2560	0.0	1515949.76000000000931322574615478515625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	Agriculture	Yasothon	2559	0.0	4961859.120000000111758708953857421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	Agriculture	Yasothon	2560	0.0	4963741.799999999813735485076904296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	Agriculture	Kanchanaburi	2559	0.0	21030529.0599999986588954925537109375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	Agriculture	Kanchanaburi	2560	0.0	20985578.9499999992549419403076171875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	Agriculture	Kalasin	2559	0.0	8520421.15000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	Agriculture	Kalasin	2560	0.0	8591046.25999999977648258209228515625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	Agriculture	Chachoengsao	2559	0.0	6331473.709999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	Agriculture	Chachoengsao	2560	0.0	6308693.059999999590218067169189453125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	Agriculture	Chonburi	2559	0.0	2757874.620000000111758708953857421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	Agriculture	Chonburi	2560	0.0	2733503.8199999998323619365692138671875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	Agriculture	Chainat	2559	0.0	10296368.8000000007450580596923828125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	Agriculture	Chainat	2560	0.0	10609792.13000000081956386566162109375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	Agriculture	Chiang Rai	2559	0.0	11950218.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	Agriculture	Chiang Rai	2560	0.0	12007298.85999999940395355224609375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	Agriculture	Trat	2559	0.0	240534.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	Agriculture	Trat	2560	0.0	236619.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	Agriculture	Trang	2559	0.0	589564.640000000013969838619232177734375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	Agriculture	Trang	2560	0.0	587980.640000000013969838619232177734375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	Agriculture	Tak	2559	0.0	6301324.440000000409781932830810546875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	Agriculture	Tak	2560	0.0	6398077.459999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	Agriculture	Nakornnayok	2559	0.0	3682850.8500000000931322574615478515625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	Agriculture	Nakornnayok	2560	0.0	3284727.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	Agriculture	Nakhon Si Thammarat	2559	0.0	929864.400000000023283064365386962890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	Agriculture	Nakhon Si Thammarat	2560	0.0	924387.180000000051222741603851318359375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	Agriculture	Nakhon Pathom	2559	0.0	8546278.43999999947845935821533203125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	Agriculture	Nakhon Pathom	2560	0.0	8505122.40000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	Agriculture	Nakhon Ratchasima	2559	0.0	36060140.07999999821186065673828125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	Agriculture	Nakhon Ratchasima	2560	0.0	35870789.2199999988079071044921875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	Agriculture	Narathiwat	2559	0.0	459891.359999999986030161380767822265625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	Agriculture	Narathiwat	2560	0.0	458275.6799999999930150806903839111328125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	Agriculture	Pathum Thani	2559	0.0	3490491.33000000007450580596923828125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	Agriculture	Pathum Thani	2560	0.0	3558939.5899999998509883880615234375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	Agriculture	Phangnga	2559	0.0	325116.390000000013969838619232177734375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	Agriculture	Phangnga	2560	0.0	324731.369999999995343387126922607421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	Agriculture	Pattani	2559	0.0	612995.359999999986030161380767822265625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	Agriculture	Pattani	2560	0.0	604605.4399999999441206455230712890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	Agriculture	Phra Nakorn Si Ayuttaya	2559	0.0	8029610.90000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	Agriculture	Phra Nakorn Si Ayuttaya	2560	0.0	8005341.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	Agriculture	Phetchabun	2559	0.0	25205871.0300000011920928955078125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	Agriculture	Phetchabun	2560	0.0	24838595.3399999998509883880615234375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	Agriculture	Phetchaburi	2559	0.0	7386416.389999999664723873138427734375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	Agriculture	Phetchaburi	2560	0.0	7307694.24000000022351741790771484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	Agriculture	Maha Sarakam	2559	0.0	11560765.02999999932944774627685546875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	Agriculture	Maha Sarakam	2560	0.0	11548931.4499999992549419403076171875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	Agriculture	Phare	2559	0.0	5850477.49000000022351741790771484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98	Agriculture	Phare	2560	0.0	5925584.00999999977648258209228515625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	Agriculture	Yala	2559	0.0	397032.640000000013969838619232177734375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	Agriculture	Yala	2560	0.0	396277.599999999976716935634613037109375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	Agriculture	Roi-Et	2559	0.0	10810607.40000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102	Agriculture	Roi-Et	2560	0.0	10837662.11999999918043613433837890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	Agriculture	Mae Hong Son	2559	0.0	2589450.74000000022351741790771484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	Agriculture	Mae Hong Son	2560	0.0	1997082.209999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105	Agriculture	Ranong	2559	0.0	75749.080000000001746229827404022216796875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
106	Agriculture	Ranong	2560	0.0	75726.3099999999976716935634613037109375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107	Agriculture	Loei	2559	0.0	7633197.889999999664723873138427734375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	Agriculture	Loei	2560	0.0	7914379.15000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109	Agriculture	Ratchaburi	2559	0.0	8593351.58000000007450580596923828125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Agriculture	Ratchaburi	2560	0.0	8651241.10999999940395355224609375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111	Agriculture	Sisaket	2559	0.0	14406719.33000000007450580596923828125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
112	Agriculture	Sisaket	2560	0.0	14451675.27999999932944774627685546875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	Agriculture	Saraburi	2559	0.0	6848003.74000000022351741790771484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
114	Agriculture	Saraburi	2560	0.0	7073560.679999999701976776123046875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115	Agriculture	Sukhothai	2559	0.0	6723088.379999999888241291046142578125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	Agriculture	Sukhothai	2560	0.0	6981593.4800000004470348358154296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117	Agriculture	Suphanburi	2559	0.0	20316146.07999999821186065673828125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	Agriculture	Suphanburi	2560	0.0	20383575.0599999986588954925537109375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119	Agriculture	Surin	2559	0.0	16280203.65000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120	Agriculture	Surin	2560	0.0	16360512.39000000059604644775390625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
121	Agriculture	Nong Khai	2559	0.0	3418219.459999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
122	Agriculture	Nong Khai	2560	0.0	3424980.8100000000558793544769287109375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
123	Agriculture	Angthong	2559	0.0	3546956.1000000000931322574615478515625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
124	Agriculture	Angthong	2560	0.0	3528638.959999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125	Agriculture	Udon Thani	2559	0.0	11040594.179999999701976776123046875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
126	Agriculture	Udon Thani	2560	0.0	10984902.0500000007450580596923828125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
127	Agriculture	Uthai Thani	2559	0.0	9993504.22000000067055225372314453125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	Agriculture	Uthai Thani	2560	0.0	10119157.539999999105930328369140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
129	Agriculture	Ubon Ratchathani	2559	0.0	14616883.22000000067055225372314453125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	Agriculture	Ubon Ratchathani	2560	0.0	14735507.74000000022351741790771484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
131	Agriculture	Amnat Charoen	2559	0.0	3836281.1600000001490116119384765625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
132	Agriculture	Amnat Charoen	2560	0.0	4158218.959999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
