﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25670531	กาฬสินธุ์	กข22	138725
2	25670531	กาฬสินธุ์	กข6	1256600
3	25670531	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2382475
4	25670531	กำแพงเพชร	กข29	423900
5	25670531	กำแพงเพชร	กข85	1780075
6	25670531	กำแพงเพชร	กข95	1121225
7	25670531	ขอนแก่น	กข49	440350
8	25670531	ขอนแก่น	กข6	1496075
9	25670531	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1214150
10	25670531	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	896800
11	25670531	ชัยนาท	กข41	648900
12	25670531	ชัยนาท	กข85	1207500
13	25670531	ชัยนาท	กข95	927200
14	25670531	ชัยภูมิ	ขาวดอกมะลิ 105	154575
15	25670531	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	172875
16	25670531	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1928150
17	25670531	นครนายก	กข85	157575
18	25670531	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	997825
19	25670531	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2736100
20	25670531	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1434550
21	25670531	นครราชสีมา	พิษณุโลก 80	64675
22	25670531	นครสวรรค์	กข41	564500
23	25670531	นครสวรรค์	กข79	1102000
24	25670531	นครสวรรค์	กข85	1486000
25	25670531	นครสวรรค์	กข95	162600
26	25670531	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	785250
27	25670531	บึงกาฬ	กข22	217750
28	25670531	บึงกาฬ	กข6	705800
29	25670531	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	818275
30	25670531	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	1910000
31	25670531	ปัตตานี	กข85	272700
32	25670531	ปัตตานี	กข95	137200
33	25670531	พะเยา	กข15	286350
34	25670531	พะเยา	กข79	1622025
35	25670531	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	498725
36	25670531	พัทลุง	กข79	412250
37	25670531	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	87350
38	25670531	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	7850
39	25670531	พิจิตร	กข61	588125
40	25670531	พิจิตร	พิษณุโลก 80	1331500
41	25670531	พิษณุโลก	กข101	42350
42	25670531	พิษณุโลก	กข85	2445500
43	25670531	พิษณุโลก	กข95	1928950
44	25670531	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	770000
45	25670531	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	327700
46	25670531	แพร่	ปทุมธานี 1	1721400
47	25670531	แพร่	สันป่าตอง 1	1008400
48	25670531	ร้อยเอ็ด	กข6	471525
49	25670531	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	3171850
50	25670531	ร้อยเอ็ด	ชัยนาท 1	91675
51	25670531	ราชบุรี	กข95	632500
52	25670531	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	995250
53	25670531	ลพบุรี	กข95	221750
54	25670531	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	388250
55	25670531	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	589300
56	25670531	ลำปาง	กข6	502275
57	25670531	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	674975
58	25670531	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1227275
59	25670531	ศรีสะเกษ	กข15	168975
60	25670531	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1729825
61	25670531	สกลนคร	กข15	1562500
62	25670531	สกลนคร	กข6	1361350
63	25670531	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1210225
64	25670531	สุโขทัย	กข101	22650
65	25670531	สุโขทัย	กข49	710500
66	25670531	สุโขทัย	กข61	1902125
67	25670531	สุโขทัย	กข95	1653000
68	25670531	สุราษฎร์ธานี	กข41	741375
69	25670531	สุราษฎร์ธานี	กข85	7250
70	25670531	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	67200
71	25670531	สุรินทร์	กข15	580075
72	25670531	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	3547900
73	25670531	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1487300
74	25670531	อุดรธานี	กข15	893675
75	25670531	อุดรธานี	กข6	2500525
76	25670531	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	1181925
77	25670531	อุบลราชธานี	กข15	1163675
78	25670531	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	3089150
