﻿_id	Seed_RepDate	Seed_Year	Seeds_YearWeek	Seed_Varity	Seed_RDCSD	Seed_Stock2Sale	Seed_Season	Seed_Crop _Year
1	25640519	2564	21	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	78,575	1	2564
2	25640519	2564	21	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	86,450	1	2564
3	25640519	2564	21	เล็บนกปัตตานี	ปัตตานี	465	1	2564
4	25640519	2564	21	กข15	พะเยา	38,525	1	2564
5	25640519	2564	21	กข15	อุบลราชธานี	875	1	2564
6	25640519	2564	21	กข15	อุดรธานี	6,925	1	2564
7	25640519	2564	21	กข29(ชัยนาท80)	กำแพงเพชร	319,125	2	2564/65
8	25640519	2564	21	กข31	ราชบุรี	103,125	1	2564
9	25640519	2564	21	กข49	กำแพงเพชร	183,875	2	2564/65
10	25640519	2564	21	กข6	ร้อยเอ็ด	35,700	1	2564
11	25640519	2564	21	กข6	อุดรธานี	439,750	1	2564
12	25640519	2564	21	กข6	ขอนแก่น	57,200	1	2564
13	25640519	2564	21	กข6	บึงกาฬ	7,550	1	2564
14	25640519	2564	21	กข61	พิจิตร	725	2	2564/65
15	25640519	2564	21	กข79	พัทลุง	47,725	2	2564/65
16	25640519	2564	21	กข79	พัทลุง	9,600	1	2564
17	25640519	2564	21	กข87	นครสวรรค์	9,300	2	2564/65
18	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	805,350	1	2564
19	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	1,076,225	1	2564
20	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	209,000	1	2564
21	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	559,325	1	2564
22	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	172,450	1	2564
23	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	571,350	1	2564
24	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1,745,525	1	2564
25	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	203,225	1	2564
26	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	387,625	1	2564
27	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	297,150	1	2564
28	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	168,000	1	2564
29	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	82,850	1	2564
30	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	550,525	1	2564
31	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	44,325	1	2564
32	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีษะเกษ	517,500	1	2564
33	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	592,100	1	2564
34	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	833,700	1	2564
35	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	11,100	1	2564
36	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	402,950	1	2564
37	25640519	2564	21	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	22,500	2	2564/65
38	25640519	2564	21	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	45,950	2	2564/65
39	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	ชัยนาท	584,950	1	2564
40	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	พะเยา	116,275	2	2563/64
41	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	พะเยา	251,150	1	2564
42	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	แพร่	331,350	2	2564/65
43	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	แพร่	587,950	1	2564
44	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	152,325	2	2564/65
45	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	29,775	1	2564
46	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	246,700	1	2564
47	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	190,100	1	2564
48	25640519	2564	21	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	53,957	1	2564
49	25640519	2564	21	สันป่าตอง 1	ลำปาง	79,800	2	2564/65
50	25640519	2564	21	สันป่าตอง 1	ลำปาง	18,225	1	2564
51	25640519	2564	21	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	226,650	1	2564
52	25640519	2564	21	สันป่าตอง 1	แพร่	32,075	2	2564/65
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
