﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	Lat	Long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_Lane	Light	Push_light	Remark	x	y
1	1	กค1	6	บางซื่อ	ถนนปูนซิเมนต์	ทางกลับรถ	Thermo	13.8042504	100.5362514	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	666058.197	1526608.83
2	2	กค1	6	บางซื่อ	ถนนปูนซิเมนต์	SCG ประตู 2	Thermo	13.8042504	100.5362514	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	666058.197	1526608.83
3	3	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาราษฎร์สาย 1	ซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 15	Thermo	13.8072018	100.521638	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	664476.186	1526925.276
4	4	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาราษฎร์สาย 1	แยกบางโพ (ฝั่ง MRT 3A)	Thermo	13.806247	100.5216076	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	664473.569	1526819.627
5	5	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาราษฎร์สาย 1	แยกบางโพ (ฝั่งโรงรับจำนำ)	Thermo	13.806528	100.521618	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	เกาะกลาง	664474.497	1526850.721
6	6	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาราษฎร์สาย 1	ร้านยาบางโพเภสัช	Thermo	13.8073279	100.521686	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	เกาะกลาง	664481.287	1526939.259
7	7	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาราษฎร์สาย 1	หน้าโรงเรียนโยธินบูรณะ	Cole	13.8142838	100.5198793	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	664281.084	1527707.539
8	8	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาราษฎร์สาย 1	แยกประชาราษฎร์สาย 1	Thermo	13.81494	100.5164137	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	663905.956	1527777.762
9	9	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาราษฎร์สาย 1	สามแยกพิบูลสงคราม	Thermo	13.8180278	100.5150943	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	663761.158	1528118.457
10	10	กค1	6	บางซื่อ	ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี	กรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 4	Thermo	13.8076828	100.5310446	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	665492.836	1526984.955
11	11	กค1	6	บางซื่อ	ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี	สามแยกเตาปูน	Thermo	13.8059766	100.532363	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	เกาะกลาง	665636.579	1526797.111
12	12	กค1	6	บางซื่อ	ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี	ปากซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 4	Thermo	13.8077021	100.5310652	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	เกาะกลาง	665495.05	1526987.105
13	13	กค1	6	บางซื่อ	ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี	หน้าตลาดยิบซี	Thermo	13.8222403	100.5326278	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	เกาะกลาง	665653.714	1528596.525
14	14	กค1	6	บางซื่อ	ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี	หน้าปากซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 37	Thermo	13.8260043	100.5310771	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	เกาะกลาง	665483.411	1529011.86
15	15	กค1	6	บางซื่อ	ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี	แยกวงศ์สว่าง	Thermo	13.8284966	100.5284887	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	เกาะกลาง	665201.832	1529285.794
16	16	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ประชาชื่น ซอย 11	Thermo	13.8135137	100.5350687	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	มี	ไม่มี	""	665923.773	1527632.8
17	17	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	หน้าอาคารคุมประพฤติ	Thermo	13.8149315	100.5304627	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	มี	ไม่มี	""	665424.809	1527786.467
18	18	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ประชาชื่น ซอย 35	Thermo	13.8384826	100.5408404	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	มี	ไม่มี	""	666530.006	1530399.087
19	19	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	คอนโดยูดีไลท์ 2	Thermo	13.8188083	100.5363129	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	มี	มี	""	666054.534	1528219.396
20	20	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	สี่แยกประชาชื่น	Thermo	13.80571	100.5331814	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	665725.249	1526768.182
21	21	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ทางเข้าสำนักงานเขตบางซื่อ	Thermo	13.809367	100.5341361	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	665825.881	1527173.411
22	22	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ระหว่างปากซอยประชาชื่น 13-14	Thermo	13.8146779	100.5352788	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	665945.663	1527761.739
23	23	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ปากซอยประชาชื่น 19 (คอนโดยูดีไลท์)	Thermo	13.8188187	100.5362527	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	มี	""	666048.019	1528220.505
24	24	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	หน้าคอนโดเมโทรสกาย	Thermo	13.8221983	100.5370427	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	666131.029	1528594.934
25	25	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ปากซอยประชาชื่น 25 (ตรงข้ามซอยเสริมสุข)	Thermo	13.824153	100.5375085	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	666179.999	1528811.503
26	26	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ปากซอยประชาชื่น 27(ปั๊ม LPG)	Thermo	13.8253175	100.537801	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	มี	""	666210.793	1528940.533
27	27	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ปากซอยประชาชื่น 29	Thermo	13.8269691	100.5381607	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	666248.507	1529123.498
28	28	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	สี่แยกประชานุกูล	Cole	13.8303488	100.5389587	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	666332.374	1529497.944
29	29	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ปากซอยประชาชื่น 30 (ชุมชนชวนชื่นใต้ทางด่วน)	Thermo	13.8335142	100.5388996	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	666323.736	1529848.089
30	30	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ระหว่างปากซอยประชาชื่น 32-33(อนุบาลแสงโสม)	Cole	13.8361449	100.5403145	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	666474.82	1530140.104
31	31	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ปากซอยประชาชื่น 35	Thermo	13.8385483	100.5408782	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	666534.046	1530406.382
32	32	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ปากซอยประชาชื่น 36 (บ.เจษฎ์พัฒนา)	Thermo	13.8399955	100.5412051	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	666568.354	1530566.712
33	33	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ปากซอยประชาชื่น 37	Thermo	13.8410474	100.5414583	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	666594.975	1530683.259
34	34	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาชื่น	ปากซอยโรงเรียนเพชรรัตน์	Thermo	13.8485304	100.5433124	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	มี	""	666790.065	1531512.39
35	35	กค1	6	บางซื่อ	ถนนเตชะวณิช	หน้าตลาด	Thermo	13.8011747	100.5341398	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	4	มี	ไม่มี	""	665832.073	1526267.11
36	36	กค1	6	บางซื่อ	ถนนเตชะวณิช	SCG ประตู 7	Thermo	13.8032353	100.5386049	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	666313.368	1526498.161
37	37	กค1	6	บางซื่อ	ถนนเตชะวณิช	หน้าศูนย์สร้างสุข เตชะวนิช	Thermo	13.8042988	100.536073	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	เกาะกลาง	666038.875	1526614.061
38	38	กค1	6	บางซื่อ	ถนนเตชะวณิช	หน้าบ้านเลขที่ 784	Thermo	13.8038658	100.53551	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	เกาะกลาง	665978.312	1526565.77
39	39	กค1	6	บางซื่อ	ถนนเตชะวณิช	ซอยข้างโรงหนัง	Thermo	13.8011749	100.53414	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	665832.094	1526267.132
40	40	กค1	6	บางซื่อ	ถนนเทอดดำริ	สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ	Thermo	13.8027602	100.5391986	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	666377.894	1526446.012
41	41	กค1	6	บางซื่อ	ถนนเทอดดำริ	หน้าร้านอาหารเบลล่า คาซ่า	Thermo	13.8019564	100.538913	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	666347.586	1526356.891
42	42	กค1	6	บางซื่อ	ถนนเทอดดำริ	หน้าโรงพิมพ์ ส.พิจิตร	Thermo	13.8013732	100.5386681	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	666321.521	1526292.202
43	43	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาราษฎร์สาย 2	แยกประชาชื่น	Thermo	13.8055418	100.5333771	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	""	665746.526	1526749.709
44	44	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาราษฎร์สาย 2	หน้าธนาคารกรุงเทพ	Thermo	13.8059469	100.5324577	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	มี	ไม่มี	""	665646.839	1526793.89
45	45	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาราษฎร์สาย 2	ปากซอยสนิท	Thermo	13.8064475	100.52676	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	665030.479	1526845.346
46	46	กค1	6	บางซื่อ	ถนนประชาราษฎร์สาย 2	สี่แยกบางโพ	Thermo	13.8064571	100.5216037	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	664473	1526842.868
