﻿_id	สถานภาพการทำงาน	จำนวน
1	มีงานทำก่อนการจบศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ	3147
2	มีงานทำก่อนจบการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา	15774
3	มีงานทำก่อนจบการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา	5698
4	ยังไม่มีงานทำ	38597
5	ยังไม่มีงานทำ และกำลังศึกษาต่อ	4281
6	ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา	51277
7	ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาต่อ	1753
