﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	66442.53
2	ลงทุน	ผล	20500
3	ลงทุน	ร้อยละ	31
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	58723.77
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	25940
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	44
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	143431.33
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	58700
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	41
10	รวม	แผน	268597.63
11	รวม	ผล	105140
12	รวม	ร้อยละ	39
