﻿_id	areacode	areaname	b_year	total_target	total_result	total_ratio
1	11	สมุทรปราการ	2567	1203	876	72.82
2	12	นนทบุรี	2567	188	111	59.04
3	13	ปทุมธานี	2567	929	578	62.22
4	14	พระนครศรีอยุธยา	2567	915	604	66.01
5	15	อ่างทอง	2567	372	251	67.47
6	16	ลพบุรี	2567	1128	834	73.94
7	17	สิงห์บุรี	2567	300	216	72.00
8	18	ชัยนาท	2567	370	247	66.76
9	19	สระบุรี	2567	268	128	47.76
10	20	ชลบุรี	2567	894	584	65.32
11	21	ระยอง	2567	903	572	63.34
12	22	จันทบุรี	2567	438	306	69.86
13	23	ตราด	2567	300	166	55.33
14	24	ฉะเชิงเทรา	2567	1166	830	71.18
15	25	ปราจีนบุรี	2567	557	347	62.30
16	26	นครนายก	2567	349	242	69.34
17	27	สระแก้ว	2567	1466	1171	79.88
18	30	นครราชสีมา	2567	1794	1179	65.72
19	31	บุรีรัมย์	2567	3518	2972	84.48
20	32	สุรินทร์	2567	2013	1254	62.30
21	33	ศรีสะเกษ	2567	1962	1172	59.73
22	34	อุบลราชธานี	2567	3413	2570	75.30
23	35	ยโสธร	2567	827	518	62.64
24	36	ชัยภูมิ	2567	1567	1049	66.94
25	37	อำนาจเจริญ	2567	374	248	66.31
26	38	บึงกาฬ	2567	868	435	50.12
27	39	หนองบัวลำภู	2567	293	198	67.58
28	40	ขอนแก่น	2567	2942	2172	73.83
29	41	อุดรธานี	2567	4483	3806	84.90
30	42	เลย	2567	1304	836	64.11
31	43	หนองคาย	2567	1227	1015	82.72
32	44	มหาสารคาม	2567	1651	1270	76.92
33	45	ร้อยเอ็ด	2567	1203	908	75.48
34	46	กาฬสินธุ์	2567	1942	1527	78.63
35	47	สกลนคร	2567	642	378	58.88
36	48	นครพนม	2567	1553	1182	76.11
37	49	มุกดาหาร	2567	259	151	58.30
38	50	เชียงใหม่	2567	1121	624	55.66
39	51	ลำพูน	2567	482	326	67.63
40	52	ลำปาง	2567	866	563	65.01
41	53	อุตรดิตถ์	2567	670	502	74.93
42	54	แพร่	2567	217	122	56.22
43	55	น่าน	2567	565	339	60.00
44	56	พะเยา	2567	328	233	71.04
45	57	เชียงราย	2567	821	468	57.00
46	58	แม่ฮ่องสอน	2567	509	276	54.22
47	60	นครสวรรค์	2567	1195	846	70.79
48	61	อุทัยธานี	2567	395	247	62.53
49	62	กำแพงเพชร	2567	766	507	66.19
50	63	ตาก	2567	1780	1249	70.17
51	64	สุโขทัย	2567	877	598	68.19
52	65	พิษณุโลก	2567	962	639	66.42
53	66	พิจิตร	2567	591	350	59.22
54	67	เพชรบูรณ์	2567	1395	1048	75.13
55	70	ราชบุรี	2567	1255	905	72.11
56	71	กาญจนบุรี	2567	392	232	59.18
57	72	สุพรรณบุรี	2567	540	306	56.67
58	73	นครปฐม	2567	1248	845	67.71
59	74	สมุทรสาคร	2567	226	105	46.46
60	75	สมุทรสงคราม	2567	162	112	69.14
61	76	เพชรบุรี	2567	508	349	68.70
62	77	ประจวบคีรีขันธ์	2567	663	526	79.34
63	80	นครศรีธรรมราช	2567	2593	1839	70.92
64	81	กระบี่	2567	1623	1159	71.41
65	82	พังงา	2567	452	355	78.54
66	83	ภูเก็ต	2567	63	36	57.14
67	84	สุราษฎร์ธานี	2567	1093	760	69.53
68	85	ระนอง	2567	366	258	70.49
69	86	ชุมพร	2567	694	496	71.47
70	90	สงขลา	2567	263	81	30.80
71	91	สตูล	2567	766	537	70.10
72	92	ตรัง	2567	946	662	69.98
73	93	พัทลุง	2567	975	670	68.72
74	94	ปัตตานี	2567	1661	1059	63.76
75	95	ยะลา	2567	1640	1299	79.21
76	96	นราธิวาส	2567	1498	903	60.28
