﻿_id	DOMAIN	PROVINCE	TOTAL	STATE1	STATE2	STATUS01	STATUS02	STATUS03	STATUS04	STATUS05	UPDATE
1	11	กระบี่	147	137	10	134	0	2	1	10	2024-02-19T00:00:00
2	13	กรุงเทพมหานคร	24	24	0	22	1	1	0	0	2024-02-19T00:00:00
3	5	กาญจนบุรี	251	237	14	242	1	1	1	6	2024-02-19T00:00:00
4	7	กาฬสินธุ์	362	345	17	358	3	1	0	0	2024-02-19T00:00:00
5	3	กำแพงเพชร	250	246	4	248	0	1	0	1	2024-02-19T00:00:00
6	7	ขอนแก่น	663	628	35	659	0	2	0	2	2024-02-19T00:00:00
7	6	จันทบุรี	171	163	8	161	0	10	0	0	2024-02-19T00:00:00
8	6	ฉะเชิงเทรา	274	268	6	274	0	0	0	0	2024-02-19T00:00:00
9	6	ชลบุรี	264	254	10	259	0	2	1	2	2024-02-19T00:00:00
10	3	ชัยนาท	166	149	17	157	0	3	1	5	2024-02-19T00:00:00
11	9	ชัยภูมิ	447	443	4	427	8	7	1	4	2024-02-19T00:00:00
12	11	ชุมพร	199	185	14	193	2	1	0	3	2024-02-19T00:00:00
13	12	ตรัง	207	202	5	203	2	1	0	1	2024-02-19T00:00:00
14	6	ตราด	96	92	4	96	0	0	0	0	2024-02-19T00:00:00
15	2	ตาก	273	267	6	266	1	3	0	3	2024-02-19T00:00:00
16	4	นครนายก	103	99	4	103	0	0	0	0	2024-02-19T00:00:00
17	5	นครปฐม	265	255	9	262	2	1	0	0	2024-02-19T00:00:00
18	8	นครพนม	262	256	6	234	4	1	1	22	2024-02-19T00:00:00
19	9	นครราชสีมา	871	807	64	809	11	12	3	36	2024-02-19T00:00:00
20	11	นครศรีธรรมราช	581	547	34	572	3	1	0	5	2024-02-19T00:00:00
21	3	นครสวรรค์	403	383	20	399	0	0	0	4	2024-02-19T00:00:00
22	4	นนทบุรี	319	310	9	314	0	3	0	2	2024-02-19T00:00:00
23	12	นราธิวาส	154	146	8	130	3	1	1	19	2024-02-19T00:00:00
24	1	น่าน	231	218	13	210	6	6	2	7	2024-02-19T00:00:00
25	8	บึงกาฬ	120	118	2	111	0	2	0	7	2024-02-19T00:00:00
26	9	บุรีรัมย์	467	458	9	449	4	5	0	9	2024-02-19T00:00:00
27	4	ปทุมธานี	373	356	17	351	5	6	0	11	2024-02-19T00:00:00
28	5	ประจวบคีรีขันธ์	150	139	11	150	0	0	0	0	2024-02-19T00:00:00
29	6	ปราจีนบุรี	161	159	2	151	0	0	0	10	2024-02-19T00:00:00
30	12	ปัตตานี	206	200	6	205	0	0	0	1	2024-02-19T00:00:00
31	4	พระนครศรีอยุธยา	373	369	4	370	0	2	0	1	2024-02-19T00:00:00
32	1	พะเยา	196	190	6	191	1	2	0	2	2024-02-19T00:00:00
33	11	พังงา	131	117	14	129	1	0	0	1	2024-02-19T00:00:00
34	12	พัทลุง	230	223	7	226	0	3	0	1	2024-02-19T00:00:00
35	3	พิจิตร	208	206	2	197	1	2	0	8	2024-02-19T00:00:00
36	2	พิษณุโลก	482	465	17	426	13	12	2	29	2024-02-19T00:00:00
37	11	ภูเก็ต	85	78	7	85	0	0	0	0	2024-02-19T00:00:00
38	7	มหาสารคาม	362	346	16	353	4	2	1	2	2024-02-19T00:00:00
39	10	มุกดาหาร	161	155	6	154	1	4	0	2	2024-02-19T00:00:00
40	12	ยะลา	293	284	9	292	0	0	0	1	2024-02-19T00:00:00
41	10	ยโสธร	240	234	6	213	1	7	0	19	2024-02-19T00:00:00
42	11	ระนอง	113	103	10	112	0	1	0	0	2024-02-19T00:00:00
43	6	ระยอง	225	217	8	221	0	3	0	1	2024-02-19T00:00:00
44	5	ราชบุรี	305	286	19	292	3	3	0	7	2024-02-19T00:00:00
45	7	ร้อยเอ็ด	440	425	15	425	3	5	1	6	2024-02-19T00:00:00
46	4	ลพบุรี	290	278	12	287	0	0	2	1	2024-02-19T00:00:00
47	1	ลำปาง	262	254	8	250	2	3	1	6	2024-02-19T00:00:00
48	1	ลำพูน	161	156	5	158	0	3	0	0	2024-02-19T00:00:00
49	10	ศรีสะเกษ	630	611	19	580	17	14	3	16	2024-02-19T00:00:00
50	8	สกลนคร	307	302	5	293	1	1	1	11	2024-02-19T00:00:00
51	12	สงขลา	451	425	26	443	2	2	1	3	2024-02-19T00:00:00
52	12	สตูล	99	98	1	98	1	0	0	0	2024-02-19T00:00:00
53	6	สมุทรปราการ	200	189	11	197	0	1	0	2	2024-02-19T00:00:00
54	5	สมุทรสงคราม	106	101	5	94	4	2	1	5	2024-02-19T00:00:00
55	5	สมุทรสาคร	150	134	16	150	0	0	0	0	2024-02-19T00:00:00
56	4	สระบุรี	332	320	12	319	4	3	2	4	2024-02-19T00:00:00
57	6	สระแก้ว	183	178	5	182	1	0	0	0	2024-02-19T00:00:00
58	4	สิงห์บุรี	109	104	5	104	4	1	0	0	2024-02-19T00:00:00
59	5	สุพรรณบุรี	284	272	12	280	2	1	0	1	2024-02-19T00:00:00
60	11	สุราษฎร์ธานี	439	421	18	398	5	1	0	35	2024-02-19T00:00:00
61	9	สุรินทร์	464	458	6	464	0	0	0	0	2024-02-19T00:00:00
62	2	สุโขทัย	289	276	13	279	4	3	1	2	2024-02-19T00:00:00
63	8	หนองคาย	143	142	1	130	0	1	0	12	2024-02-19T00:00:00
64	8	หนองบัวลำภู	130	128	2	122	0	0	0	8	2024-02-19T00:00:00
65	10	อำนาจเจริญ	142	135	7	140	1	0	0	1	2024-02-19T00:00:00
66	8	อุดรธานี	433	416	17	394	3	6	0	30	2024-02-19T00:00:00
67	2	อุตรดิตถ์	228	222	6	214	0	1	0	13	2024-02-19T00:00:00
68	3	อุทัยธานี	186	172	14	184	1	1	0	0	2024-02-19T00:00:00
69	10	อุบลราชธานี	748	711	37	738	1	3	0	6	2024-02-19T00:00:00
70	4	อ่างทอง	158	145	13	158	0	0	0	0	2024-02-19T00:00:00
71	1	เชียงราย	443	429	14	365	8	16	0	54	2024-02-19T00:00:00
72	1	เชียงใหม่	602	560	42	600	1	1	0	0	2024-02-19T00:00:00
73	5	เพชรบุรี	207	204	3	204	0	1	0	2	2024-02-19T00:00:00
74	2	เพชรบูรณ์	492	473	19	482	1	2	1	6	2024-02-19T00:00:00
75	8	เลย	215	210	5	189	3	4	1	18	2024-02-19T00:00:00
76	1	แพร่	185	181	4	181	1	1	0	2	2024-02-19T00:00:00
77	1	แม่ฮ่องสอน	115	113	2	111	1	1	0	2	2024-02-19T00:00:00
