﻿_id	year	code	eco_activity	value	unit	source
1	2552	รวม	ทั่วประเทศ	116547266.30	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	รวม	ทั่วประเทศ	156816423.10	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2552	4100	การก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้าง	44044781.90	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	4100	การก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้าง	74985473.40	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2552	4210	การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ	34031059.80	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	4210	การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ	24148588.90	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2552	4220	การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค	3658082.30	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	4220	การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค	5905789.40	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2552	4290	การก่อสร้างโครงการงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ	832599.10	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	4290	การก่อสร้างโครงการงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ	912274.50	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2552	4311	การรื้อถอน	137310.30	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	4311	การรื้อถอน	120204.40	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2552	4312	การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง	10841471.00	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	4312	การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง	14723436.40	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2552	4321	การติดตั้งระบบไฟฟ้า	7250392.50	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	4321	การติดตั้งระบบไฟฟ้า	14066494.20	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2552	4322	การติดตั้งระบบประปา ระบบทำความร้อน และระบบระบายอากาศ	1609935.90	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	4322	การติดตั้งระบบประปา ระบบทำความร้อน และระบบระบายอากาศ	3036162.40	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2552	4329	การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	911767.50	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	4329	การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	1261966.40	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2552	4330	การสร้างอาคารให้เสร็จสมบูรณ์	4617007.70	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2557	4330	การสร้างอาคารให้เสร็จสมบูรณ์	6852508.10	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2552	4390	กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะงานอื่น ๆ	8612858.50	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2557	4390	กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะงานอื่น ๆ	10803525.00	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
