﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25660531	กำแพงเพชร	กข29	142,565
2	25660531	กำแพงเพชร	กข49	15,415
3	25660531	กำแพงเพชร	กข85	171,335
4	25660531	กำแพงเพชร	ขาวดอกมะลิ 105	26,450
5	25660531	ขอนแก่น	กข6	39,375
6	25660531	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	36,350
7	25660531	ชลบุรี	กข85	150,000
8	25660531	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	497,175
9	25660531	ชัยนาท	กข85	425,550
10	25660531	ชัยนาท	กข95	23,600
11	25660531	ชัยภูมิ	ขาวดอกมะลิ 105	20,625
12	25660531	เชียงใหม่	กข6	1,510
13	25660531	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	4825
14	25660531	เชียงใหม่	ขาวดอกมะลิ 105	1,750
15	25660531	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1,127,685
16	25660531	นครนายก	กข49	3,200
17	25660531	นครนายก	กข85	39,405
18	25660531	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	13,600
19	25660531	นครนายก	พิษณุโลก 2	5,460
20	25660531	นครราชสีมา	กข6	150
21	25660531	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	158,600
22	25660531	นครสวรรค์	กข41	102,850
23	25660531	นครสวรรค์	กข49	10,680
24	25660531	นครสวรรค์	กข79	746,360
25	25660531	นครสวรรค์	กข85	44,850
26	25660531	นครสวรรค์	กข87	31,925
27	25660531	นครสวรรค์	กข95	12,825
28	25660531	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	30,250
29	25660531	บึงกาฬ	กข22	36,775
30	25660531	บุรีรัมย์	กข6	8,625
31	25660531	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	825
32	25660531	ปัตตานี	กข85	62,850
33	25660531	พะเยา	กข15	795,220
34	25660531	พะเยา	กข6	60,450
35	25660531	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	100,575
36	25660531	พะเยา	ปทุมธานี 1	37,070
37	25660531	พะเยา	พิษณุโลก 2	954,605
38	25660531	พะเยา	สันป่าตอง 1	225,905
39	25660531	พัทลุง	กข79	298,618
40	25660531	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	43,950
41	25660531	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	88,025
42	25660531	พิจิตร	กข61	270
43	25660531	พิจิตร	ขาวดอกมะลิ 105	10
44	25660531	พิจิตร	พิษณุโลก 80	31,910
45	25660531	พิษณุโลก	กข43	80,575
46	25660531	พิษณุโลก	กข79	179,625
47	25660531	พิษณุโลก	กข85	20,975
48	25660531	พิษณุโลก	กข87	30,000
49	25660531	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	59,650
50	25660531	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	729,100
51	25660531	พิษณุโลก	สันป่าตอง 1	80,000
52	25660531	แพร่	กข6	575
53	25660531	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	31,550
54	25660531	แพร่	ปทุมธานี 1	313,860
55	25660531	แพร่	สันป่าตอง 1	237,559
56	25660531	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	250
57	25660531	ราชบุรี	กข31	1,420,050
58	25660531	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	456,200
59	25660531	ลพบุรี	กข79	12,350
60	25660531	ลพบุรี	กข95	11,750
61	25660531	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	75,275
62	25660531	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	126,130
63	25660531	ลพบุรี	พิษณุโลก 2	6,100
64	25660531	ลำปาง	กข6	31,425
65	25660531	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	8,050
66	25660531	ลำปาง	สันป่าตอง 1	803,800
67	25660531	ศรีสะเกษ	กข15	300
68	25660531	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	6,625
69	25660531	สุโขทัย	กข49	1,253,365
70	25660531	สุโขทัย	กข61	462,030
71	25660531	สุราษฎร์ธานี	กข41	320,142
72	25660531	สุราษฎร์ธานี	กข85	11,075
73	25660531	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	44,585
74	25660531	สุรินทร์	กข15	1,550
75	25660531	สุรินทร์	กข6	125
76	25660531	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	4,700
77				
78				
