﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	47360.78
2	ลงทุน	ผล	5500
3	ลงทุน	ร้อยละ	12
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	49638.47
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	10680
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	22
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	128003.32
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	5507
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	4
10	รวม	แผน	225002.57
11	รวม	ผล	21687
12	รวม	ร้อยละ	10
