﻿_id	SUBJECT	YEAR_ID	MONTH_ID	QTY	UNIT	DATAOWNER
1	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2566	1	19.260000000000001563194018672220408916473388671875	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
2	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2566	2	18.895458221435546875	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
3	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2566	3	18.7419452667236328125	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
4	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2566	4	18.9609279632568359375	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
5	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2566	5	18.5450115203857421875	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
6	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2566	6	17.629718780517578125	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
7	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2566	7	18.1179046630859375	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
8	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2566	8	18.980255126953125	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
9	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2566	9	20.8807220458984375	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
10	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2566	10	21.8652667999267578125	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
11	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2566	11	21.8148174285888671875	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
12	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2566	12	20.2605495452880859375	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
