﻿_id	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11
1	สำนัก	ชื่อจุดพักรถ	รหัสสายทาง	ชื่อสายทาง	กม. ที่	พิกัด	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		
2	สำนัก 1	null	null	null	null	null	null	null	null		
3	สำนัก 2	null	สห.3026	แยก ทล.311 - แยก ทล.3030	null	14.870177, 100.412616	ต้นโพธิ์	เมือง	สิงห์บุรี		
4	สำนัก 2	null	สบ.3004	แยก ทล.362 - บ้านหาดสองแคว	14+500 ด้านขวาทาง	14.607016, 101.008574	สองคอน	แก่งคอย	สระบุรี		
5	สำนัก 3	จุดพักรถพังราด	รย.4036	ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต	22+700	12.7158474, 101.7701695	พังราด	แกลง	ระยอง		
6	สำนัก 3	จุดพักรถสนามไชย	รย.4036	ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต	44+500	12.6223512, 101.8941011	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี		
7	สำนัก 3	จุดพักรถปากน้ำแขมหนู	รย.4036	ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต	61+000	12.539375, 101.950753	ตะกาดเง้า	ท่าใหม่	จันทบุรี		
8	สำนัก 3	จุดพักรถปากน้ำแหลมสิงห์	รย.4036	ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต	76+750	12.4793825, 102.0665703	ปากน้ำแหลมสิงห์	แหลมสิงห์	จันทบุรี		
9	สำนัก 4	null	ปข.1015	แยก ทล.4 - บ้านน้ำโจน	17+064 ด้านซ้ายทาง	10.985954, 99.489508	ปากคลอง	ปะทิว	ชุมพร		
10	สำนัก 4	null	ปข.1015	แยก ทล.4 - บ้านน้ำโจน	21+726 ด้านขวาทาง	11.016345, 99.493161	ทรายทอง	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์		
11	สำนัก 4	null	ปข.1015	แยก ทล.4 - บ้านน้ำโจน	22+976 ด้านซ้ายทาง	11.027379, 99.492512	ทรายทอง	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์		
12	สำนัก 4	null	ปข.1015	แยก ทล.4 - บ้านน้ำโจน	25+293 ด้านวาทาง	11.044891, 99.496127	ทรายทอง	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์		
13	สำนัก 4	null	ปข.1015	แยก ทล.4 - บ้านน้ำโจน	29+829 ด้านขวาทาง	11.069311, 99.474463	ปากแพรก	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์		
14	สำนัก 4	null	ปข.5060	แยก ทช.1029 - บ้านทับสะแก	6+100 ด้านขวาทาง	11.469325, 99.623575	นาหูกวาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์		
15	สำนัก 4	จุดพักรถคลองโคน	สส.2021	แยก ทล.35 - ชะอำ (ตอนสมุทรสงคราม)	0+000	13.355745, 99.930085	ยี่สาร	อัมพวา	สมุทรสงคราม		
16	สำนัก 5	หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว	นม.3052	แยก ทล.304 - บ้านท่ามะปรางค์	null	14.381239, 101.70747	วังหมี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา		
17	สำนัก 6	null	ขก.1027	แยก ทล.2 - บ้านโคกท่า	null	16.48031733, 102.8784847	ศิลา	เมือง	ขอนแก่น		
18	สำนัก 7	null	null	null	null	null	null	null	null		
19	สำนัก 8	null	null	null	null	null	null	null	null		
20	สำนัก 9	null	null	null	null	null	null	null	null		
21	สำนัก 11	null	สฎ.016	สะพานเฉลิมสิริราช	null	9.32370, 99.70439	เกาะแรต	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี		
22	สำนัก 11	null	สฎ.6065	แยกน้ำตกธารเสด็จ	2+200	9.74935, 100.06791	บ้านใต้	เกาะพงัน	สุราษฎร์ธานี		
23	สำนัก 11	null	สฎ.6065	แยกน้ำตกธารเสด็จ	2+700	9.75119, 100.07136	บ้านใต้	เกาะพงัน	สุราษฎร์ธานี		
24	สำนัก 11	จุดพักรถเขื่อนรัชชประภา	สฎ.3062	แยก ทล.401 - เขื่อนรัชชประภา	9+590	8.96657, 98.83173	เขาพัง	บ้านตาขุน	สุราษฎร์ธานี		
25	สำนัก 11	จุดพักรถถนนริเวียร่าเมืองไทย	null	เลียบชายฝั่งทะเลชุมพร	null	10.95026, 99.48367	ปากคลอง	ปะทิว	ชุมพร		
26	สำนัก 11	สะพานคลองปง	นศ.4070	แยก ทล.4015 - บ้านท่าใหญ่	7+894	8.433662, 99.782885	กำโลน	ลานสกา	นครศรีธรรมราช		
27	สำนัก 11	พลายจำเริญ	นศ.4073	แยก ทล.4014 - หาดในเพลา	12+000	9.107453, 99.903571	อ่าวขนอม	ขนอม	นครศรีธรรมราช		
28	สำนัก 12	null	สต.3001	แยก ทล.404 - บ้านฉลุง	11+900	6.692268, 99.998657	เจ๊ะบิลัง	เมือง	สตูล		
29	สำนัก 12	null	สต.4010	แยก ทล.404 - บ้านผัง 1	15+400	6.998405, 99.913364	ปาล์มพัฒนา	มะนัง	สตูล		
30	สำนัก 13	null	ฉช.4022	แยก ทล.3079 - บ้านทุ่งส่อหงษา	null	13.550202, 101.823811	ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา		
31	สำนัก 13	จุดพักรถ สก.2089	สก.2089	แยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก	null	13.72556, 102.45463	บ้านด่าน	อรัญประเทศ	สระแก้ว		
32	สำนัก 13	จุดพักรถสี่แยกคลองมะนาว	สก.3008	แยก ทล.317 - บ้านหนองใหญ่	null	13.63653, 102.27500	ท่าเกวียน	วัฒนานคร	สระแก้ว		
33	สำนัก 13	จุดพักรถหน้าโรงงพยาบาลเขาฉกรรจ์	สก.3008	แยก ทล.317 - บ้านหนองใหญ่	null	13.65277, 102.09696	เขาฉกรรจ์	เขาฉกรรจ์	สระแก้ว		
34	สำนัก 13	จุดพักรถ สก.2011	สก.2011	แยก ทล.33 - น้ำตกน้ำโตน	null	13.91249, 101.96731	บ้านแก้ง	เมือง	สระแก้ว		
35	สำนัก 14	null	กบ.6022	บ้านคลองหมาก - บ้านหลังสอด	0+200	7.6788850, 99.0891249	เกาะลันตาน้อย	เกาะลันตา	กระบี่		
36	สำนัก 14	null	กบ.6022	บ้านคลองหมาก - บ้านหลังสอด	4+100	7.6749891, 99.0569293	เกาะลันตาน้อย	เกาะลันตา	กระบี่		
37	สำนัก 14	แขวงทางหลวงชนบทตรัง	ตง.3026	แยก ทล.404 - บ้านท่ามะม่วง	2+631 ด้านซ้ายทาง	7.495459, 99.612922	โคกหล่อ	เมือง	ตรัง		
38	สำนัก 14	วัดโคกยาง	ตง.4008	แยก ทล.4046 - บ้านหาดปากเมง	4+300 ด้านซ้ายทาง	7.520021, 99.527032	โคกยาง	กันตัง	ตรัง		
39	สำนัก 14	แยกท่าส้ม	ตง.4008	แยก ทล.4046 - บ้านหาดปากเมง	18+100 ด้านขวาทาง	7.41966, 99.491538	บางสัก	กันตัง	ตรัง		
40	สำนัก 14	สะพานเฉลิมพระเกียรติ	พท.5050	ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	5+700 ด้านซ้ายทาง	7.760367, 100.155700	พนางตุง	ควนขนุน	พัทลุง		
41	สำนัก 14	สะพานเฉลิมพระเกียรติ	พท.5050	ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	5+700 ด้านขวาทาง	7.760182, 100.155618	พนางตุง	ควนขนุน	พัทลุง		
42	สำนัก 14	null	ภก.3001	แยก ทล.402 - บ้านทุ่งทอง	3+775 ด้านซ้ายทาง	7.92127, 98.37670	รัษฎา	เมือง	ภูเก็ต		
43	สำนัก 15	ถนนสาย บก.3009	บก.3009	แยห ทล.212 - บ้านโนนจำปาทอง	41+510 ด้านซ้ายทาง	17.986238, 104.024616	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ		
44	สำนัก 15	null	null	null	41+510 ด้านขวาทาง	17.986261, 104.024776	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ		
45	สำนัก 15	null	นค..3009	แยห ทล.212 - บ้านเซิม	15+000 ด้านซ้ายทาง	17.951647, 103.196835	บ้านผือ	โพนพิสัย	หนองคาย		
46	สำนัก 16	null	null	null	null	null	null	null	null		
47	สำนัก 17	จุดพักรถ จุดชมวิวแม่สรวย	ชร.3037	แยก ทล.118 - บ้านใหม่หมอกจ๋าม	134+050	19.70054, 99.53207	วารี	แม่สรวย	เชียงราย		
48	สำนัก 17	จุดชมวิว (กม.5+745)	ชร.5047	แยก ทช. ชร.3037  - เกษตรที่สูงวารี	กม.5+745	19.742535, 99.538553	วารี	แม่สรวย	เชียงราย		
49	สำนัก 17	จุดชมวิว (กม.7+100)	ชร.4029	แยก ทล 1155  - บ้านผาตั้ง	กม.7+100	19.948338, 100.488447	ปอ	เวียงแก่น	เชียงราย		
50	สำนัก 18	จุดพักรถบ้านหินสี	กจ.4024	แยก ทล.3229 - บ้านหนองลากฆ้อน	null	13.782405, 99.185968	บ้านเก่า	เมือง	กาญจนบุรี		
51											
