﻿_id	ปี	สังกัด	วนอุทยาน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาแหลมสิงห์	2419	3649	3298	1699	2571	2411	3714	1389	1640	554	0	0
2	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	น้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง	928	408	250	216	205	354	440	0	0	0	0	0
3	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ถ้ำเขาน้อย	379	65	23	30	15	19	1	12	37	0	10	0
4	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	พระแท่นดงรัง	1526	3486	2792	1968	1079	1077	1005	0	0	0	0	0
5	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	พุม่วง	5879	5860	907	347	474	257	354	214	368	82	0	0
6	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	ปราณบุรี	9517	15470	11558	6191	7492	10081	11352	3464	4905	2617	241	5225
7	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เขานางพันธุรัต	2677	3838	3258	1129	2368	2504	1623	0	0	0	0	0
8	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	ชะอำ	1736	2060	2424	2552	2582	2962	1297	0	0	0	0	0
9	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	ท้าวโกษา	5584	7651	6450	4061	6293	5455	6489	2881	3843	1721	65	4013
10	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	ห้วยน้ำซับ	0	0	4	9	12	16	18	0	5	0	0	0
11	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เขาตาม่องลาย	2196	2495	2467	8090	7058	3690	3926	2117	960	976	159	2682
12	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	น้ำตกกะเปาะ	767	804	815	827	906	1358	1436	449	291	410	467	446
13	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกรามัญ	304	3469	2973	1706	2175	1837	1148	0	0	0	0	0
14	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	สระนางมโนราห์	253	497	705	1055	656	760	1369	0	0	0	0	0
15	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกพ่าน	260	351	361	520	1094	964	1555	0	0	0	0	0
16	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	บ่อน้ำตกร้อนกันตัง	2026	2126	1892	2505	1979	1840	286	0	0	0	0	0
17	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกธาราสวรรค์	301	790	566	1118	1070	789	992	0	0	0	0	188
18	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	ควนเขาวัง	146	56	90	219	192	175	140	0	0	0	0	0
19	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	เมืองเก่าชัยบุรี	0	0	0	0	310	258	184	0	0	0	0	0
20	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูผาล้อม	161	220	262	216	195	119	107	0	0	0	0	89
21	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	หริรักษ์	34	1827	1078	1720	1222	439	160	0	0	0	0	0
23	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ผางาม	4419	7456	7541	2177	1667	2106	1953	0	0	0	0	0
24	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	น้ำตกห้วยเลา	466	642	453	253	332	496	696	0	0	0	0	86
25	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูบ่อบิด	2033	2226	2545	1175	1029	934	502	0	0	0	0	0
26	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	โกสัมพี	1492	1214	1448	1297	2744	4210	4790	0	0	0	0	0
27	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ชีหลง	440	335	247	179	135	349	435	0	0	0	0	0
28	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	น้ำตกบ๋าหลวง	2146	1812	1231	942	990	2922	3160	0	0	0	0	0
29	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูพระ	76	52	118	137	70	132	137	0	0	0	0	0
30	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูแฝก	218	319	340	323	219	170	0	0	0	0	0	0
31	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	น้ำตกตาดสูง	848	424	164	285	220	80	0	0	0	0	0	0
32	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูหัน-ภูระงำ	39	0	33	24	32	183	59	0	0	0	0	0
33	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูสิงห์-ภูผาผึ้ง	3976	7261	4226	5700	4251	3918	510	0	0	0	0	0
34	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	น้ำตกผาหลวง	3513	5458	6939	1945	1218	988	317	173	304	478	483	708
35	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ดงบังอี่	12	4	22	74	41	61	20	6	38	22	29	55
36	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ป่าสนหนองคู	650	554	558	572	577	762	508	613	617	443	0	0
37	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	พนมสวาย	5936	8003	8924	4571	4696	7463	3549	0	0	0	0	0
38	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	วังสามหมอ	26	35	63	46	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	น้ำตกคอยนาง (ธารงาม)	2645	1183	705	61	29	0	0	0	0	0	0	0
40	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูเขาสวนกวาง	215	136	155	89	141	171	351	0	0	0	0	0
41	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูผาแด่น	114	127	154	119	106	91	24	0	0	0	0	67
42	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	บัวบาน	633	807	755	501	343	448	299	0	0	0	0	0
43	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	น้ำตกธารทิพย์	1430	1685	687	267	137	0	0	0	1199	1662	528	4984
44	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ห้วยน้ำลี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	บึงสามพัน	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	เขารัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	เขาพลึง-บ้านด่าน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	น้ำตกแม่เฉย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ดงเจริญ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	วังท่าดี	0	5	207	86	33	32	0	14	0	0	0	0
51	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง	384	546	709	385	279	491	222	24	0	0	0	0
52	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	เขาหลวง	49	18	62	55	118	235	32	10	0	0	0	0
53	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	ถ้ำเขาวง	925	1651	2027	638	617	1062	370	0	0	0	0	0
54	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	ห้วยคต	64	60	107	60	264	273	107	21	0	0	0	0
55	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	นครไชยบวร	27	48	47	29	23	139	18	13	0	0	0	0
56	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	แพะเมืองผี	5818	9534	10715	2586	2199	3119	1958	319	565	402	326	1002
57	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง	431	436	413	362	286	251	269	351	90	89	187	126
58	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ผาหลักหมื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ถ้ำผาตูบ	255	266	501	357	298	285	198	299	232	170	186	305
60	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	น้ำตกปะหละทะ	384	740	425	44	24	69	245	0	0	0	0	0
61	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	พระธาตุห้วยลึก	26	24	8	47	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ถ้ำลม-ถ้ำวัง	0	89	91	90	37	155	90	0	0	0	0	0
63	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ถ้ำตะโค๊ะบิ	864	1957	1215	129	31	23	97	0	0	0	0	0
64	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ถ้ำผาแล	100	262	180	84	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ดอยหัวแม่คำ	2	555	71	32	13	1	0	0	0	0	0	0
66	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกวังธารทอง	1382	233	205	237	44	44	451	0	0	0	0	0
67	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	สันผาพญาไพร	27	63	55	49	56	37	28	19	15	6	0	0
68	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกห้วยแม่สัก	75	48	57	50	48	38	167	0	0	0	0	0
69	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกตาดสายรุ้ง	90	94	69	55	126	87	57	65	79	51	65	110
70	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกตาดควัน	0	0	159	78	172	330	731	210	10	12	17	41
71	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ห้วยน้ำช้าง	79	70	128	71	50	46	53	47	63	51	14	5
72	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกศรีชมภู	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	พญาพิภักดิ์	37	574	647	535	808	278	228	171	0	0	0	0
74	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกห้วยตาดทอง	505	565	578	520	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกตาดสวรรค์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ร่องคำหลวง	0	0	0	6	0	7	4	0	4	0	0	0
77	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ห้วยทรายมาน	102	99	62	51	15	0	0	0	0	0	0	0
78	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกน้ำมิน	0	187	155	116	74	134	162	25	27	0	19	5
79	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกขุนน้ำยาบ	7	5	20	20	22	41	16	3	8	3	0	4
80	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	แม่สลอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยเวียงแก้ว	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0
82	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	ไม้สักใหญ่	221	331	187	49	66	139	162	183	0	0	0	0
83	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกแม่สวรรค์น้อย	0	0	0	51	184	782	388	60	0	0	0	0
84	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	ถ้ำธาราลอด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกกลอโค๊ะ	0	0	5	0	0	0	0	142	0	0	0	0
86	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกห้วยแม่แสด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	แก้วโกมล	551	2947	1376	154	241	297	147	0	0	0	0	0
88	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	ทุ่งบัวตอง	6	4431	548	1	0	0	5	0	0	0	0	0
89	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกแม่ยวมหลวง	0	0	0	10	0	0	148	4	0	0	0	0
90	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกไม้ซางหนาม	0	0	2	0	0	0	33	0	0	0	0	0
91	2564	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	ผาหินตั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
