﻿_id	year	region	value	unit	source
1	2548	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2549	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2550	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2551	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2552	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2554	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2555	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2556	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2561	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2562	ทั่วประเทศ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2548	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2549	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2550	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2551	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2552	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2553	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2554	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2555	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2556	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2557	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2561	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2562	กรุงเทพมหานคร	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2548	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2549	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2550	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2551	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2552	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2553	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2554	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2555	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2556	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2557	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2561	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2562	ภาคกลาง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2548	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2549	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2550	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2551	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2552	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2553	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2554	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2555	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2556	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2557	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2558	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2559	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	ภาคเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2548	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2549	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2551	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2552	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2548	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2549	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2550	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2551	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2552	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2553	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2554	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2555	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2556	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2557	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2558	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2559	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2560	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2561	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2562	ภาคใต้	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
