﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25640602	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	766325
2	25640602	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	3525
3	25640602	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	938025
4	25640602	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	142550
5	25640602	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	205250
6	25640602	ลำปาง	สันป่าตอง 1	210150
7	25640602	ชัยนาท	กข41	73850
8	25640602	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	469775
9	25640602	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	579750
10	25640602	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	27190
11	25640602	ลพบุรี	กข43	88800
12	25640602	พัทลุง	ปทุมธานี 1	50
13	25640602	พัทลุง	กข79	134050
14	25640602	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	86075
15	25640602	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	100000
16	25640602	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	96325
17	25640602	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	526735
18	25640602	พะเยา	กข15	40480
19	25640602	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	120450
20	25640602	พะเยา	ปทุมธานี 1	258100
21	25640602	พะเยา	พิษณุโลก 2	15320
22	25640602	กำแพงเพชร	กข29(ชัยนาท80)	197250
23	25640602	กำแพงเพชร	กข49	542075
24	25640602	กำแพงเพชร	พิษณุโลก 80	4500
25	25640602	อุบลราชธานี	กข15	425
26	25640602	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	523375
27	25640602	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	2136575
28	25640602	ร้อยเอ็ด	กข6	47725
29	25640602	อุดรธานี	กข15	5975
30	25640602	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	200900
31	25640602	อุดรธานี	กข6	407950
32	25640602	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	257425
33	25640602	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	379725
34	25640602	แพร่	ปทุมธานี 1	862025
35	25640602	แพร่	สันป่าตอง 1	172750
36	25640602	นครสวรรค์	กข41	71225
37	25640602	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	165275
38	25640602	นครสวรรค์	กข79	49450
39	25640602	นครสวรรค์	กข87	27800
40	25640602	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	51250
41	25640602	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	230500
42	25640602	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	483325
43	25640602	ขอนแก่น	กข6	10825
44	25640602	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	126250
45	25640602	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	18900
46	25640602	ชลบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	1325
47	25640602	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	151875
48	25640602	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	441270
49	25640602	ราชบุรี	กข31	370045
50	25640602	สุโขทัย	กข61	133500
51	25640602	สุโขทัย	กข49	267750
52	25640602	สุราษฎร์ธานี	กข41	26700
53	25640602	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	207975
54	25640602	ปัตตานี	กข29(ชัยนาท80)	31025
55	25640602	ปัตตานี	กข41	4250
56	25640602	ปัตตานี	เล็บนกปัตตานี	47250
57	25640602	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	462400
58	25640602	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	419525
59	25640602	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	591750
60	25640602	บึงกาฬ	กข6	3800
61	25640602	บึงกาฬ	กข22	230600
62	25640602	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	873100
63	25640602	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	129425
64	25640602	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	397775
65	25640602	พิจิตร	ขาวดอกมะลิ 105	27100
66	25640602	พิจิตร	กข61	122000
