﻿_id	state_enterprise	full_year_investment_plan	disbursement_plan_As_of_Sep65	disbursement_As_of_Sep65	Cumulative_plan_balance_since_the_beginning_of_the_year	Cumulative_disbursement_since_the_beginning_of_the_year	difference	percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	    การรถไฟแห่งประเทศไทย	 44,251 	 3,233 	 5,519 	 44,251 	 43,700 	-551 	99%
3	    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	 11,317 	 1,270 	 3,021 	 11,317 	 9,424 	-1,893 	83%
4	    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 21,917 	 4,327 	 3,405 	 21,917 	 21,917 	 -   	100%
5	    การประปาส่วนภูมิภาค	 11,800 	 4,069 	 2,352 	 11,800 	 9,567 	-2,233 	81%
6	    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 11,230 	 2,446 	 1,572 	 11,230 	 8,690 	-2,541 	77%
7	    การประปานครหลวง	 12,262 	 2,578 	 870 	 12,262 	 7,061 	-5,201 	58%
8	    การเคหะแห่งชาติ	 3,286 	 531 	 237 	 3,286 	 2,689 	-597 	82%
9	    การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 2,133 	 902 	 886 	 2,133 	 2,133 	0	100%
10	    องค์การเภสัชกรรม	 1,440 	 252 	 244 	 1,440 	 1,322 	-119 	92%
11	    องค์การจัดการน้ำเสีย	 995 	 310 	 208 	 995 	 929 	-66 	93%
12	    การกีฬาแห่งประเทศไทย	 621 	 314 	 146 	 621 	 395 	-226 	64%
13	    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 4,696 	 3,579 	 498 	 4,696 	 4,067 	-630 	87%
14	    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	 654 	 405 	 21 	 654 	 270 	-384 	41%
15	    องค์การสะพานปลา	 66 	 45 	 0 	 66 	 15 	-51 	23%
16	    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 276 	 24 	 35 	 276 	 258 	-18 	93%
17	    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 1,047 	 2 	 607 	 1,047 	 1,047 	 -   	100%
18	    สถาบันการบินพลเรือน	 253 	 40 	 18 	 253 	 240 	-14 	95%
19	    องค์การสวนสัตว์	 302 	 6 	 53 	 302 	 233 	-69 	77%
20	    โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	 0 	0	0	0	0	0	100%
21	    องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 365 	 92 	 11 	 365 	 152 	-213 	42%
22	    สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	 131 	 13 	 7 	 131 	 118 	-12 	91%
23	    บริษัท ขนส่ง จำกัด	 13 	 6 	 9 	 13 	 13 	 -   	100%
24	    องค์การตลาด	 25 	 11 	 0 	 25 	 2 	-23 	8%
25	    การยางแห่งประเทศไทย	 464 	 211 	 21 	 464 	 182 	-282 	39%
26	    การยาสูบแห่งประเทศไทย	 119 	 20 	 25 	 119 	 104 	-16 	87%
27	    องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	 94 	20	0	94	 26 	-68 	28%
28	    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 53 	 28 	 24 	 53 	 46 	-7 	87%
29	    องค์การสวนพฤกษศาสตร์	 7 	 0 	0	 7 	 3 	-3 	49%
30	    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 48 	 4 	 8 	 48 	 47 	-2 	97%
31	    องค์การคลังสินค้า	 113 	 41 	4	 113 	 5 	-108 	5%
32	    สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 52 	 10 	 5 	 52 	 33 	-19 	63%
33	    องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	 3 	 0 	 0 	 3 	 1 	-1 	51%
34	    โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	 2 	1	0	 2 	 1 	-1 	43%
35	    บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	 2 	 0 	 -   	 2 	 0 	-2 	14%
36	    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 46,038 	 4,954 	 5,933 	 28,492 	 28,492 	 0 	100%
37	    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 40,083 	 1,942 	 3,557 	 25,279 	 29,403 	 4,123 	116%
38	    บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	 89,147 	 7,120 	 7,630 	 74,125 	 76,338 	2212.715431	103%
39	    การไฟฟ้านครหลวง	 21,793 	 2,786 	 1,863 	 10,918 	 10,881 	-37 	100%
40	    บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	 14,631 	 982 	 886 	 11,534 	 11,113 	-421 	96%
41	    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	 3,447 	 294 	 294 	 2,461 	 2,442 	-19 	99%
42	    บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	 8,590 	 566 	 204 	 2,861 	 2,049 	-812 	72%
43	    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 502 	 38 	 30 	 341 	 260 	-81 	76%
44	    บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	 618 	 14 	 8 	 586 	 580 	-7 	99%
45	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""
