﻿_id	ลำดับ	หน่วยงาน	2565	2566
1	1	โรงพยาบาลเลิดสิน	13,808	11,133
2	2	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	26,923	26,117
3	3	โรงพยาบาลสงฆ์	3,513	2,275
4	4	โรงพยาบาลราชวิถี	35,906	31,421
5	5	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)	8,129	8,090
6	6	สถาบันโรคผิวหนัง	89	179
7	7	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	8,810	2,655
8	8	สถาบันโรคทรวงอก	7,757	6,113
9	9	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	284	401
10	10	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	1,780	2,327
11	11	โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	1,390	653
12	12	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	1,154	818
13	13	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1,224	1,253
14	14	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	8,589	10,457
15	15	สถาบันประสาทวิทยา	3,866	3,093
16	16	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี	63	81
17	17	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง	2	3
18	18	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี	1,669	1,626
19	19	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่	3,376	1,331
20	20	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	902	882
21	21	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี	1,859	386
22	22	โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	2,235	2,946
23	23	โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน	128	130
24	24	โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี	2,392	2,657
25	25	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	2,236	2,775
26	26	โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี	1,351	1,491
27	27	โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี	1,888	1,405
28	28	โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร	286	566
29	29	โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง	65	83
30	30	สถาบันทันตกรรม	0	0
31	31	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อสูงอายุ	0	0
32		Total	141,674	123,347
