﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2566	9	1	LIVE ANIMAL	73712439
2	2566	9	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	592249002
3	2566	9	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	10418498183
4	2566	9	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1703048808
5	2566	9	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	98175691
6	2566	9	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	158834004
7	2566	9	7	EDIBLE VEGETABLE	2888830093
8	2566	9	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	4872612548
9	2566	9	9	COFFEE TEA SPICE	1901978804
10	2566	9	10	CEREAL	3972855260
11	2566	9	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	964650345
12	2566	9	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	8602146220
13	2566	9	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	353354074
14	2566	9	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	109581015
15	2566	9	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	854923375
16	2566	9	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1131934073
17	2566	9	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1777127543
18	2566	9	18	COCOA AND PREPARATION	805129192
19	2566	9	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2084790907
20	2566	9	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	890364267
21	2566	9	21	MISC EDIBLE PREPARATION	2931570284
22	2566	9	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1095876242
23	2566	9	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	11871006811
24	2566	9	24	TOBACCO	391404885
25	2566	9	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1067226599
26	2566	9	26	ORES, SLAG AND ASH	1660230686
27	2566	9	27	MINERAL FUEL OIL WAX	168717390356
28	2566	9	28	INORGANIC CHEMICAL	5947374321
29	2566	9	29	ORGANIC CHEMICAL	12897387123
30	2566	9	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	7694422707
31	2566	9	31	FERTILISER	7731704746
32	2566	9	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	3871479061
33	2566	9	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4768640607
34	2566	9	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2249436913
35	2566	9	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	968356209
36	2566	9	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	213558138
37	2566	9	37	PHOTO AND CINE GOODS	326144313
38	2566	9	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	15324653334
39	2566	9	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	28783001801
40	2566	9	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	7871285680
41	2566	9	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1138815099
42	2566	9	42	ARTICLE OF LEATHER	2828306204
43	2566	9	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	1462106286
44	2566	9	44	WOOD & ARTICLE	1459606467
45	2566	9	45	CORK & ARTICLE	5569175
46	2566	9	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	47685063
47	2566	9	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3453018207
48	2566	9	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5460826504
49	2566	9	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	511694457
50	2566	9	50	SILK	54873042
51	2566	9	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	179033950
52	2566	9	52	COTTON	1422773022
53	2566	9	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	66554347
54	2566	9	54	MAN - MADE FILAMENTS	2205702465
55	2566	9	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	966447700
56	2566	9	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	844238513
57	2566	9	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	168375239
58	2566	9	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	492235861
59	2566	9	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1485969460
60	2566	9	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1075797716
61	2566	9	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2033746965
62	2566	9	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2086886344
63	2566	9	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1292191162
64	2566	9	64	FOOTWEAR	2008992013
65	2566	9	65	HEADGEAR	140740496
66	2566	9	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	57515053
67	2566	9	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	68023870
68	2566	9	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1013228136
69	2566	9	69	CERAMIC PRODUCT	2099892514
70	2566	9	70	GLASS AND GLASSWARE	3393457132
71	2566	9	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	28647393886
72	2566	9	72	IRON AND STEEL	31773592875
73	2566	9	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	21173083365
74	2566	9	74	COPPER	13460369563
75	2566	9	75	NICKEL	288537384
76	2566	9	76	ALUMINIUM	12682236520
77	2566	9	78	LEAD	410320930
78	2566	9	79	ZINC	1506052224
79	2566	9	80	TIN	269165045
80	2566	9	81	OTHER BASE METAL	374657561
81	2566	9	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2573084859
82	2566	9	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2304026952
83	2566	9	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	85127071952
84	2566	9	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	174456658138
85	2566	9	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	204272910
86	2566	9	87	VEHICLE	44205737277
87	2566	9	88	AIRCRAFT	8439165893
88	2566	9	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	770474286
89	2566	9	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	18290274071
90	2566	9	91	CLOCK WATCH	3113480124
91	2566	9	92	MUSICAL INSTRUMENT	113960452
92	2566	9	93	ARMS AMMUNITION	198031660
93	2566	9	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4312072321
94	2566	9	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1257525137
95	2566	9	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1326181991
96	2566	9	97	WORKS OF ART	43827275
