﻿_id	year	area	ten_house_unit	value	unit	source
1	2533	รวม	รวม	12305255	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2533	ในเขตเทศบาล	รวม	2362197	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2533	นอกเขตเทศบาล	รวม	9943058	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2543	รวม	รวม	15877186	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2543	ในเขตเทศบาล	รวม	5253791	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2543	นอกเขตเทศบาล	รวม	10623394	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2553	รวม	รวม	20364333	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2553	ในเขตเทศบาล	รวม	9685386	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2553	นอกเขตเทศบาล	รวม	10678947	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2533	รวม	เป็นเจ้าของ	10585239	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2533	ในเขตเทศบาล	เป็นเจ้าของ	1348243	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2533	นอกเขตเทศบาล	เป็นเจ้าของ	9236996	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2543	รวม	เป็นเจ้าของ	12512708	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2543	ในเขตเทศบาล	เป็นเจ้าของ	3129390	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2543	นอกเขตเทศบาล	เป็นเจ้าของ	9383316	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2553	รวม	เป็นเจ้าของมีภาระการผ่อนชำระ	2104153	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2553	ในเขตเทศบาล	เป็นเจ้าของมีภาระการผ่อนชำระ	1236829	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2553	นอกเขตเทศบาล	เป็นเจ้าของมีภาระการผ่อนชำระ	867324	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2553	รวม	เป็นเจ้าของไม่มีภาระการผ่อนชำระ	13663109	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2553	ในเขตเทศบาล	เป็นเจ้าของไม่มีภาระการผ่อนชำระ	4860198	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2553	นอกเขตเทศบาล	เป็นเจ้าของไม่มีภาระการผ่อนชำระ	8802911	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2533	รวม	เช่าซื้อ	128329	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2533	ในเขตเทศบาล	เช่าซื้อ	69716	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2533	นอกเขตเทศบาล	เช่าซื้อ	58612	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2543	รวม	เช่าซื้อ	261209	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2543	ในเขตเทศบาล	เช่าซื้อ	164172	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2543	นอกเขตเทศบาล	เช่าซื้อ	97040	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2553	รวม	เช่าซื้อ	170825	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2553	ในเขตเทศบาล	เช่าซื้อ	123093	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2553	นอกเขตเทศบาล	เช่าซื้อ	47732	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2533	รวม	เช่า	870621	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2533	ในเขตเทศบาล	เช่า	649180	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2533	นอกเขตเทศบาล	เช่า	221441	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2543	รวม	เช่า	1673639	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2543	ในเขตเทศบาล	เช่า	1358290	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2543	นอกเขตเทศบาล	เช่า	315352	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2553	รวม	เช่า	3345477	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2553	ในเขตเทศบาล	เช่า	2727517	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2553	นอกเขตเทศบาล	เช่า	617960	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2533	รวม	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง	382003	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2533	ในเขตเทศบาล	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง	170559	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2533	นอกเขตเทศบาล	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง	211444	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2543	รวม	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง	260632	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2543	ในเขตเทศบาล	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง	141679	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2543	นอกเขตเทศบาล	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง	118953	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2553	รวม	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง	336860	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2553	ในเขตเทศบาล	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง	239952	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2553	นอกเขตเทศบาล	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง	96908	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2533	รวม	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะให้อยู่เปล่า	298947	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2533	ในเขตเทศบาล	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะให้อยู่เปล่า	117422	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2533	นอกเขตเทศบาล	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะให้อยู่เปล่า	181525	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2543	รวม	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะให้อยู่เปล่า	792936	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2543	ในเขตเทศบาล	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะให้อยู่เปล่า	351235	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2543	นอกเขตเทศบาล	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะให้อยู่เปล่า	441698	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2553	รวม	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะให้อยู่เปล่า	525073	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2553	ในเขตเทศบาล	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะให้อยู่เปล่า	322817	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2553	นอกเขตเทศบาล	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเพราะให้อยู่เปล่า	202256	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2553	รวม	อื่นๆ	71705	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2553	ในเขตเทศบาล	อื่นๆ	50893	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2553	นอกเขตเทศบาล	อื่นๆ	20812	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2533	รวม	ไม่ทราบ	40117	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2533	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	7077	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2533	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	33040	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2543	รวม	ไม่ทราบ	376074	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2543	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	109033	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2543	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	267034	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2553	รวม	ไม่ทราบ	147128	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	124085	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2553	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	23043	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
