﻿_id	field_name	data_type	description
1	year	text	ปี
2	sex	text	เพศ
3	level_of_educational_attainment	text	ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ระดับการศึกษา
4	occupation	text	อาชีพ
5	hours_worked_per_week	text	จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์
6	industry	text	อุตสาหกรรม
7	value	numeric	ค่าข้อมูล
8	unit	text	หน่วยนับ
9	source	text	ที่มาระดับกรม
