﻿_id	Date	54T	27T
1	1/1/2013	43	
2	1/2/2013	56	
3	1/3/2013	59	
4	1/4/2013		
5	1/5/2013		
6	1/6/2013	62	
7	1/7/2013	59	
8	1/8/2013	78	
9	1/9/2013	86	
10	1/10/2013	69	
11	1/11/2013	55	
12	1/12/2013		
13	1/13/2013	40	
14	1/14/2013	39	
15	1/15/2013	43	
16	1/16/2013	51	
17	1/17/2013	62	
18	1/18/2013	46	
19	1/19/2013	55	
20	1/20/2013	74	
21	1/21/2013	84	
22	1/22/2013	112	
23	1/23/2013	72	
24	1/24/2013	41	
25	1/25/2013	34	
26	1/26/2013	30	
27	1/27/2013	31	
28	1/28/2013	44	
29	1/29/2013	61	
30	1/30/2013	58	
31	1/31/2013	44	
32	2/1/2013	58	
33	2/2/2013	72	
34	2/3/2013	73	
35	2/4/2013	88	
36	2/5/2013	97	
37	2/6/2013	29	
38	2/7/2013	38	
39	2/8/2013	34	
40	2/9/2013	31	
41	2/10/2013	46	
42	2/11/2013	57	
43	2/12/2013	57	
44	2/13/2013	64	
45	2/14/2013	89	
46	2/15/2013	109	
47	2/16/2013	49	
48	2/17/2013	34	
49	2/18/2013	32	
50	2/19/2013	33	
51	2/20/2013		
52	2/21/2013		
53	2/22/2013		
54	2/23/2013	47	
55	2/24/2013	60	
56	2/25/2013	70	
57	2/26/2013	63	
58	2/27/2013	31	
59	2/28/2013	32	
60	3/1/2013	22	
61	3/2/2013	28	
62	3/3/2013	39	
63	3/4/2013	44	
64	3/5/2013	50	
65	3/6/2013	68	
66	3/7/2013	80	
67	3/8/2013	72	
68	3/9/2013	35	
69	3/10/2013	37	
70	3/11/2013	40	
71	3/12/2013	38	
72	3/13/2013	47	
73	3/14/2013	33	
74	3/15/2013	46	
75	3/16/2013	43	
76	3/17/2013	27	
77	3/18/2013	29	
78	3/19/2013	36	
79	3/20/2013	30	
80	3/21/2013	32	
81	3/22/2013	24	
82	3/23/2013	22	
83	3/24/2013	21	
84	3/25/2013	27	
85	3/26/2013	41	
86	3/27/2013	41	
87	3/28/2013	41	
88	3/29/2013	30	
89	3/30/2013	29	
90	3/31/2013	20	
91	4/1/2013	20	
92	4/2/2013	19	
93	4/3/2013	27	
94	4/4/2013	32	
95	4/5/2013	49	
96	4/6/2013	61	
97	4/7/2013	60	
98	4/8/2013	61	
99	4/9/2013	55	
100	4/10/2013	47	
101	4/11/2013	36	
102	4/12/2013	35	
103	4/13/2013	37	
104	4/14/2013	21	
105	4/15/2013	20	
106	4/16/2013	20	
107	4/17/2013	23	
108	4/18/2013	32	
109	4/19/2013	31	
110	4/20/2013	28	
111	4/21/2013	26	
112	4/22/2013	26	
113	4/23/2013	26	
114	4/24/2013	34	
115	4/25/2013	19	
116	4/26/2013	20	
117	4/27/2013	17	
118	4/28/2013	30	
119	4/29/2013	21	
120	4/30/2013	17	
121	5/1/2013	18	
122	5/2/2013	23	
123	5/3/2013	31	
124	5/4/2013	22	
125	5/5/2013	28	
126	5/6/2013	34	
127	5/7/2013	27	
128	5/8/2013	24	
129	5/9/2013	25	
130	5/10/2013	19	
131	5/11/2013	14	
132	5/12/2013	20	
133	5/13/2013	23	
134	5/14/2013		
135	5/15/2013	35	
136	5/16/2013	20	
137	5/17/2013	21	
138	5/18/2013	19	
139	5/19/2013	22	
140	5/20/2013	22	
141	5/21/2013	21	
142	5/22/2013	27	
143	5/23/2013	32	
144	5/24/2013	26	
145	5/25/2013	19	
146	5/26/2013	13	
147	5/27/2013	21	
148	5/28/2013	22	
149	5/29/2013	26	
150	5/30/2013		
151	5/31/2013		
152	6/1/2013		
153	6/2/2013		
154	6/3/2013		
155	6/4/2013	33	
156	6/5/2013	36	
157	6/6/2013	37	
158	6/7/2013	35	
159	6/8/2013	37	
160	6/9/2013	38	
161	6/10/2013	38	
162	6/11/2013	36	
163	6/12/2013	35	
164	6/13/2013	37	
165	6/14/2013	37	
166	6/15/2013	39	
167	6/16/2013	41	
168	6/17/2013	40	
169	6/18/2013	43	
170	6/19/2013	37	
171	6/20/2013	38	
172	6/21/2013	38	
173	6/22/2013	37	
174	6/23/2013	39	
175	6/24/2013	39	
176	6/25/2013		
177	6/26/2013		
178	6/27/2013		
179	6/28/2013		
180	6/29/2013		
181	6/30/2013		
182	7/1/2013		
183	7/2/2013		
184	7/3/2013		
185	7/4/2013	27	
186	7/5/2013	35	
187	7/6/2013	35	
188	7/7/2013	29	
189	7/8/2013	20	
190	7/9/2013	21	
191	7/10/2013	25	
192	7/11/2013	27	
193	7/12/2013	28	
194	7/13/2013	19	
195	7/14/2013	20	
196	7/15/2013	14	
197	7/16/2013	19	
198	7/17/2013	20	
199	7/18/2013	25	
200	7/19/2013	19	
201	7/20/2013	24	
202	7/21/2013	19	
203	7/22/2013	20	
204	7/23/2013	26	
205	7/24/2013	21	
206	7/25/2013	27	
207	7/26/2013	18	
208	7/27/2013	30	
209	7/28/2013	26	
210	7/29/2013	16	
211	7/30/2013	19	
212	7/31/2013	22	
213	8/1/2013	27	
214	8/2/2013	26	
215	8/3/2013	24	
216	8/4/2013	20	
217	8/5/2013	29	
218	8/6/2013	32	
219	8/7/2013	27	
220	8/8/2013	24	
221	8/9/2013	25	
222	8/10/2013	25	
223	8/11/2013	24	
224	8/12/2013	22	
225	8/13/2013	18	
226	8/14/2013	16	
227	8/15/2013	16	
228	8/16/2013	17	
229	8/17/2013	18	
230	8/18/2013	22	
231	8/19/2013	20	
232	8/20/2013	17	
233	8/21/2013	21	
234	8/22/2013	23	
235	8/23/2013	22	
236	8/24/2013	27	
237	8/25/2013	23	
238	8/26/2013	25	
239	8/27/2013	25	
240	8/28/2013	33	
241	8/29/2013	23	
242	8/30/2013	23	
243	8/31/2013	37	
244	9/1/2013	29	
245	9/2/2013	21	
246	9/3/2013		
247	9/4/2013		
248	9/5/2013	43	
249	9/6/2013	38	
250	9/7/2013	34	
251	9/8/2013	40	
252	9/9/2013	32	
253	9/10/2013	42	
254	9/11/2013	31	
255	9/12/2013	41	
256	9/13/2013	45	
257	9/14/2013	35	
258	9/15/2013	29	
259	9/16/2013	20	
260	9/17/2013	25	
261	9/18/2013	30	
262	9/19/2013	20	
263	9/20/2013	18	
264	9/21/2013	21	
265	9/22/2013	18	
266	9/23/2013		
267	9/24/2013	21	
268	9/25/2013	18	
269	9/26/2013	29	
270	9/27/2013	25	
271	9/28/2013	31	
272	9/29/2013	35	
273	9/30/2013		
274	10/1/2013		
275	10/2/2013		
276	10/3/2013		
277	10/4/2013		
278	10/5/2013		
279	10/6/2013		
280	10/7/2013		
281	10/8/2013		17
282	10/9/2013		44
283	10/10/2013	19	29
284	10/11/2013	33	38
285	10/12/2013		63
286	10/13/2013	51	53
287	10/14/2013		44
288	10/15/2013		45
289	10/16/2013		26
290	10/17/2013		17
291	10/18/2013		16
292	10/19/2013	48	21
293	10/20/2013		25
294	10/21/2013	14	28
295	10/22/2013	26	45
296	10/23/2013	30	47
297	10/24/2013	9	56
298	10/25/2013	27	68
299	10/26/2013	30	71
300	10/27/2013	29	92
301	10/28/2013	29	72
302	10/29/2013	31	46
303	10/30/2013		84
304	10/31/2013		66
305	11/1/2013		40
306	11/2/2013		46
307	11/3/2013	45	52
308	11/4/2013	36	57
309	11/5/2013		67
310	11/6/2013		49
311	11/7/2013		36
312	11/8/2013		23
313	11/9/2013		48
314	11/10/2013	73	48
315	11/11/2013	84	35
316	11/12/2013	26	40
317	11/13/2013		52
318	11/14/2013		46
319	11/15/2013		25
320	11/16/2013		29
321	11/17/2013		32
322	11/18/2013		53
323	11/19/2013		
324	11/20/2013		66
325	11/21/2013		55
326	11/22/2013		52
327	11/23/2013		46
328	11/24/2013		33
329	11/25/2013		53
330	11/26/2013		44
331	11/27/2013		52
332	11/28/2013		46
333	11/29/2013		38
334	11/30/2013		62
335	12/1/2013		59
336	12/2/2013		67
337	12/3/2013		92
338	12/4/2013		88
339	12/5/2013		67
340	12/6/2013		71
341	12/7/2013		71
342	12/8/2013		97
343	12/9/2013		122
344	12/10/2013		115
345	12/11/2013		123
346	12/12/2013		126
347	12/13/2013		115
348	12/14/2013		80
349	12/15/2013		52
350	12/16/2013		24
351	12/17/2013		27
352	12/18/2013		62
353	12/19/2013		77
354	12/20/2013		82
355	12/21/2013		77
356	12/22/2013		71
357	12/23/2013		95
358	12/24/2013		108
359	12/25/2013		100
360	12/26/2013		124
361	12/27/2013		129
362	12/28/2013		130
363	12/29/2013		115
364	12/30/2013		108
365	12/31/2013		102
366			
367	 	 : 	
