﻿_id	qusetion	year	N_Country	median_Country	N_R1	median_R1	N_R2	median_R2	N_R3	median_R3	N_R4	median_R4	N_R5	median_R5	N_R6	median_R6	N_R7	median_R7	N_R8	median_R8	N_R9	median_R9	N_R10	median_R10	N_R11	median_R11	N_R12	median_R12	N_R13	median_R13
1	แพทย์ให้ความสำคัญกับการตรวจร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรค	2562	100434	4.25	14491	4.47	6050	4.2	2441	4.22	10087	4.3	10437	4.11	6776	4.1	1715	4.2	11345	4.16	9837	4.42	2076	4.25	4210	4.19	16255	4.22	14491	4.47
2	แพทย์ให้ข้อมูล / แนะนำวิธีการ และทางเลือกในการรักษา	2562	100184	4.23	14462	4.43	6037	4.18	2427	4.23	10069	4.29	10425	4.08	6756	4.1	1706	4.21	11333	4.16	9830	4.42	2064	4.24	4200	4.18	16239	4.18	14462	4.43
3	คำถามและข้อสงสัย ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากแพทย์	2562	100054	4.23	14453	4.42	6031	4.19	2425	4.21	10062	4.28	10409	4.11	6749	4.09	1703	4.22	11329	4.15	9814	4.43	2058	4.24	4190	4.16	16221	4.18	14453	4.42
4	แพทย์รับฟัง / พูดคุยให้ท่านคลายความกังวลในอาการเจ็บป่วย	2562	99962	4.26	14432	4.42	6028	4.18	2422	4.2	10053	4.27	10403	4.13	6742	4.1	1698	4.21	11328	4.47	9801	4.32	2054	4.26	4188	4.15	16216	4.18	14432	4.42
5	มีโอกาสได้พูดคุยกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ เรื่องอาการเจ็บป่วย	2562	99882	4.16	14414	4.21	6027	4.14	2424	4.17	10046	4.22	10389	4.06	6743	4.03	1699	4.18	11322	4.12	9798	4.36	2052	4.25	4185	4.17	16214	4.13	14414	4.21
6	พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ สามารถตอบคำถามและ ข้อสงสัยได้ชัดเจน	2562	99805	4.17	14410	4.22	6025	4.16	2416	4.19	10041	4.24	10386	4.08	6730	4.05	1695	4.18	11320	4.15	9794	4.4	2042	4.28	4177	4.16	16210	4.14	14410	4.22
7	ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่	2562	99734	4.18	14398	4.26	6020	4.16	2415	4.23	10037	4.27	10380	4.08	6719	4.02	1695	4.19	11318	4.14	9791	4.35	2037	4.27	4176	4.17	16202	4.15	14398	4.26
8	ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องการรักษา	2562	99633	4.18	14397	4.38	6018	4.14	2407	4.17	10025	4.2	10368	4.08	6717	4.02	1689	4.15	11312	4.14	9790	4.37	2040	4.23	4165	4.14	16177	4.1	14397	4.38
9	ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ	2562	99592	4.22	14381	4.3	6015	4.17	2407	4.27	10020	4.31	10361	4.13	6719	4.1	1692	4.25	11313	4.15	9779	4.4	2038	4.32	4170	4.22	16187	4.18	14381	4.3
10	ได้รับคำแนะนำ และขั้นตอนในการรับบริการ ของโรงพยาบาล	2562	99495	4.2	14370	4.26	6011	4.2	2402	4.2	10013	4.26	10352	4.11	6709	4.06	1689	4.21	11306	4.13	9775	4.43	2032	4.3	4160	4.21	16172	4.14	14370	4.26
11	อาการเจ็บป่วยทั้งกาย และใจได้รับการดูแลเป็นอย่างดี	2562	99376	4.31	14362	5.01	6006	4.17	2398	4.21	9999	4.28	10343	4.12	6700	4.06	1687	4.21	11300	4.15	9772	4.37	2029	4.3	4152	4.17	16160	4.17	14362	5.01
12	แพทย์ผู้ให้การรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย/ญาติได้ซักถาม	2562	99270	4.24	14357	4.44	5998	4.2	2392	4.22	9988	4.3	10333	4.15	6691	4.1	1685	4.25	11298	4.14	9761	4.4	2029	4.29	4150	4.2	16146	4.19	14357	4.44
13	ผู้ป่วยและญาติ ได้รับข้อมูลการรักษาที่เป็นประโยชน์จนสามารถดูแลตนเองได้	2562	99139	4.2	14325	4.29	5996	4.18	2390	4.22	9980	4.28	10322	4.12	6682	4.09	1681	4.24	11290	4.15	9757	4.37	2029	4.28	4141	4.19	16129	4.15	14325	4.29
14	ได้รับข้อมูลการใช้ยา ผลข้างเคียง และอาการที่ต้องเฝ้าระวังอย่างชัดเจน	2562	98986	4.29	14308	4.76	5987	4.24	2378	4.22	9961	4.28	10309	4.11	6670	4.12	1678	4.25	11286	4.15	9747	4.43	2025	4.29	4138	4.2	16118	4.16	14308	4.76
15	ได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจน ถึงอาการผิดปกติ ที่ต้องกลับมาพบแพทย์ และการมาตรวจตามนัด	2562	98810	4.24	14297	4.32	5979	4.25	2367	4.26	9953	4.33	10292	4.16	6658	4.15	1675	4.27	11274	4.16	9733	4.41	2020	4.32	4127	4.26	16096	4.19	14297	4.32
16	ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล โดยรวม ในระดับใด	2562	98702	4.25	14279	4.51	5972	4.2	2369	4.24	9943	4.31	10292	4.16	6644	4.08	1672	4.24	11268	4.15	9727	4.36	2018	4.34	4118	4.22	16078	4.16	14279	4.51
17	แพทย์ให้ความสำคัญกับการตรวจร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรค	2563	154293	4.36	14110	4.36	3908	4.26	6901	4.23	25057	4.38	16881	4.32	14213	4.37	5831	4.4	7974	4.41	8070	4.34	2961	4.27	2961	4.27	2961	4.27	18938	4.41
18	แพทย์ให้ข้อมูล / แนะนำวิธีการ และทางเลือกในการรักษา	2563	154025	4.36	14081	4.36	3898	4.26	6884	4.22	25033	4.38	16867	4.3	14188	4.37	5824	4.39	7960	4.42	8061	4.33	2950	4.28	2950	4.28	2950	4.28	18928	4.41
19	คำถามและข้อสงสัย ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากแพทย์	2563	153871	4.34	14053	4.35	3891	4.25	6878	4.22	25026	4.38	16847	4.29	14176	4.35	5813	4.4	7955	4.41	8053	4.29	2945	4.24	2945	4.24	2945	4.24	18924	4.41
20	แพทย์รับฟัง / พูดคุยให้ท่านคลายความกังวลในอาการเจ็บป่วย	2563	153768	4.35	14044	4.35	3889	4.24	6872	4.22	25015	4.39	16845	4.3	14150	4.35	5811	4.4	7951	4.4	8049	4.27	2946	4.24	2946	4.24	2946	4.24	18918	4.41
21	มีโอกาสได้พูดคุยกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ เรื่องอาการเจ็บป่วย	2563	153688	4.29	14039	4.32	3886	4.2	6871	4.16	25018	4.35	16837	4.27	14143	4.28	5806	4.34	7949	4.37	8044	4.24	2939	4.19	2939	4.19	2939	4.19	18912	4.29
22	พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ สามารถตอบคำถามและ ข้อสงสัยได้ชัดเจน	2563	153598	4.3	14033	4.33	3880	4.23	6865	4.17	25012	4.35	16824	4.27	14129	4.29	5807	4.32	7949	4.4	8039	4.26	2932	4.19	2932	4.19	2932	4.19	18900	4.3
23	ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่	2563	153495	4.33	14022	4.35	3880	4.23	6859	4.19	24996	4.37	16817	4.29	14119	4.29	5802	4.35	7942	4.41	8031	4.28	2931	4.23	2931	4.23	2931	4.23	18898	4.36
24	ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องการรักษา	2563	153308	4.3	13994	4.32	3878	4.23	6844	4.15	24992	4.32	16807	4.26	14082	4.28	5792	4.34	7936	4.38	8024	4.24	2929	4.21	2929	4.21	2929	4.21	18880	4.36
25	ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ	2563	153271	4.36	13986	4.38	3873	4.26	6850	4.24	24989	4.4	16797	4.32	14085	4.34	5790	4.42	7938	4.41	8017	4.31	2926	4.27	2926	4.27	2926	4.27	18882	4.38
26	ได้รับคำแนะนำ และขั้นตอนในการรับบริการ ของโรงพยาบาล	2563	153147	4.33	13976	4.35	3874	4.25	6844	4.22	24977	4.36	16787	4.32	14060	4.31	5780	4.39	7932	4.41	8015	4.28	2918	4.24	2918	4.24	2918	4.24	18874	4.34
27	อาการเจ็บป่วยทั้งกาย และใจได้รับการดูแลเป็นอย่างดี	2563	153029	4.39	13961	4.36	3868	4.23	6845	4.22	24970	4.37	16766	4.32	14044	4.31	5778	4.38	7929	4.4	8012	4.28	2913	4.23	2913	4.23	2913	4.23	18873	4.83
28	แพทย์ผู้ให้การรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย/ญาติได้ซักถาม	2563	152843	4.35	13935	4.36	3868	4.28	6835	4.25	24954	4.38	16751	4.31	14020	4.34	5769	4.4	7924	4.41	8005	4.28	2911	4.25	2911	4.25	2911	4.25	18863	4.41
29	ผู้ป่วยและญาติ ได้รับข้อมูลการรักษาที่เป็นประโยชน์จนสามารถดูแลตนเองได้	2563	152613	4.34	13900	4.36	3859	4.27	6823	4.24	24946	4.37	16723	4.3	13987	4.33	5758	4.39	7915	4.4	7998	4.29	2907	4.25	2907	4.25	2907	4.25	18847	4.36
30	ได้รับข้อมูลการใช้ยา ผลข้างเคียง และอาการที่ต้องเฝ้าระวังอย่างชัดเจน	2563	152393	4.35	13867	4.35	3851	4.25	6810	4.24	24930	4.37	16707	4.31	13944	4.33	5750	4.38	7906	4.41	7995	4.29	2904	4.24	2904	4.24	2904	4.24	18841	4.49
31	ได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจน ถึงอาการผิดปกติ ที่ต้องกลับมาพบแพทย์ และการมาตรวจตามนัด	2563	152169	4.36	13845	4.39	3844	4.29	6798	4.27	24920	4.39	16683	4.34	13916	4.36	5743	4.43	7899	4.42	7984	4.31	2895	4.28	2895	4.28	2895	4.28	18829	4.37
32	ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล โดยรวม ในระดับใด	2563	151987	4.36	13820	4.38	3840	4.25	6788	4.25	24903	4.39	16670	4.32	13900	4.33	5737	4.43	7888	4.43	7980	4.32	2886	4.25	2886	4.25	2886	4.25	18820	4.39
33	แพทย์ให้ความสำคัญกับการตรวจร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรค	2564	164924	4.43	18307	4.36	3184	4.24	7874	4.38	18402	4.46	11381	4.35	27071	4.47	9238	4.52	11284	4.46	9486	4.33	10658	4.57	9621	4.34	15077	4.45	11130	4.52
34	แพทย์ให้ข้อมูล / แนะนำวิธีการ และทางเลือกในการรักษา	2564	164643	4.43	18285	4.36	3175	4.26	7857	4.38	18383	4.45	11372	4.35	27035	4.47	9228	4.49	11276	4.45	9472	4.35	10623	4.56	9604	4.34	15071	4.43	11110	4.47
35	คำถามและข้อสงสัย ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากแพทย์	2564	164489	4.42	18272	4.35	3173	4.25	7843	4.37	18385	4.45	11364	4.34	27007	4.45	9227	4.49	11273	4.52	9470	4.35	10607	4.54	9587	4.33	15068	4.43	11089	4.47
36	แพทย์รับฟัง / พูดคุยให้ท่านคลายความกังวลในอาการเจ็บป่วย	2564	164385	4.41	18261	4.35	3168	4.23	7832	4.37	18378	4.45	11362	4.34	26991	4.45	9221	4.48	11266	4.33	9461	4.36	10594	4.53	9583	4.34	15065	4.43	11089	4.48
37	มีโอกาสได้พูดคุยกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ เรื่องอาการเจ็บป่วย	2564	164314	4.37	18261	4.32	3168	4.15	7828	4.31	18377	4.41	11360	4.31	26986	4.39	9220	4.47	11266	4.42	9456	4.3	10584	4.51	9579	4.29	15061	4.42	11069	4.36
38	พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ สามารถตอบคำถามและ ข้อสงสัยได้ชัดเจน	2564	164231	4.39	18256	4.33	3170	4.19	7821	4.31	18369	4.43	11354	4.33	26976	4.42	9219	4.46	11266	4.45	9453	4.35	10570	4.53	9578	4.3	15051	4.43	11065	4.38
39	ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่	2564	164145	4.42	18242	4.35	3170	4.18	7816	4.35	18368	4.44	11348	4.33	26971	4.44	9213	4.48	11260	4.53	9454	4.36	10559	4.55	9573	4.31	15047	4.46	11061	4.42
40	ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องการรักษา	2564	163954	4.37	18222	4.32	3168	4.15	7801	4.31	18362	4.41	11337	4.31	26938	4.41	9211	4.48	11252	4.33	9440	4.35	10531	4.52	9560	4.29	15042	4.39	11045	4.4
41	ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ	2564	163874	4.44	18212	4.37	3166	4.23	7786	4.38	18361	4.47	11338	4.36	26920	4.48	9211	4.52	11244	4.53	9441	4.38	10524	4.58	9553	4.35	15040	4.44	11048	4.45
42	ได้รับคำแนะนำ และขั้นตอนในการรับบริการ ของโรงพยาบาล	2564	163774	4.41	18199	4.35	3168	4.2	7775	4.36	18351	4.44	11330	4.34	26913	4.45	9209	4.5	11238	4.44	9439	4.36	10513	4.56	9545	4.33	15040	4.43	11041	4.41
43	อาการเจ็บป่วยทั้งกาย และใจได้รับการดูแลเป็นอย่างดี	2564	163617	4.42	18180	4.36	3166	4.19	7761	4.36	18351	4.44	11325	4.34	26882	4.45	9208	4.49	11237	4.52	9431	4.39	10494	4.54	9533	4.33	15037	4.45	11022	4.44
44	แพทย์ผู้ให้การรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย/ญาติได้ซักถาม	2564	163430	4.43	18161	4.36	3165	4.24	7752	4.37	18341	4.46	11321	4.35	26843	4.46	9206	4.5	11229	4.54	9425	4.4	10463	4.55	9520	4.35	15033	4.44	11010	4.46
45	ผู้ป่วยและญาติ ได้รับข้อมูลการรักษาที่เป็นประโยชน์จนสามารถดูแลตนเองได้	2564	163195	4.42	18147	4.34	3163	4.21	7733	4.37	18331	4.45	11317	4.34	26808	4.45	9198	4.51	11210	4.53	9419	4.39	10428	4.55	9509	4.33	15029	4.43	10988	4.43
46	ได้รับข้อมูลการใช้ยา ผลข้างเคียง และอาการที่ต้องเฝ้าระวังอย่างชัดเจน	2564	162987	4.43	18125	4.34	3162	4.2	7724	4.38	18317	4.44	11303	4.35	26779	4.46	9195	4.51	11204	4.55	9413	4.4	10386	4.54	9497	4.32	15021	4.43	10976	4.44
47	ได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจน ถึงอาการผิดปกติ ที่ต้องกลับมาพบแพทย์ และการมาตรวจตามนัด	2564	162747	4.45	18105	4.38	3158	4.25	7711	4.4	18310	4.47	11289	4.38	26737	4.48	9186	4.55	11198	4.58	9407	4.39	10354	4.57	9484	4.37	15014	4.45	10948	4.45
48	ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล โดยรวม ในระดับใด	2564	162577	4.44	18096	4.38	3156	4.22	7696	4.4	18299	4.48	11290	4.37	26713	4.48	9187	4.53	11185	4.49	9403	4.37	10311	4.57	9473	4.34	15009	4.46	10943	4.42
49	แพทย์ให้ความสำคัญกับการตรวจร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรค	2565	65813	4.45	6151	4.39	1066	4.44	2183	4.42	5644	4.42	5212	4.32	15218	4.44	2706	4.48	3667	4.5	2944	4.5	4307	4.58	4383	4.43	5992	4.55	5767	4.48
50	แพทย์ให้ข้อมูล / แนะนำวิธีการ และทางเลือกในการรักษา	2565	65671	4.43	6144	4.38	1062	4.45	2174	4.42	5638	4.42	5206	4.13	15201	4.44	2702	4.48	3658	4.49	2934	4.49	4292	4.59	4369	4.42	5988	4.55	5764	4.45
51	คำถามและข้อสงสัย ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากแพทย์	2565	65629	4.44	6143	4.38	1062	4.46	2168	4.39	5637	4.41	5202	4.31	15198	4.43	2700	4.46	3655	4.47	2929	4.45	4291	4.57	4361	4.41	5986	4.55	5763	4.46
52	แพทย์รับฟัง / พูดคุยให้ท่านคลายความกังวลในอาการเจ็บป่วย	2565	65587	4.42	6140	4.37	1060	4.44	2166	4.41	5633	4.4	5204	4.13	15190	4.43	2700	4.46	3650	4.46	2928	4.47	4290	4.55	4359	4.42	5982	4.56	5759	4.46
53	มีโอกาสได้พูดคุยกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ เรื่องอาการเจ็บป่วย	2565	65554	4.39	6134	4.35	1060	4.42	2166	4.31	5630	4.39	5202	4.28	15187	4.38	2700	4.49	3646	4.44	2927	4.44	4287	4.54	4349	4.4	5979	4.52	5759	4.3
54	พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ สามารถตอบคำถามและ ข้อสงสัยได้ชัดเจน	2565	65527	4.39	6130	4.36	1057	4.42	2165	4.31	5631	4.41	5200	4.11	15180	4.4	2698	4.5	3642	4.47	2928	4.47	4282	4.55	4350	4.41	5977	4.52	5759	4.32
55	ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่	2565	65519	4.43	6127	4.38	1058	4.44	2168	4.33	5629	4.42	5201	4.3	15177	4.41	2697	4.5	3642	4.5	2927	4.49	4288	4.57	4348	4.43	5975	4.56	5755	4.37
56	ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องการรักษา	2565	65437	4.39	6123	4.34	1057	4.43	2162	4.36	5626	4.37	5195	4.11	15157	4.38	2695	4.51	3639	4.45	2924	4.46	4278	4.54	4341	4.4	5970	4.51	5755	4.37
57	ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ	2565	65432	4.45	6127	4.39	1058	4.48	2162	4.37	5626	4.45	5194	4.31	15155	4.44	2696	4.53	3634	4.49	2926	4.51	4275	4.59	4339	4.45	5969	4.56	5753	4.41
58	ได้รับคำแนะนำ และขั้นตอนในการรับบริการ ของโรงพยาบาล	2565	65390	4.41	6126	4.36	1057	4.43	2162	4.34	5621	4.41	5195	4.13	15145	4.42	2696	4.53	3631	4.47	2924	4.49	4271	4.56	4334	4.42	5967	4.54	5754	4.38
59	อาการเจ็บป่วยทั้งกาย และใจได้รับการดูแลเป็นอย่างดี	2565	65333	4.43	6123	4.37	1055	4.47	2153	4.36	5616	4.41	5191	4.29	15135	4.41	2694	4.51	3631	4.47	2925	4.5	4259	4.56	4328	4.43	5968	4.56	5753	4.4
60	แพทย์ผู้ให้การรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย/ญาติได้ซักถาม	2565	65280	4.42	6120	4.36	1056	4.42	2152	4.39	5613	4.41	5189	4.14	15122	4.42	2693	4.5	3632	4.48	2924	4.5	4246	4.55	4320	4.43	5965	4.55	5751	4.45
61	ผู้ป่วยและญาติ ได้รับข้อมูลการรักษาที่เป็นประโยชน์จนสามารถดูแลตนเองได้	2565	65221	4.43	6116	4.35	1056	4.45	2145	4.4	5614	4.42	5186	4.3	15107	4.42	2693	4.52	3626	4.47	2923	4.5	4242	4.55	4315	4.44	5961	4.54	5751	4.42
62	ได้รับข้อมูลการใช้ยา ผลข้างเคียง และอาการที่ต้องเฝ้าระวังอย่างชัดเจน	2565	65143	4.42	6113	4.36	1056	4.41	2139	4.38	5610	4.41	5182	4.14	15094	4.42	2688	4.51	3622	4.48	2922	4.49	4233	4.54	4304	4.43	5959	4.53	5749	4.4
63	ได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจน ถึงอาการผิดปกติ ที่ต้องกลับมาพบแพทย์ และการมาตรวจตามนัด	2565	65063	4.45	6112	4.39	1055	4.47	2135	4.41	5604	4.44	5177	4.3	15076	4.45	2686	4.56	3616	4.5	2921	4.52	4223	4.57	4295	4.45	5954	4.55	5749	4.42
64	ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล โดยรวม ในระดับใด	2565	65018	4.43	6105	4.4	1055	4.43	2131	4.37	5602	4.44	5176	4.17	15070	4.44	2686	4.52	3611	4.5	2917	4.5	4214	4.57	4293	4.42	5950	4.57	5750	4.38
