﻿_id	ชื่อ	ทั้งหมด (ไร่)	ป่าบก	ป่าชายเลน	น้ำ	ป่าอื่นๆ
1	กระทูน	61825	60575	0	56.25	1200
2	เขาเขียว-เขาชมภู่	99450	89537.5	0	231.25	9056.25
3	เขาบรรทัด	752350	629531.25	0	187.5	122631.25
4	เขาประ-บางคราม	75900	61912.5	0	0	13987.5
5	เขาสนามเพรียง	70812.5	64731.24999999999	0	0	6081.25
6	เขาสอยดาว	465043.75000000006	372006.25	0	131.25	92906.25
7	เขาอ่างฤาไน	672412.4999999999	662700	0	537.5	9175
8	คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ	165281.25	162425	0	0	2862.5
9	คลองนาคา	325862.5	313950	0	6.25	11906.25
10	คลองพระยา	92756.25	65862.5	0	0	26893.75
11	คลองยัน	317387.5	301425	0	312.5	15650
12	คลองแสง	546125	542018.75	0	3575	531.25
13	ควนแม่ยายหม่อน	294556.25	241243.75	0	56.25	53256.24999999999
14	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	122575	111612.50000000001	0	200	10756.25
15	เชียงดาว	315168.75	297193.75	0	137.5	17837.5
16	ซับลังกา	99456.25	98431.25	0	112.5	906.25
17	ดงใหญ่	197368.75	172762.5	0	581.25	24025
18	ดอยผาช้าง	365168.75	298350	0	18.75	66800
19	ดอยผาเมือง	433474.99999999994	408031.25	0	1625	23818.75
20	ดอยเวียงหล้า	298275	292318.75	0	12.5	5943.75
21	ดอยหลวง	63843.75	63843.75	0	0	0
22	ตะเบาะ - ห้วยใหญ่	413474.99999999994	403518.75	0	0	8081.25
23	โตนงาช้าง	182581.25	167668.75	0	0	14912.5
24	โตนปริวรรต	138700	136818.75	0	0	1887.5
25	ถ้ำเจ้าราม	214993.75	213125	0	112.5	1750
26	ทุ่งระยะ-นาสัก	190256.25000000003	164537.5	0	0	25718.75
27	ทุ่งใหญ่นเรศวร	2311350	2255356.25	0	4412.5	51581.25
28	น้ำปาด	324681.25	318925	0	150	5612.5
29	บุญฑริก-ยอดมน	222399.99999999997	215600	0	493.75	6312.5
30	ผาผึ้ง	119068.75	115418.74999999999	0	68.75	3587.5
31	พนมดงรัก	209637.5	204518.75	0	43.75000000000001	5074.999999999999
32	ภูขัด	150987.5	148856.25	0	187.5	1943.75
33	ภูเขียว	985781.25	982475	0	1537.5	1762.5
34	ภูค้อภูกระแต	145787.5	142793.75	0	118.75	2881.25
35	ภูผาแดง	143843.75	140893.75	0	131.25	2818.75
36	ภูเมี่ยง-ภูทอง	438131.25	416225	0	287.5	21618.750000000004
37	ภูวัว	118281.25	100350	0	125	17806.25
38	ภูสีฐาน	191975.00000000003	187387.5	0	593.75	3993.75
39	ภูหลวง	562875	420918.75	0	168.75	141787.5
40	แม่จริม	412281.25	405237.5	0	18.75	7025
41	แม่ตื่น	774931.2500000001	714462.5000000001	0	12925	47543.74999999999
42	แม่น้ำภาชี	312618.75	309862.5	0	6.25	2750
43	แม่ยวมฝั่งขวา	182418.75	163625	0	6.25	18787.5
44	แม่เลา-แม่แสะ	322031.25	304362.5	0	0	17668.75
45	ยอดโดม	149668.75	148168.75	0	618.75	881.25
46	ลำน้ำน่านฝั่งขวา	146418.75	143237.5	0	0	3181.25
47	ลุ่มน้ำปาย	748206.2500000001	660162.5	0	37.5	88006.25
48	เวียงลอ	236737.49999999997	231149.99999999997	0	256.25	5337.499999999999
49	สลักพระ	606187.5	571437.5	0	4125	30625
50	สะเมิง	141618.75	127162.5	0	12.5	14443.75
51	สันปันแดน	176906.25	167137.5	0	0	9775
52	สาละวิน	599781.25	570212.5	0	1900	27675
53	ห้วยขาแข้ง	1763800	1755950	0	7543.75	312.5
54	ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ	326100	293025	0	8062.5	25006.25
55	ห้วยศาลา	238156.25	223593.75	0	100	14462.5
56	อมก๋อย	763043.7499999999	736362.5	0	4512.5	22168.75
57	อุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้	214512.50000000003	110362.50000000001	0	31.25	104118.75
58	อุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ	386075	255381.25	0	0	130693.75000000001
59	อุ้มผาง	1615056.25	1484706.2500000002	0	1562.5	128793.75
60	ฮาลา-บาลา	383225	356968.75	0	0	26256.25
