﻿_id	YEAR	TYPE	QTY
1	2564	ผู้สมัคร	10,546
2	2564	ผู้รับบริการ	6,660
3	2563	ผู้สมัคร	36,039
4	2563	ผู้รับบริการ	28,085
5	2562	ผู้สมัคร	38,992
6	2562	ผู้รับบริการ	28,380
7	2561	ผู้สมัคร	93,957
8	2561	ผู้รับบริการ	90,740
9	2560	ผู้สมัคร	32,450
10	2560	ผู้รับบริการ	19,727
11	2559	ผู้สมัคร	25,816
12	2559	ผู้รับบริการ	22,716
13	2558	ผู้สมัคร	28,080
14	2558	ผู้รับบริการ	26,607
15	2557	ผู้สมัคร	35,015
16	2557	ผู้รับบริการ	33,492
17	2556	ผู้สมัคร	41,663
18	2556	ผู้รับบริการ	41,628
19	2555	ผู้สมัคร	33,244
20	2555	ผู้รับบริการ	33,181
21	2554	ผู้สมัคร	28,032
22	2554	ผู้รับบริการ	28,032
23	2553	ผู้สมัคร	24,233
24	2553	ผู้รับบริการ	24,233
25	2552	ผู้สมัคร	27,546
26	2552	ผู้รับบริการ	27,546
27	2551	ผู้สมัคร	22,042
28	2551	ผู้รับบริการ	22,041
