﻿_id	Sector	Province	BE_Year	Low Speed Diesel (LSD)	High Speed Diesel (HSD)/Biodiesel	Fuel oil	Gasoline 91	Gasoline 95	Gasohol 91	Gasohol 95
1	Agriculture	Bangkok	2561	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Agriculture	Samut Prakan	2561	0	456729.0299999999697320163249969482421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Agriculture	Nonthaburi	2561	0	2047013.2600000002421438694000244140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Agriculture	Pathum Thani	2561	0	6452083.65000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Agriculture	Phra Nakorn Si Ayuttaya	2561	0	15402495.160000003874301910400390625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Agriculture	Angthong	2561	0	5895865.86999999918043613433837890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Agriculture	Lopburi	2561	0	12164148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Agriculture	Sing Buri	2561	0	4912751.700000000186264514923095703125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Agriculture	Chainat	2561	0	13136789.25000000186264514923095703125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Agriculture	Saraburi	2561	0	6821695.34999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Agriculture	Chonburi	2561	0	51020555.650851190090179443359375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Agriculture	Rayong	2561	0	392729.0499999999883584678173065185546875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	Agriculture	Chanthaburi	2561	0	350102.8999999999650754034519195556640625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Agriculture	Trat	2561	0	281043.8500000000349245965480804443359375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Agriculture	Chachoengsao	2561	0	7180440.8000000007450580596923828125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Agriculture	Prachinburi	2561	0	3843855.499999999068677425384521484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Agriculture	Nakornnayok	2561	0	5420646.899999999441206455230712890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Agriculture	Sa Kaeo	2561	0	5473649.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Agriculture	Nakhon Ratchasima	2561	0	18486074.0999999977648258209228515625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	Agriculture	Buriram	2561	0	12307255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	Agriculture	Surin	2561	0	13902053.87000000290572643280029296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	Agriculture	Sisaket	2561	0	13805071.7200000025331974029541015625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	Agriculture	Ubon Ratchathani	2561	0	12783607.00000000186264514923095703125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Agriculture	Yasothon	2561	0	4203624.120000000111758708953857421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	Agriculture	Chaiyaphum	2561	0	7590811.960000000894069671630859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	Agriculture	Amnat Charoen	2561	0	3268457.5200000000186264514923095703125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	Agriculture	Bungkan	2561	0	2914919.799999999813735485076904296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	Agriculture	Nong Bua Lam Phu	2561	0	4085697.850000000558793544769287109375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Agriculture	Khon Kaen	2561	0	13981679.100000001490116119384765625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	Agriculture	Udon Thani	2561	0	10059913.550000004470348358154296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Agriculture	Loei	2561	0	5453830.149999999441206455230712890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Agriculture	Nong Khai	2561	0	29799496.100000001490116119384765625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Agriculture	Maha Sarakam	2561	0	9944883.04000000096857547760009765625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Agriculture	Roi Et	2561	0	10294130.40000000409781932830810546875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Agriculture	Kalasin	2561	0	5384393	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Agriculture	Sakon Nakhon	2561	0	12444381.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	Agriculture	Nakhon Phanom	2561	0	4434678.079999999143183231353759765625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Agriculture	Mukdahan	2561	0	1532932.91999999992549419403076171875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Agriculture	Chiang Mai	2561	0	4555691.799999999813735485076904296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	Agriculture	Lamphun	2561	0	1314574.3999999999068677425384521484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Agriculture	Lampang	2561	0	3980677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Agriculture	Udtradit	2561	0	10294483.90000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	Agriculture	Phare	2561	0	5824606.199999998323619365692138671875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Agriculture	Nan	2561	0	9390667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Agriculture	Phayao	2561	0	5711547.90000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Agriculture	Chiang Rai	2561	0	12294068.09999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	Agriculture	Mae Hong Son	2561	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Agriculture	Nakhon Sawan	2561	0	18698715.0199999995529651641845703125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Agriculture	Uthai Thani	2561	0	4739670.440000000409781932830810546875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	Agriculture	Kamphaeng Phet	2561	0	10804855.5199999995529651641845703125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	Agriculture	Tak	2561	0	4532612.580000001005828380584716796875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	Agriculture	Sukhothai	2561	0	9563139.100000001490116119384765625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	Agriculture	Phitsanulok	2561	0	22388778.29999999701976776123046875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	Agriculture	Phichit	2561	0	22605510.4999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	Agriculture	Phetchabun	2561	0	18940365.4999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	Agriculture	Ratchaburi	2561	0	6452994.079999999143183231353759765625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	Agriculture	Kanchanaburi	2561	0	11785542.4800000004470348358154296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	Agriculture	Suphanburi	2561	0	21377148.7500000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	Agriculture	Nakhon Pathom	2561	0	13521043.1200000010430812835693359375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	Agriculture	Samut Sakhon	2561	0	241544.1599999999743886291980743408203125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	Agriculture	Samut Songkhram	2561	0	91637.5200000000186264514923095703125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	Agriculture	Phetchaburi	2561	0	7356739.520000000484287738800048828125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	Agriculture	Prachuap Khiri Khan	2561	0	276047.6800000001094304025173187255859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	Agriculture	Nakhon Si Thammarat	2561	0	1383997.15999999991618096828460693359375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	Agriculture	Krabi	2561	0	420378.099999999976716935634613037109375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	Agriculture	Phangnga	2561	0	219644.17000000001280568540096282958984375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	Agriculture	Phuket	2561	0	31933.70000000000072759576141834259033203125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	Agriculture	Surat Thani	2561	0	1124630.73999999999068677425384521484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	Agriculture	Ranong	2561	0	82559.909999999988940544426441192626953125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	Agriculture	Chumphon	2561	0	214365.19999999998253770172595977783203125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	Agriculture	Songkhla	2561	0	1802311.19999999995343387126922607421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	Agriculture	Satun	2561	0	264243.5200000000186264514923095703125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	Agriculture	Trang	2561	0	649334.079999999958090484142303466796875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	Agriculture	Phatthalung	2561	0	1176221.120000000111758708953857421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	Agriculture	Pattani	2561	0	647421.279999999911524355411529541015625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	Agriculture	Yala	2561	0	275411.2000000000116415321826934814453125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	Agriculture	Narathiwat	2561	0	442411.040000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	Agriculture	Bangkok	2562	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	Agriculture	Samut Prakan	2562	0	397450.5499999999883584678173065185546875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	Agriculture	Nonthaburi	2562	0	1833339.44999999995343387126922607421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	Agriculture	Pathum Thani	2562	0	5037740.370000000111758708953857421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	Agriculture	Phra Nakorn Si Ayuttaya	2562	0	13637514.289999999105930328369140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	Agriculture	Angthong	2562	0	6496811.549999999813735485076904296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	Agriculture	Lopburi	2562	0	14019250.9499999992549419403076171875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	Agriculture	Sing Buri	2562	0	3747393.44999998994171619415283203125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	Agriculture	Chainat	2562	0	10928409.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	Agriculture	Saraburi	2562	0	6381199.34999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	Agriculture	Chonburi	2562	0	1687912.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	Agriculture	Rayong	2562	0	604369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	Agriculture	Chanthaburi	2562	0	422624.94999999902211129665374755859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	Agriculture	Trat	2562	0	266312.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	Agriculture	Chachoengsao	2562	0	7543524.299999989569187164306640625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	Agriculture	Prachinburi	2562	0	4315910	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	Agriculture	Nakornnayok	2562	0	5419301.399999990127980709075927734375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	Agriculture	Sa Kaeo	2562	0	8125670.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	Agriculture	Nakhon Ratchasima	2562	0	25488020.4899999983608722686767578125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	Agriculture	Buriram	2562	0	13839165.93999999947845935821533203125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98	Agriculture	Surin	2562	0	14365173.43999999947845935821533203125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	Agriculture	Sisaket	2562	0	14578105.0500000007450580596923828125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	Agriculture	Ubon Ratchathani	2562	0	14636632.439999900758266448974609375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	Agriculture	Yasothon	2562	0	4671346.639999999664723873138427734375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102	Agriculture	Chaiyaphum	2562	0	10630133.36999999918043613433837890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	Agriculture	Amnat Charoen	2562	0	3946245.91999999992549419403076171875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	Agriculture	Bungkan	2562	0	2970154.700000000186264514923095703125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105	Agriculture	Nong Bua Lam Phu	2562	0	4169297.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
106	Agriculture	Khon Kaen	2562	0	14578347.3000000007450580596923828125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107	Agriculture	Udon Thani	2562	0	10592391.89999989978969097137451171875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	Agriculture	Loei	2562	0	6996468.90000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109	Agriculture	Nong Khai	2562	0	3551576.799999999813735485076904296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Agriculture	Maha Sarakam	2562	0	10184577.1999999992549419403076171875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111	Agriculture	Roi Et	2562	0	10198650.039999999105930328369140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
112	Agriculture	Kalasin	2562	0	6223026.360000000335276126861572265625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	Agriculture	Sakon Nakhon	2562	0	12985315.8000000007450580596923828125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
114	Agriculture	Nakhon Phanom	2562	0	4606630.24000000022351741790771484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115	Agriculture	Mukdahan	2562	0	1809754.91999999992549419403076171875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	Agriculture	Chiang Mai	2562	0	4375988	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117	Agriculture	Lamphun	2562	0	1202499.1000000000931322574615478515625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	Agriculture	Lampang	2562	0	4211141.09999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119	Agriculture	Udtradit	2562	0	10359696.9999998994171619415283203125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120	Agriculture	Phare	2562	0	6124909.799999999813735485076904296875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
121	Agriculture	Nan	2562	0	9476821.0999999903142452239990234375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
122	Agriculture	Phayao	2562	0	5305837.399999990127980709075927734375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
123	Agriculture	Chiang Rai	2562	0	11874144.09999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
124	Agriculture	Mae Hong Son	2562	0	1864080.69999999995343387126922607421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125	Agriculture	Nakhon Sawan	2562	0	19660364.460000000894069671630859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
126	Agriculture	Uthai Thani	2562	0	3782326.1400000001303851604461669921875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
127	Agriculture	Kamphaeng Phet	2562	0	13841618.85999999940395355224609375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	Agriculture	Tak	2562	0	6203835.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
129	Agriculture	Sukhothai	2562	0	9217651.08000000007450580596923828125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	Agriculture	Phitsanulok	2562	0	20416611.5999999009072780609130859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
131	Agriculture	Phichit	2562	0	20307202.1999998986721038818359375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
132	Agriculture	Phetchabun	2562	0	20735806.399999998509883880615234375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
133	Agriculture	Ratchaburi	2562	0	9391853.11999999918043613433837890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
134	Agriculture	Kanchanaburi	2562	0	24374592.8799999989569187164306640625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135	Agriculture	Suphanburi	2562	0	17880235.649999998509883880615234375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
136	Agriculture	Nakhon Pathom	2562	0	11303874.40000000037252902984619140625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
137	Agriculture	Samut Sakhon	2562	0	162895.2000000000116415321826934814453125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
138	Agriculture	Samut Songkhram	2562	0	90417.60000000000582076609134674072265625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139	Agriculture	Phetchaburi	2562	0	7929790.959999999962747097015380859375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140	Agriculture	Prachuap Khiri Khan	2562	0	751326.400000000023283064365386962890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
141	Agriculture	Nakhon Si Thammarat	2562	0	1181852.53999999002553522586822509765625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
142	Agriculture	Krabi	2562	0	344434.900000000023283064365386962890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
143	Agriculture	Phangnga	2562	0	156333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
144	Agriculture	Phuket	2562	0	29514.0799999998998828232288360595703125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145	Agriculture	Surat Thani	2562	0	984947.819999999948777258396148681640625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
146	Agriculture	Ranong	2562	0	64469.29999999990104697644710540771484375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147	Agriculture	Chumphon	2562	0	235818.869999999995343387126922607421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
148	Agriculture	Songkhla	2562	0	1798777.120000000111758708953857421875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
149	Agriculture	Satun	2562	0	222790.39999999999417923390865325927734375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150	Agriculture	Trang	2562	0	522862.3999999989755451679229736328125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
151	Agriculture	Phatthalung	2562	0	1092353.4399999999441206455230712890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152	Agriculture	Pattani	2562	0	521554.3999999989755451679229736328125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
153	Agriculture	Yala	2562	0	342335.6799999999930150806903839111328125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
154	Agriculture	Narathiwat	2562	0	371530.400000000023283064365386962890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155	Residential	Bangkok	2563	62118719.99999998509883880615234375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
156	Residential	Samut Prakan	2563	22977003.434126250445842742919921875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157	Residential	Nonthaburi	2563	12490738.36818321235477924346923828125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
158	Residential	Pathum Thani	2563	12623982.6404779367148876190185546875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
159	Residential	Phra Nakorn Si Ayuttaya	2563	5460659.424367456696927547454833984375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160	Residential	Angthong	2563	1363915.7035243078134953975677490234375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
161	Residential	Lopburi	2563	2753525.871165572665631771087646484375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162	Residential	Sing Buri	2563	827548.6678186352364718914031982421875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
163	Residential	Chainat	2563	1271832.82971443724818527698516845703125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
164	Residential	Saraburi	2563	2767397.1041017896495759487152099609375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165	Residential	Chonburi	2563	10692052.88626487739384174346923828125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
166	Residential	Rayong	2563	4852983.748161350376904010772705078125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167	Residential	Chanthaburi	2563	1732895.804903869517147541046142578125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
168	Residential	Trat	2563	807451.27008582861162722110748291015625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
169	Residential	Chachoengsao	2563	5507803.97682332806289196014404296875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170	Residential	Prachinburi	2563	2355221.1136651276610791683197021484375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
171	Residential	Nakornnayok	2563	774972.9162712791003286838531494140625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172	Residential	Sa Kaeo	2563	774695.524641511379741132259368896484375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
173	Residential	Nakhon Ratchasima	2563	15579925.73931127972900867462158203125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
174	Residential	Buriram	2563	5788125.50976376421749591827392578125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175	Residential	Surin	2563	4270845.773333099670708179473876953125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
176	Residential	Sisaket	2563	4832275.370476051233708858489990234375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177	Residential	Ubon Ratchathani	2563	6827203.202256239950656890869140625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
178	Residential	Yasothon	2563	1645662.48437297693453729152679443359375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
179	Residential	Chaiyaphum	2563	4979196.201272763311862945556640625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180	Residential	Amnat Charoen	2563	1152092.21300196391530334949493408203125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
181	Residential	Bungkan	2563	815977.774170901044271886348724365234375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
182	Residential	Nong Bua Lam Phu	2563	1159580.56680306396447122097015380859375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
183	Residential	Khon Kaen	2563	10608378.5189134888350963592529296875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184	Residential	Udon Thani	2563	6546132.01669557951390743255615234375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
185	Residential	Loei	2563	2916888.430302626453340053558349609375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
186	Residential	Nong Khai	2563	2864565.581547358073294162750244140625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187	Residential	Maha Sarakam	2563	2331249.04851825349032878875732421875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
188	Residential	Roi Et	2563	1749894.62606950500048696994781494140625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
189	Residential	Kalasin	2563	3943990.88243954069912433624267578125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
190	Residential	Sakon Nakhon	2563	6014512.39297837577760219573974609375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
191	Residential	Nakhon Phanom	2563	1661466.8579675559885799884796142578125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
192	Residential	Mukdahan	2563	813892.809805640601553022861480712890625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
193	Residential	Chiang Mai	2563	13450087.48372434265911579132080078125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
194	Residential	Lamphun	2563	2400042.6555025246925652027130126953125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
195	Residential	Lampang	2563	5563127.23281157575547695159912109375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
196	Residential	Udtradit	2563	1967792.14560735621489584445953369140625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
197	Residential	Phare	2563	2078402.19812075025402009487152099609375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
198	Residential	Nan	2563	1962546.979831584729254245758056640625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
199	Residential	Phayao	2563	1963304.34373310790397226810455322265625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
200	Residential	Chiang Rai	2563	6510939.754421492107212543487548828125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	Residential	Mae Hong Son	2563	252233.525657577556557953357696533203125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
202	Residential	Nakhon Sawan	2563	4972169.434321339242160320281982421875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	Residential	Uthai Thani	2563	569239.336719753337092697620391845703125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	Residential	Kamphaeng Phet	2563	2028008.36119713797233998775482177734375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	Residential	Tak	2563	2943897.889168421737849712371826171875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	Residential	Sukhothai	2563	2996439.1683211443014442920684814453125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	Residential	Phitsanulok	2563	3192642.0710285934619605541229248046875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	Residential	Phichit	2563	2723869.1596345012076199054718017578125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
209	Residential	Phetchabun	2563	3098958.260198795236647129058837890625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	Residential	Ratchaburi	2563	2612836.5523051456548273563385009765625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	Residential	Kanchanaburi	2563	2872638.3530651829205453395843505859375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	Residential	Suphanburi	2563	3009942.874749504961073398590087890625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	Residential	Nakhon Pathom	2563	6599678.2771196104586124420166015625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	Residential	Samut Sakhon	2563	12827535.2916701547801494598388671875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	Residential	Samut Songkhram	2563	1231059.2017800849862396717071533203125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	Residential	Phetchaburi	2563	1855246.466375832445919513702392578125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
217	Residential	Prachuap Khiri Khan	2563	2186406.14142510108649730682373046875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
218	Residential	Nakhon Si Thammarat	2563	5371026.200634651817381381988525390625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
219	Residential	Krabi	2563	2868656.236450682394206523895263671875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	Residential	Phangnga	2563	2908476.0846553058363497257232666015625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	Residential	Phuket	2563	2101193.19433716870844364166259765625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	Residential	Surat Thani	2563	7435343.273727425374090671539306640625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	Residential	Ranong	2563	729360.158733166172169148921966552734375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	Residential	Chumphon	2563	2392534.2843399788253009319305419921875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
225	Residential	Songkhla	2563	7214022.667784796096384525299072265625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
226	Residential	Satun	2563	1053207.34372482751496136188507080078125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
227	Residential	Trang	2563	3136319.163035552017390727996826171875	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
228	Residential	Phatthalung	2563	2261981.8915461399592459201812744140625	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	Residential	Pattani	2563	963795.200471443124115467071533203125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Residential	Yala	2563	3918197.9156616409309208393096923828125	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Residential	Narathiwat	2563	1910226.38489721715450286865234375	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
