{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"state_enterprise","type":"text"},{"id":"full_year_investment_plan","type":"text"},{"id":"disbursement_plan_As_of_Jun65","type":"text"},{"id":"disbursement_As_of_Jun65","type":"text"},{"id":"Cumulative_plan_balance_since_the_beginning_of_the_year","type":"text"},{"id":"Cumulative_disbursement_since_the_beginning_of_the_year","type":"text"},{"id":"difference","type":"text"},{"id":"percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"    การรถไฟแห่งประเทศไทย"," 44,251 "," 2,197 "," 2,895 "," 34,122 "," 34,820 "," 699 ","102%"],
    [2,"    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)"," 11,317 "," 810 "," 723 "," 6,936 "," 4,261 ","-2,675 ","61%"],
    [3,"    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย"," 21,917 "," 1,023 "," 471 "," 7,399 "," 7,432 "," 32 ","100%"],
    [4,"    การประปาส่วนภูมิภาค"," 11,800 "," 621 "," 888 "," 3,480 "," 5,945 "," 2,465 ","171%"],
    [5,"    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย"," 11,230 "," 889 "," 858 "," 6,493 "," 5,815 ","-678 ","90%"],
    [6,"    การประปานครหลวง"," 12,262 "," 1,722 "," 671 "," 5,681 "," 4,443 ","-1,238 ","78%"],
    [7,"    การเคหะแห่งชาติ"," 3,476 "," 286 "," 249 "," 2,332 "," 2,193 ","-139 ","94%"],
    [8,"    การท่าเรือแห่งประเทศไทย"," 2,133 "," 71 "," 69 "," 401 "," 401 ","0","100%"],
    [9,"    องค์การเภสัชกรรม"," 1,440 "," 260 "," 174 "," 1,014 "," 903 ","-111 ","89%"],
    [10,"    องค์การจัดการน้ำเสีย"," 995 "," 66 "," 49 "," 566 "," 558 ","-8 ","99%"],
    [11,"    การกีฬาแห่งประเทศไทย"," 621 "," 129 "," 110 "," 244 "," 234 ","-9 ","96%"],
    [12,"    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"," 4,696 "," 180 "," 212 "," 860 "," 781 ","-79 ","91%"],
    [13,"    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด"," 654 "," 12 "," 5 "," 220 "," 214 ","-6 ","97%"],
    [14,"    องค์การสะพานปลา"," 66 "," 5 "," 6 "," 14 "," 12 ","-1 ","89%"],
    [15,"    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย"," 276 "," 14 "," 11 "," 214 "," 199 ","-15 ","93%"],
    [16,"    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ"," 1,047 "," 14 "," 15 "," 1,005 "," 281 ","-724 ","28%"],
    [17,"    สถาบันการบินพลเรือน"," 253 "," 25 "," 30 "," 181 "," 190 "," 9 ","105%"],
    [18,"    องค์การสวนสัตว์"," 302 "," 32 "," 22 "," 262 "," 102 ","-160 ","39%"],
    [19,"    โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต"," 0 ","0","0","0","0","0","N.A."],
    [20,"    องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย"," 365 "," 39 "," 11 "," 224 "," 96 ","-128 ","43%"],
    [21,"    สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล"," 131 "," 13 "," 12 "," 97 "," 98 "," 0 ","100%"],
    [22,"    บริษัท ขนส่ง จำกัด"," 13 "," 2 "," 0 "," 5 "," 2 ","-3 ","37%"],
    [23,"    องค์การตลาด"," 25 "," 0 "," 0 "," 13 "," 1 ","-12 ","10%"],
    [24,"    การยางแห่งประเทศไทย"," 464 "," 20 "," 21 "," 172 "," 150 ","-22 ","87%"],
    [25,"    การยาสูบแห่งประเทศไทย"," 119 "," 13 "," 15 "," 81 "," 60 ","-21 ","74%"],
    [26,"    องค์การสุรา กรมสรรพสามิต"," 99 ","0","0","0"," 0 "," 0 ","N.A."],
    [27,"    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ"," 53 "," 15 "," 15 "," 23 "," 20 ","-3 ","87%"],
    [28,"    องค์การสวนพฤกษศาสตร์"," 7 "," 2 ","0"," 5 "," 3 ","-2 ","53%"],
    [29,"    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย"," 48 "," 6 "," 6 "," 36 "," 32 ","-4 ","89%"],
    [30,"    องค์การคลังสินค้า"," 113 "," 6 ","0"," 46 "," 1 ","-45 ","2%"],
    [31,"    สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ"," 52 "," 4 "," 2 "," 22 "," 25 "," 3 ","115%"],
    [32,"    องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร"," 3 "," 0 "," 0 "," 2 "," 1 ","-1 ","53%"],
    [33,"    โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"," 2 ","0","0"," 1 "," 1 ","-0 ","84%"],
    [34,"    บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด"," 2 "," 0 "," 0 "," 2 "," 0 ","-2 ","17%"],
    [35,"    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"," 46,038 "," 4,293 "," 4,890 "," 16,256 "," 16,256 "," 0 ","100%"],
    [36,"    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย"," 40,074 "," 12,226 "," 13,050 "," 19,361 "," 20,638 "," 1,277 ","107%"],
    [37,"    บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)"," 83,826 "," 40,602 "," 40,602 "," 56,916 "," 56,916 ","0","100%"],
    [38,"    การไฟฟ้านครหลวง"," 21,793 "," 2,276 "," 1,632 "," 5,722 "," 6,451 "," 729 ","113%"],
    [39,"    บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)"," 14,631 "," 1,153 "," 1,223 "," 8,580 "," 8,514 ","-66 ","99%"],
    [40,"    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด"," 3,447 "," 266 "," 250 "," 1,601 "," 1,592 ","-9 ","99%"],
    [41,"    บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด"," 8,590 "," 21 "," 265 "," 1,485 "," 1,568 "," 83 ","106%"],
    [42,"    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้"," 502 "," 38 "," 35 "," 206 "," 160 ","-46 ","78%"],
    [43,"    บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)"," 692 "," 7 "," 8 "," 562 "," 554 ","-8 ","99%"],
    [44,"","","","","","","",""],
    [45,"","","","","","","",""],
    [46,"","","","","","","",""],
    [47,"","","","","","","",""],
    [48,"","","","","","","",""],
    [49,"","","","","","","",""],
    [50,"","","","","","","",""],
    [51,"","","","","","","",""],
    [52,"","","","","","","",""],
    [53,"","","","","","","",""]
]}
