﻿_id	areacode	areaname	b_year	total_target	total_result	total_ratio
1	10	กรุงเทพมหานคร	2567	11000	1241	11.28
2	11	สมุทรปราการ	2567	79755	8191	10.27
3	12	นนทบุรี	2567	38933	4105	10.54
4	13	ปทุมธานี	2567	55036	5723	10.4
5	14	พระนครศรีอยุธยา	2567	53865	7293	13.54
6	15	อ่างทอง	2567	22397	2524	11.27
7	16	ลพบุรี	2567	49517	5723	11.56
8	17	สิงห์บุรี	2567	17341	2065	11.91
9	18	ชัยนาท	2567	23223	2752	11.85
10	19	สระบุรี	2567	38086	4883	12.82
11	20	ชลบุรี	2567	85759	8726	10.18
12	21	ระยอง	2567	45521	3658	8.04
13	22	จันทบุรี	2567	34745	3242	9.33
14	23	ตราด	2567	18537	2019	10.89
15	24	ฉะเชิงเทรา	2567	61550	6238	10.13
16	25	ปราจีนบุรี	2567	34914	3617	10.36
17	26	นครนายก	2567	24053	2904	12.07
18	27	สระแก้ว	2567	57797	4592	7.95
19	30	นครราชสีมา	2567	224107	24359	10.87
20	31	บุรีรัมย์	2567	163384	11173	6.84
21	32	สุรินทร์	2567	141259	11035	7.81
22	33	ศรีสะเกษ	2567	80815	6307	7.8
23	34	อุบลราชธานี	2567	149628	11030	7.37
24	35	ยโสธร	2567	48170	4535	9.41
25	36	ชัยภูมิ	2567	93141	9678	10.39
26	37	อำนาจเจริญ	2567	33061	3747	11.33
27	38	บึงกาฬ	2567	44751	4807	10.74
28	39	หนองบัวลำภู	2567	24717	2157	8.73
29	40	ขอนแก่น	2567	114528	9306	8.13
30	41	อุดรธานี	2567	124560	10477	8.41
31	42	เลย	2567	69015	7093	10.28
32	43	หนองคาย	2567	54790	3912	7.14
33	44	มหาสารคาม	2567	71281	5710	8.01
34	45	ร้อยเอ็ด	2567	100752	10512	10.43
35	46	กาฬสินธุ์	2567	81105	7350	9.06
36	47	สกลนคร	2567	66677	6595	9.89
37	48	นครพนม	2567	71561	4934	6.89
38	49	มุกดาหาร	2567	22352	2278	10.19
39	50	เชียงใหม่	2567	113354	11175	9.86
40	51	ลำพูน	2567	24538	2559	10.43
41	52	ลำปาง	2567	43479	4506	10.36
42	53	อุตรดิตถ์	2567	29833	2844	9.53
43	54	แพร่	2567	26779	3140	11.73
44	55	น่าน	2567	43690	4581	10.49
45	56	พะเยา	2567	34673	3572	10.3
46	57	เชียงราย	2567	74580	7606	10.2
47	58	แม่ฮ่องสอน	2567	33117	2436	7.36
48	60	นครสวรรค์	2567	61671	6215	10.08
49	61	อุทัยธานี	2567	32424	2689	8.29
50	62	กำแพงเพชร	2567	57754	6593	11.42
51	63	ตาก	2567	58638	4515	7.7
52	64	สุโขทัย	2567	37350	4544	12.17
53	65	พิษณุโลก	2567	62229	6378	10.25
54	66	พิจิตร	2567	43251	5069	11.72
55	67	เพชรบูรณ์	2567	60790	7009	11.53
56	70	ราชบุรี	2567	68661	6423	9.35
57	71	กาญจนบุรี	2567	57992	5883	10.14
58	72	สุพรรณบุรี	2567	60604	5880	9.7
59	73	นครปฐม	2567	72799	6370	8.75
60	74	สมุทรสาคร	2567	35466	3900	11
61	75	สมุทรสงคราม	2567	9024	1012	11.21
62	76	เพชรบุรี	2567	39026	4398	11.27
63	77	ประจวบคีรีขันธ์	2567	35649	3305	9.27
64	80	นครศรีธรรมราช	2567	156970	14026	8.94
65	81	กระบี่	2567	56961	4072	7.15
66	82	พังงา	2567	23059	1778	7.71
67	83	ภูเก็ต	2567	20399	2018	9.89
68	84	สุราษฎร์ธานี	2567	90713	8497	9.37
69	85	ระนอง	2567	16073	1146	7.13
70	86	ชุมพร	2567	41249	4103	9.95
71	90	สงขลา	2567	107505	7542	7.02
72	91	สตูล	2567	43382	3203	7.38
73	92	ตรัง	2567	67646	6277	9.28
74	93	พัทลุง	2567	49311	4121	8.36
75	94	ปัตตานี	2567	104564	6536	6.25
76	95	ยะลา	2567	93926	4616	4.91
77	96	นราธิวาส	2567	111208	8144	7.32
