﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25650930	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	3617225
2	25650930	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	494600
3	25650930	แพร่	ปทุมธานี 1	1828625
4	25650930	แพร่	สันป่าตอง 1	1757800
5	25650930	กาฬสินธุ์	กข6	1177500
6	25650930	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2238000
7	25650930	กำแพงเพชร	กข29	456375
8	25650930	กำแพงเพชร	กข41	819000
9	25650930	กำแพงเพชร	กข49	2448625
10	25650930	กำแพงเพชร	กข85	1096000
11	25650930	ขอนแก่น	กข49	589275
12	25650930	ขอนแก่น	กข6	1323675
13	25650930	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1656200
14	25650930	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	282925
15	25650930	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	1244400
16	25650930	ชัยนาท	กข41	1992550
17	25650930	ชัยนาท	กข57	608425
18	25650930	ชัยนาท	กข85	2041800
19	25650930	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1096625
20	25650930	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2702250
21	25650930	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1749050
22	25650930	นครสวรรค์	กข41	1627600
23	25650930	นครสวรรค์	กข79	1867925
24	25650930	นครสวรรค์	กข87	387700
25	25650930	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	1029000
26	25650930	บึงกาฬ	กข22	233025
27	25650930	บึงกาฬ	กข6	424225
28	25650930	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	916600
29	25650930	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	1216500
30	25650930	ปัตตานี	กข29	722500
31	25650930	ปัตตานี	กข41	526875
32	25650930	ปัตตานี	กข85	355800
33	25650930	พะเยา	กข15	693900
34	25650930	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	836100
35	25650930	พะเยา	พิษณุโลก 2	1777575
36	25650930	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	67700
37	25650930	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	125750
38	25650930	พัทลุง	กข79	1849575
39	25650930	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	104600
40	25650930	พิจิตร	กข61	968000
41	25650930	พิจิตร	พิษณุโลก 80	724000
42	25650930	พิษณุโลก	กข79	1475800
43	25650930	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	828000
44	25650930	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	2449000
45	25650930	ร้อยเอ็ด	กข6	410575
46	25650930	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	2950225
47	25650930	ราชบุรี	กข31	1546025
48	25650930	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	2608925
49	25650930	ลพบุรี	กข43	9650
50	25650930	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	647075
51	25650930	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1172225
52	25650930	ลำปาง	กข6	491375
53	25650930	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	907625
54	25650930	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1773400
55	25650930	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1585900
56	25650930	สกลนคร	กข15	1539225
57	25650930	สกลนคร	กข6	1296800
58	25650930	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1254350
59	25650930	สุโขทัย	กข49	2725900
60	25650930	สุโขทัย	กข61	2018000
61	25650930	สุราษฎร์ธานี	กข41	1891050
62	25650930	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	261800
63	25650930	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	3422350
64	25650930	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1453950
65	25650930	อุดรธานี	กข12	97175
66	25650930	อุดรธานี	กข15	635100
67	25650930	อุดรธานี	กข6	2383475
68	25650930	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	790925
69	25650930	อุบลราชธานี	กข15	699675
70	25650930	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	2635950
