<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Year>2014</Year><Month>Jan</Month><Total> 35,064 </Total><1> 989 </1><2> 1,612 </2><3> 3,174 </3><4> 5,266 </4><5> 5,855 </5><6>224</6><7> 2,111 </7><8> 2,175 </8><9> 13,656 </9><T> 2 </T><X /><0 /></row>
<row _id="2"><Year>2014</Year><Month>Feb</Month><Total> 45,311 </Total><1> 1,233 </1><2> 2,624 </2><3> 5,094 </3><4> 7,699 </4><5> 7,835 </5><6>259</6><7> 2,336 </7><8> 2,385 </8><9> 15,797 </9><T> 49 </T><X /><0 /></row>
<row _id="3"><Year>2014</Year><Month>Mar</Month><Total> 47,998 </Total><1> 1,178 </1><2> 2,297 </2><3> 5,020 </3><4> 8,606 </4><5> 8,556 </5><6>159</6><7> 2,390 </7><8> 2,492 </8><9> 17,241 </9><T> 59 </T><X /><0 /></row>
<row _id="4"><Year>2014</Year><Month>Apr</Month><Total> 49,233 </Total><1> 1,183 </1><2> 2,629 </2><3> 5,004 </3><4> 8,568 </4><5> 8,581 </5><6>200</6><7> 2,380 </7><8> 2,667 </8><9> 17,951 </9><T> 70 </T><X /><0 /></row>
<row _id="5"><Year>2014</Year><Month>May</Month><Total> 45,942 </Total><1> 1,191 </1><2> 2,178 </2><3> 4,411 </3><4> 7,935 </4><5> 8,109 </5><6>178</6><7> 2,259 </7><8> 2,644 </8><9> 17,000 </9><T> 37 </T><X /><0 /></row>
<row _id="6"><Year>2014</Year><Month>Jun</Month><Total> 52,437 </Total><1> 1,442 </1><2> 2,335 </2><3> 4,954 </3><4> 9,213 </4><5> 9,369 </5><6>292</6><7> 2,819 </7><8> 2,725 </8><9> 19,276 </9><T> 12 </T><X /><0 /></row>
<row _id="7"><Year>2014</Year><Month>Jul</Month><Total> 41,890 </Total><1> 1,194 </1><2> 1,834 </2><3> 3,908 </3><4> 6,896 </4><5> 7,801 </5><6>191</6><7> 2,093 </7><8> 2,688 </8><9> 15,284 </9><T> 1 </T><X /><0 /></row>
<row _id="8"><Year>2014</Year><Month>Aug</Month><Total> 36,464 </Total><1> 883 </1><2> 1,435 </2><3> 3,314 </3><4> 5,618 </4><5> 6,906 </5><6>131</6><7> 1,888 </7><8> 2,302 </8><9> 13,987 </9><T> -   </T><X /><0 /></row>
<row _id="9"><Year>2014</Year><Month>Sep</Month><Total> 38,171 </Total><1> 984 </1><2> 1,423 </2><3> 3,475 </3><4> 5,767 </4><5> 6,701 </5><6>125</6><7> 1,931 </7><8> 2,521 </8><9> 15,241 </9><T> 3 </T><X /><0 /></row>
<row _id="10"><Year>2014</Year><Month>Oct</Month><Total> 34,517 </Total><1> 1,047 </1><2> 1,514 </2><3> 2,943 </3><4> 5,217 </4><5> 6,303 </5><6>133</6><7> 1,932 </7><8> 2,361 </8><9> 13,065 </9><T> 2 </T><X /><0 /></row>
<row _id="11"><Year>2014</Year><Month>Nov</Month><Total> 37,444 </Total><1> 1,123 </1><2> 1,782 </2><3> 3,413 </3><4> 6,119 </4><5> 7,061 </5><6>152</6><7> 2,213 </7><8> 2,248 </8><9> 13,331 </9><T> 2 </T><X /><0 /></row>
<row _id="12"><Year>2014</Year><Month>Dec</Month><Total> 32,500 </Total><1> 890 </1><2> 1,408 </2><3> 3,067 </3><4> 5,119 </4><5> 6,302 </5><6>164</6><7> 1,671 </7><8> 1,959 </8><9> 11,815 </9><T> 105 </T><X /><0 /></row>
<row _id="13"><Year>2015</Year><Month>Jan</Month><Total> 38,454 </Total><1> 1,099 </1><2> 1,821 </2><3> 3,603 </3><4> 6,182 </4><5> 6,891 </5><6>117</6><7> 1,974 </7><8> 2,634 </8><9> 14,111 </9><T> 22 </T><X>0</X><0>0</0></row>
<row _id="14"><Year>2015</Year><Month>Feb</Month><Total> 46,641 </Total><1> 1,189 </1><2> 2,122 </2><3> 4,894 </3><4> 7,536 </4><5> 8,339 </5><6>155</6><7> 2,581 </7><8> 2,911 </8><9> 16,853 </9><T> 61 </T><X>0</X><0>0</0></row>
<row _id="15"><Year>2015</Year><Month>Mar</Month><Total> 45,394 </Total><1> 1,200 </1><2> 2,143 </2><3> 4,898 </3><4> 7,949 </4><5> 8,690 </5><6>117</6><7> 2,358 </7><8> 2,700 </8><9> 15,289 </9><T> 50 </T><X>0</X><0>0</0></row>
<row _id="16"><Year>2015</Year><Month>Apr</Month><Total> 44,832 </Total><1> 1,237 </1><2> 2,488 </2><3> 4,700 </3><4> 7,438 </4><5> 8,023 </5><6>145</6><7> 2,257 </7><8> 2,485 </8><9> 15,935 </9><T> 114 </T><X>5</X><0>5</0></row>
<row _id="17"><Year>2015</Year><Month>May</Month><Total> 52,091 </Total><1> 1,414 </1><2> 2,660 </2><3> 5,183 </3><4> 9,049 </4><5> 9,522 </5><6>179</6><7> 2,626 </7><8> 3,112 </8><9> 18,253 </9><T> 91 </T><X>1</X><0>1</0></row>
<row _id="18"><Year>2015</Year><Month>Jun</Month><Total> 52,838 </Total><1> 1,526 </1><2> 2,322 </2><3> 5,118 </3><4> 8,625 </4><5> 9,418 </5><6>176</6><7> 2,797 </7><8> 3,806 </8><9> 18,974 </9><T> 76 </T><X>0</X><0>0</0></row>
<row _id="19"><Year>2015</Year><Month>Jul</Month><Total> 48,140 </Total><1> 1,350 </1><2> 2,091 </2><3> 4,778 </3><4> 7,415 </4><5> 7,973 </5><6>176</6><7> 2,467 </7><8> 3,221 </8><9> 18,667 </9><T> 2 </T><X>0</X><0>0</0></row>
<row _id="20"><Year>2015</Year><Month>Aug</Month><Total> 40,893 </Total><1> 1,130 </1><2> 1,939 </2><3> 3,961 </3><4> 6,691 </4><5> 6,926 </5><6>159</6><7> 2,309 </7><8> 2,742 </8><9> 15,035 </9><T> 1 </T><X>0</X><0>0</0></row>
<row _id="21"><Year>2015</Year><Month>Sep</Month><Total> 40,168 </Total><1> 1,050 </1><2> 1,766 </2><3> 3,964 </3><4> 5,805 </4><5> 6,837 </5><6>119</6><7> 2,476 </7><8> 2,726 </8><9> 15,424 </9><T> 1 </T><X>0</X><0>0</0></row>
<row _id="22"><Year>2015</Year><Month>Oct</Month><Total> 36,269 </Total><1> 993 </1><2> 1,442 </2><3> 3,303 </3><4> 5,273 </4><5> 6,373 </5><6>130</6><7> 2,136 </7><8> 2,465 </8><9> 14,153 </9><T> 1 </T><X>0</X><0>0</0></row>
<row _id="23"><Year>2015</Year><Month>Nov</Month><Total> 43,030 </Total><1> 1,101 </1><2> 1,979 </2><3> 4,021 </3><4> 6,283 </4><5> 7,759 </5><6>208</6><7> 2,784 </7><8> 2,899 </8><9> 15,983 </9><T> 13 </T><X>0</X><0>0</0></row>
<row _id="24"><Year>2015</Year><Month>Dec</Month><Total> 34,540 </Total><1> 873 </1><2> 1,430 </2><3> 3,233 </3><4> 5,144 </4><5> 6,469 </5><6>179</6><7> 2,415 </7><8> 2,268 </8><9> 12,516 </9><T> 13 </T><X>0</X><0>0</0></row>
<row _id="25"><Year>2016</Year><Month>Jan</Month><Total> 42,581 </Total><1> 1,156 </1><2> 1,773 </2><3> 4,399 </3><4> 6,124 </4><5> 7,300 </5><6>150</6><7> 2,767 </7><8> 2,919 </8><9> 15,958 </9><T>35</T><X /><0 /></row>
<row _id="26"><Year>2016</Year><Month>Feb</Month><Total> 44,726 </Total><1> 1,218 </1><2> 1,808 </2><3> 4,581 </3><4> 6,866 </4><5> 7,818 </5><6>149</6><7> 2,763 </7><8> 2,388 </8><9> 17,047 </9><T>88</T><X /><0 /></row>
<row _id="27"><Year>2016</Year><Month>Mar</Month><Total> 48,196 </Total><1> 1,246 </1><2> 2,297 </2><3> 5,333 </3><4> 7,113 </4><5> 8,278 </5><6>144</6><7> 2,786 </7><8> 2,963 </8><9> 18,031 </9><T>5</T><X /><0 /></row>
<row _id="28"><Year>2016</Year><Month>Apr</Month><Total> 46,939 </Total><1> 1,424 </1><2> 2,654 </2><3> 5,215 </3><4> 7,420 </4><5> 7,662 </5><6>148</6><7> 2,508 </7><8> 2,390 </8><9> 17,482 </9><T>36</T><X /><0 /></row>
<row _id="29"><Year>2016</Year><Month>May</Month><Total> 51,509 </Total><1> 1,360 </1><2> 2,712 </2><3> 5,520 </3><4> 8,053 </4><5> 8,894 </5><6>161</6><7> 2,777 </7><8> 2,679 </8><9> 19,244 </9><T>109</T><X /><0 /></row>
<row _id="30"><Year>2016</Year><Month>Jun</Month><Total> 15,491 </Total><1> 260 </1><2> 940 </2><3> 1,806 </3><4> 3,516 </4><5> 2,670 </5><6>80</6><7> 804 </7><8> 616 </8><9> 4,783 </9><T>16</T><X /><0 /></row>
<row _id="31"><Year>2016</Year><Month>Jul</Month><Total> 9,544 </Total><1> 123 </1><2> 492 </2><3> 956 </3><4> 2,186 </4><5> 2,060 </5><6>63</6><7> 459 </7><8> 665 </8><9> 2,539 </9><T>1</T><X /><0 /></row>
<row _id="32"><Year>2016</Year><Month>Aug</Month><Total> 10,618 </Total><1> 207 </1><2> 598 </2><3> 1,381 </3><4> 2,346 </4><5> 2,041 </5><6>62</6><7> 497 </7><8> 382 </8><9> 3,103 </9><T>1</T><X /><0 /></row>
<row _id="33"><Year>2016</Year><Month>Sep</Month><Total> 10,363 </Total><1> 206 </1><2> 815 </2><3> 1,408 </3><4> 1,849 </4><5> 1,763 </5><6>24</6><7> 500 </7><8> 1,172 </8><9> 2,613 </9><T>13</T><X /><0 /></row>
<row _id="34"><Year>2016</Year><Month>Oct</Month><Total> 7,007 </Total><1> 164 </1><2> 480 </2><3> 748 </3><4> 1,356 </4><5> 1,684 </5><6>16</6><7> 292 </7><8> 502 </8><9> 1,765 </9><T>0</T><X /><0 /></row>
<row _id="35"><Year>2016</Year><Month>Nov</Month><Total> 11,193 </Total><1> 247 </1><2> 621 </2><3> 1,341 </3><4> 2,662 </4><5> 2,320 </5><6>63</6><7> 514 </7><8> 635 </8><9> 2,787 </9><T>3</T><X /><0 /></row>
<row _id="36"><Year>2016</Year><Month>Dec</Month><Total> 10,126 </Total><1> 214 </1><2> 489 </2><3> 1,304 </3><4> 1,979 </4><5> 2,079 </5><6>42</6><7> 443 </7><8> 667 </8><9> 2,858 </9><T>51</T><X /><0 /></row>
<row _id="37"><Year>2017</Year><Month>Jan</Month><Total> 11,731 </Total><1> 240 </1><2> 528 </2><3> 1,169 </3><4> 2,254 </4><5> 2,663 </5><6>66</6><7> 593 </7><8> 626 </8><9> 3,557 </9><T> 35 </T><X /><0 /></row>
<row _id="38"><Year>2017</Year><Month>Feb</Month><Total> 15,541 </Total><1> 394 </1><2> 761 </2><3> 1,901 </3><4> 3,233 </4><5> 3,506 </5><6>48</6><7> 876 </7><8> 887 </8><9> 3,779 </9><T> 156 </T><X /><0 /></row>
<row _id="39"><Year>2017</Year><Month>Mar</Month><Total> 16,708 </Total><1> 532 </1><2> 1,000 </2><3> 2,208 </3><4> 3,676 </4><5> 3,210 </5><6>56</6><7> 656 </7><8> 829 </8><9> 4,487 </9><T> 54 </T><X /><0 /></row>
<row _id="40"><Year>2017</Year><Month>Apr</Month><Total> 15,926 </Total><1> 338 </1><2> 1,036 </2><3> 2,097 </3><4> 2,899 </4><5> 3,326 </5><6>95</6><7> 719 </7><8> 764 </8><9> 4,647 </9><T> 5 </T><X /><0 /></row>
<row _id="41"><Year>2017</Year><Month>May</Month><Total> 15,421 </Total><1> 337 </1><2> 962 </2><3> 1,874 </3><4> 3,417 </4><5> 3,127 </5><6>33</6><7> 1,020 </7><8> 782 </8><9> 3,856 </9><T> 13 </T><X /><0 /></row>
<row _id="42"><Year>2017</Year><Month>Jun</Month><Total> 15,457 </Total><1> 326 </1><2> 816 </2><3> 1,911 </3><4> 3,678 </4><5> 3,097 </5><6>104</6><7> 617 </7><8> 661 </8><9> 4,245 </9><T> 2 </T><X /><0 /></row>
<row _id="43"><Year>2017</Year><Month>Jul</Month><Total> 15,754 </Total><1> 465 </1><2> 1,218 </2><3> 1,956 </3><4> 3,716 </4><5> 2,568 </5><6>89</6><7> 780 </7><8> 1,134 </8><9> 3,826 </9><T> 2 </T><X /><0 /></row>
<row _id="44"><Year>2017</Year><Month>Aug</Month><Total> 9,187 </Total><1> 173 </1><2> 454 </2><3> 987 </3><4> 1,657 </4><5> 2,144 </5><6>67</6><7> 388 </7><8> 481 </8><9> 2,836 </9><T> -   </T><X /><0 /></row>
<row _id="45"><Year>2017</Year><Month>Sep</Month><Total> 7,288 </Total><1> 109 </1><2> 330 </2><3> 842 </3><4> 1,330 </4><5> 1,258 </5><6>39</6><7> 380 </7><8> 600 </8><9> 2,400 </9><T> -   </T><X /><0 /></row>
<row _id="46"><Year>2017</Year><Month>Oct</Month><Total> 7,671 </Total><1> 190 </1><2> 303 </2><3> 777 </3><4> 1,437 </4><5> 1,661 </5><6>11</6><7> 347 </7><8> 542 </8><9> 2,403 </9><T> -   </T><X /><0 /></row>
<row _id="47"><Year>2017</Year><Month>Nov</Month><Total> 9,705 </Total><1> 213 </1><2> 389 </2><3> 930 </3><4> 1,871 </4><5> 2,074 </5><6>23</6><7> 488 </7><8> 547 </8><9> 3,170 </9><T> -   </T><X /><0 /></row>
<row _id="48"><Year>2017</Year><Month>Dec</Month><Total> 9,480 </Total><1> 218 </1><2> 352 </2><3> 801 </3><4> 1,728 </4><5> 2,160 </5><6>34</6><7> 488 </7><8> 674 </8><9> 3,025 </9><T> -   </T><X /><0 /></row>
<row _id="49"><Year>2018</Year><Month>Jan</Month><Total> 14,818 </Total><1> 330 </1><2> 659 </2><3> 1,693 </3><4> 3,370 </4><5> 2,976 </5><6>55</6><7> 784 </7><8> 1,131 </8><9> 3,771 </9><T>49</T><X /><0 /></row>
<row _id="50"><Year>2018</Year><Month>Feb</Month><Total> 11,279 </Total><1> 215 </1><2> 352 </2><3> 1,522 </3><4> 2,111 </4><5> 2,909 </5><6>49</6><7> 413 </7><8> 477 </8><9> 3,202 </9><T>29</T><X /><0 /></row>
<row _id="51"><Year>2018</Year><Month>Mar</Month><Total> 13,868 </Total><1> 319 </1><2> 434 </2><3> 2,187 </3><4> 2,509 </4><5> 3,540 </5><6>42</6><7> 433 </7><8> 441 </8><9> 3,865 </9><T>98</T><X /><0 /></row>
<row _id="52"><Year>2018</Year><Month>Apr</Month><Total> 15,448 </Total><1> 302 </1><2> 523 </2><3> 1,969 </3><4> 2,965 </4><5> 3,728 </5><6>50</6><7> 534 </7><8> 450 </8><9> 4,865 </9><T>62</T><X /><0 /></row>
<row _id="53"><Year>2018</Year><Month>May</Month><Total> 14,552 </Total><1> 267 </1><2> 560 </2><3> 2,203 </3><4> 2,766 </4><5> 2,616 </5><6>34</6><7> 553 </7><8> 425 </8><9> 4,978 </9><T>150</T><X /><0 /></row>
<row _id="54"><Year>2018</Year><Month>Jun</Month><Total> 11,147 </Total><1> 277 </1><2> 419 </2><3> 1,509 </3><4> 2,610 </4><5> 2,046 </5><6>38</6><7> 398 </7><8> 974 </8><9> 2,876 </9><T>0</T><X /><0 /></row>
<row _id="55"><Year>2018</Year><Month>Jul</Month><Total> 8,340 </Total><1> 165 </1><2> 483 </2><3> 926 </3><4> 1,862 </4><5> 1,758 </5><6>25</6><7> 328 </7><8> 379 </8><9> 2,414 </9><T>0</T><X /><0 /></row>
<row _id="56"><Year>2018</Year><Month>Aug</Month><Total> 9,286 </Total><1> 188 </1><2> 441 </2><3> 973 </3><4> 1,685 </4><5> 1,905 </5><6>24</6><7> 439 </7><8> 1,009 </8><9> 2,622 </9><T>0</T><X /><0 /></row>
<row _id="57"><Year>2018</Year><Month>Sep</Month><Total> 9,751 </Total><1> 249 </1><2> 405 </2><3> 1,113 </3><4> 1,815 </4><5> 1,569 </5><6>35</6><7> 429 </7><8> 449 </8><9> 3,687 </9><T>0</T><X /><0 /></row>
<row _id="58"><Year>2018</Year><Month>Oct</Month><Total> 7,691 </Total><1> 207 </1><2> 270 </2><3> 761 </3><4> 1,701 </4><5> 1,613 </5><6>59</6><7> 324 </7><8> 412 </8><9> 2,343 </9><T>1</T><X /><0 /></row>
<row _id="59"><Year>2018</Year><Month>Nov</Month><Total> 8,726 </Total><1> 175 </1><2> 282 </2><3> 951 </3><4> 1,916 </4><5> 2,033 </5><6>24</6><7> 414 </7><8> 518 </8><9> 2,413 </9><T>0</T><X /><0 /></row>
<row _id="60"><Year>2018</Year><Month>Dec</Month><Total> 9,088 </Total><1> 150 </1><2> 370 </2><3> 1,086 </3><4> 1,771 </4><5> 2,045 </5><6>25</6><7> 307 </7><8> 644 </8><9> 2,676 </9><T>14</T><X /><0 /></row>
<row _id="61"><Year>2019</Year><Month>Jan</Month><Total> 11,366 </Total><1> 228 </1><2> 351 </2><3> 1,548 </3><4> 1,964 </4><5> 2,894 </5><6>26</6><7> 397 </7><8> 559 </8><9> 3,377 </9><T> 22 </T><X /><0 /></row>
<row _id="62"><Year>2019</Year><Month>Feb</Month><Total> 14,661 </Total><1> 452 </1><2> 801 </2><3> 2,219 </3><4> 2,733 </4><5> 2,992 </5><6>39</6><7> 496 </7><8> 581 </8><9> 4,155 </9><T> 193 </T><X /><0 /></row>
<row _id="63"><Year>2019</Year><Month>Mar</Month><Total> 16,558 </Total><1> 328 </1><2> 477 </2><3> 2,671 </3><4> 2,907 </4><5> 3,788 </5><6>16</6><7> 611 </7><8> 855 </8><9> 4,427 </9><T> 477 </T><X /><0> 1 </0></row>
<row _id="64"><Year>2019</Year><Month>Apr</Month><Total> 19,142 </Total><1> 240 </1><2> 415 </2><3> 3,022 </3><4> 3,295 </4><5> 4,038 </5><6>38</6><7> 572 </7><8> 803 </8><9> 6,672 </9><T>47</T><X /><0>0</0></row>
<row _id="65"><Year>2019</Year><Month>May</Month><Total> 16,088 </Total><1> 433 </1><2> 710 </2><3> 2,289 </3><4> 3,020 </4><5> 3,016 </5><6>32</6><7> 694 </7><8> 1,225 </8><9> 4,537 </9><T>132</T><X /><0>0</0></row>
<row _id="66"><Year>2019</Year><Month>Jun</Month><Total> 11,572 </Total><1> 379 </1><2> 598 </2><3> 1,633 </3><4> 2,506 </4><5> 1,930 </5><6>17</6><7> 477 </7><8> 527 </8><9> 3,491 </9><T>14</T><X /><0>0</0></row>
<row _id="67"><Year>2019</Year><Month>Jul</Month><Total> 9,572 </Total><1> 350 </1><2> 578 </2><3> 1,043 </3><4> 1,876 </4><5> 1,880 </5><6>18</6><7> 360 </7><8> 743 </8><9> 2,723 </9><T>1</T><X /><0>0</0></row>
<row _id="68"><Year>2019</Year><Month>Aug</Month><Total> 8,679 </Total><1> 162 </1><2> 288 </2><3> 1,087 </3><4> 1,665 </4><5> 1,580 </5><6>188</6><7> 399 </7><8> 579 </8><9> 2,677 </9><T>54</T><X /><0>0</0></row>
<row _id="69"><Year>2019</Year><Month>Sep</Month><Total> 5,581 </Total><1> 92 </1><2> 235 </2><3> 505 </3><4> 1,028 </4><5> 1,223 </5><6>15</6><7> 232 </7><8> 415 </8><9> 1,836 </9><T>0</T><X /><0>0</0></row>
<row _id="70"><Year>2019</Year><Month>Oct</Month><Total> 6,583 </Total><1> 160 </1><2> 271 </2><3> 620 </3><4> 1,175 </4><5> 1,537 </5><6>12</6><7> 325 </7><8> 373 </8><9> 2,110 </9><T>0</T><X /><0>0</0></row>
<row _id="71"><Year>2019</Year><Month>Nov</Month><Total> 7,778 </Total><1> 194 </1><2> 289 </2><3> 824 </3><4> 1,339 </4><5> 1,458 </5><6>16</6><7> 361 </7><8> 487 </8><9> 2,810 </9><T>0</T><X /><0>0</0></row>
<row _id="72"><Year>2019</Year><Month>Dec</Month><Total> 7,827 </Total><1> 154 </1><2> 220 </2><3> 853 </3><4> 1,525 </4><5> 1,985 </5><6>8</6><7> 403 </7><8> 427 </8><9> 2,252 </9><T>0</T><X /><0>0</0></row>
<row _id="73"><Year>2020</Year><Month>Jan</Month><Total> 21,238 </Total><1> 445 </1><2> 882 </2><3> 2,114 </3><4> 4,054 </4><5> 4,087 </5><6>55</6><7> 1,154 </7><8> 1,188 </8><9> 7,257 </9><T>2</T><X /><0 /></row>
<row _id="74"><Year>2020</Year><Month>Feb</Month><Total> 25,295 </Total><1> 792 </1><2> 1,086 </2><3> 2,757 </3><4> 4,575 </4><5> 4,916 </5><6>82</6><7> 1,366 </7><8> 1,437 </8><9> 8,283 </9><T>1</T><X /><0 /></row>
<row _id="75"><Year>2020</Year><Month>Mar</Month><Total> 25,734 </Total><1> 576 </1><2> 860 </2><3> 3,100 </3><4> 4,503 </4><5> 5,428 </5><6>35</6><7> 1,268 </7><8> 1,332 </8><9> 8,627 </9><T>5</T><X /><0 /></row>
<row _id="76"><Year>2020</Year><Month>Apr</Month><Total> 24,462 </Total><1> 935 </1><2> 1,347 </2><3> 4,436 </3><4> 6,528 </4><5> 2,166 </5><6>17</6><7> 2,486 </7><8> 1,059 </8><9> 5,472 </9><T>1</T><X>14</X><0>1</0></row>
<row _id="77"><Year>2020</Year><Month>May</Month><Total> 27,877 </Total><1> 913 </1><2> 1,445 </2><3> 5,218 </3><4> 6,452 </4><5> 2,539 </5><6>37</6><7> 2,529 </7><8> 1,027 </8><9> 7,696 </9><T>14</T><X>7</X><0 /></row>
<row _id="78"><Year>2020</Year><Month>Jun</Month><Total> 36,420 </Total><1> 1,049 </1><2> 1,785 </2><3> 6,908 </3><4> 7,878 </4><5> 3,495 </5><6>41</6><7> 3,618 </7><8> 1,452 </8><9> 10,185 </9><T>9</T><X /><0 /></row>
<row _id="79"><Year>2020</Year><Month>Jul</Month><Total> 32,995 </Total><1> 1,051 </1><2> 1,795 </2><3> 6,350 </3><4> 7,087 </4><5> 3,363 </5><6>20</6><7> 3,102 </7><8> 1,209 </8><9> 9,018 </9><T /><X /><0 /></row>
<row _id="80"><Year>2020</Year><Month>Aug</Month><Total> 36,125 </Total><1> 1,136 </1><2> 1,755 </2><3> 6,531 </3><4> 7,441 </4><5> 3,864 </5><6>59</6><7> 1,424 </7><8> 1,299 </8><9> 12,611 </9><T>5</T><X /><0 /></row>
<row _id="81"><Year>2020</Year><Month>Sep</Month><Total> 24,937 </Total><1> 777 </1><2> 1,458 </2><3> 3,963 </3><4> 5,525 </4><5> 2,562 </5><6>45</6><7> 604 </7><8> 1,023 </8><9> 8,980 </9><T /><X /><0 /></row>
<row _id="82"><Year>2020</Year><Month>Oct</Month><Total> 20,729 </Total><1> 687 </1><2> 1,208 </2><3> 3,421 </3><4> 4,056 </4><5> 2,178 </5><6>24</6><7> 486 </7><8> 718 </8><9> 7,950 </9><T>1</T><X /><0 /></row>
<row _id="83"><Year>2020</Year><Month>Nov</Month><Total> 43,454 </Total><1> 1,218 </1><2> 1,973 </2><3> 5,859 </3><4> 5,869 </4><5> 4,596 </5><6>116</6><7> 1,795 </7><8> 1,380 </8><9> 20,646 </9><T>2</T><X /><0 /></row>
<row _id="84"><Year>2020</Year><Month>Dec</Month><Total> 36,222 </Total><1> 1,037 </1><2> 1,770 </2><3> 4,924 </3><4> 5,804 </4><5> 3,712 </5><6>103</6><7> 1,136 </7><8> 1,308 </8><9> 16,428 </9><T /><X /><0 /></row>
<row _id="85"><Year>2021</Year><Month>Jan</Month><Total> 28,887 </Total><1>878</1><2>1,488</2><3>4,496</3><4>4,845</4><5>3,084</5><6>66</6><7>965</7><8>1,067</8><9>11,998</9><T /><X /><0 /></row>
<row _id="86"><Year>2021</Year><Month>Feb</Month><Total> 30,421 </Total><1> 1,137 </1><2> 1,693 </2><3> 4,433 </3><4> 4,811 </4><5> 2,855 </5><6>50</6><7> 713 </7><8> 1,051 </8><9> 13,678 </9><T /><X /><0 /></row>
<row _id="87"><Year>2021</Year><Month>Mar</Month><Total> 31,851 </Total><1> 1,092 </1><2> 1,916 </2><3> 5,704 </3><4> 6,069 </4><5> 2,977 </5><6>62</6><7> 891 </7><8> 1,058 </8><9> 12,082 </9><T /><X /><0 /></row>
<row _id="88"><Year>2021</Year><Month>Apr</Month><Total> 27,404 </Total><1>1154</1><2> 1,499 </2><3> 5,063 </3><4> 5,722 </4><5> 2,930 </5><6>44</6><7> 695 </7><8> 917 </8><9> 9,380 </9><T /><X /><0 /></row>
<row _id="89"><Year>2021</Year><Month>May</Month><Total> 34,429 </Total><1>1284</1><2> 2,263 </2><3> 6,360 </3><4> 6,311 </4><5> 3,414 </5><6>95</6><7> 1,093 </7><8> 1,134 </8><9> 12,475 </9><T /><X /><0 /></row>
<row _id="90"><Year>2021</Year><Month>Jun</Month><Total> 37,455 </Total><1> 1,251 </1><2> 2,173 </2><3> 6,433 </3><4> 7,342 </4><5> 3,353 </5><6>43</6><7> 1,202 </7><8> 1,231 </8><9> 14,427 </9><T> -   </T><X> -   </X><0> -   </0></row>
<row _id="91"><Year>2021</Year><Month>Jul</Month><Total> 30,271 </Total><1> 1,198 </1><2> 1,583 </2><3> 5,765 </3><4> 5,945 </4><5> 2,678 </5><6>37</6><7> 1,043 </7><8> 994 </8><9> 11,027 </9><T> 1 </T><X> -   </X><0> -   </0></row>
<row _id="92"><Year>2021</Year><Month>Aug</Month><Total> 42,888 </Total><1> 1,969 </1><2> 3,458 </2><3> 8,461 </3><4> 8,982 </4><5> 3,589 </5><6>71</6><7> 1,661 </7><8> 1,358 </8><9> 13,338 </9><T> 1 </T><X> -   </X><0> -   </0></row>
<row _id="93"><Year>2021</Year><Month>Sep</Month><Total> 31,213 </Total><1> 1,342 </1><2> 2,126 </2><3> 5,678 </3><4> 5,385 </4><5> 2,351 </5><6>59</6><7> 1,194 </7><8> 1,195 </8><9> 11,883 </9><T> -   </T><X> -   </X><0> -   </0></row>
<row _id="94"><Year>2021</Year><Month>Oct</Month><Total> 20,216 </Total><1> 955 </1><2> 1,493 </2><3> 3,909 </3><4> 4,447 </4><5> 1,950 </5><6>40</6><7> 724 </7><8> 804 </8><9> 5,894 </9><T> -   </T><X> -   </X><0> -   </0></row>
<row _id="95"><Year>2021</Year><Month>Nov</Month><Total> 17,867 </Total><1> 620 </1><2> 783 </2><3> 2,842 </3><4> 3,258 </4><5> 1,732 </5><6>21</6><7> 556 </7><8> 580 </8><9> 7,475 </9><T> -   </T><X> -   </X><0> -   </0></row>
<row _id="96"><Year>2021</Year><Month>Dec</Month><Total> 19,204 </Total><1> 597 </1><2> 755 </2><3> 2,976 </3><4> 3,298 </4><5> 2,219 </5><6>94</6><7> 518 </7><8> 694 </8><9> 8,053 </9><T> -   </T><X> -   </X><0> -   </0></row>
<row _id="97"><Year>2022</Year><Month>Jan</Month><Total>20953</Total><1>642</1><2>984</2><3>3252</3><4>3407</4><5>2508</5><6>37</6><7>625</7><8>1238</8><9>8260</9><T>0</T><X>0</X><0>0</0></row>
<row _id="98"><Year>2022</Year><Month>Feb</Month><Total>29857</Total><1>1026</1><2>1451</2><3>5012</3><4>5717</4><5>3060</5><6>55</6><7>1049</7><8>1236</8><9>11251</9><T>0</T><X>0</X><0>0</0></row>
<row _id="99"><Year>2022</Year><Month>Mar</Month><Total>35114</Total><1>1294</1><2>1590</2><3>4988</3><4>6482</4><5>3922</5><6>37</6><7>949</7><8>1761</8><9>14091</9><T>0</T><X>0</X><0>0</0></row>
