﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25640519	2564	21	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	78575	1	2564
2	25640519	2564	21	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	86450	1	2564
3	25640519	2564	21	เล็บนกปัตตานี	ปัตตานี	465	1	2564
4	25640519	2564	21	กข15	พะเยา	38525	1	2564
5	25640519	2564	21	กข15	อุบลราชธานี	875	1	2564
6	25640519	2564	21	กข15	อุดรธานี	6925	1	2564
7	25640519	2564	21	กข29(ชัยนาท80)	กำแพงเพชร	319125	2	2564/65
8	25640519	2564	21	กข31	ราชบุรี	103125	1	2564
9	25640519	2564	21	กข49	กำแพงเพชร	183875	2	2564/65
10	25640519	2564	21	กข6	ร้อยเอ็ด	35700	1	2564
11	25640519	2564	21	กข6	อุดรธานี	439750	1	2564
12	25640519	2564	21	กข6	ขอนแก่น	57200	1	2564
13	25640519	2564	21	กข6	บึงกาฬ	7550	1	2564
14	25640519	2564	21	กข61	พิจิตร	725	2	2564/65
15	25640519	2564	21	กข79	พัทลุง	47725	2	2564/65
16	25640519	2564	21	กข79	พัทลุง	9600	1	2564
17	25640519	2564	21	กข87	นครสวรรค์	9300	2	2564/65
18	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	805350	1	2564
19	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	1076225	1	2564
20	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	209000	1	2564
21	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	559325	1	2564
22	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	172450	1	2564
23	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	571350	1	2564
24	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1745525	1	2564
25	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	203225	1	2564
26	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	387625	1	2564
27	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	297150	1	2564
28	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	168000	1	2564
29	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	82850	1	2564
30	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	550525	1	2564
31	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	44325	1	2564
32	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีษะเกษ	517500	1	2564
33	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	592100	1	2564
34	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	833700	1	2564
35	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	11100	1	2564
36	25640519	2564	21	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	402950	1	2564
37	25640519	2564	21	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	22500	2	2564/65
38	25640519	2564	21	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	45950	2	2564/65
39	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	ชัยนาท	584950	1	2564
40	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	พะเยา	116275	2	2563/64
41	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	พะเยา	251150	1	2564
42	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	แพร่	331350	2	2564/65
43	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	แพร่	587950	1	2564
44	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	152325	2	2564/65
45	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	29775	1	2564
46	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	246700	1	2564
47	25640519	2564	21	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	190100	1	2564
48	25640519	2564	21	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	53957	1	2564
49	25640519	2564	21	สันป่าตอง 1	ลำปาง	79800	2	2564/65
50	25640519	2564	21	สันป่าตอง 1	ลำปาง	18225	1	2564
51	25640519	2564	21	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	226650	1	2564
52	25640519	2564	21	สันป่าตอง 1	แพร่	32075	2	2564/65
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
