﻿_id	ลำดับ	ชื่อสวนรุกขชาติ	ตุลาคม	พฤกศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤกษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมปี 2563
1	1	สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์	200	250.0	350.0	350.0	250.0	250.0	-	-	-	250.0	250.0		1800
2	2	สวนรุกขชาติมวกเหล็ก	16754	12237.0	12435.0	12621.0	11599.0	6690.0	-	-	-	8033.0	2870.0		83239
3	3	สวรรุกขชาติวังก้านเหลือง	11450	88450.0	10450.0	16815.0	9967.0	10410.0	-	-	-	3551.0	2644.0		74102
4	4	สวนรุกขชาติคูเมือง	105	190.0	326.0	115.0	350.0	145.0	-	-	-	20.0	115.0		1366
5	5	สวนรุกขชาติหนองตาอยู่	36	48.0	184.0	274.0	158.0	11.0	-	-	-	102.0	64.0		877
6	6	สวรรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า	103	121.0	208.0	206.0	264.0	811.0	-	-	-	""	218.0		995
7	7	สวนรุกขชาติเขาย้อย	102	115.0	98.0	137.0	161.0	53.0	-	-	-	48.0	71.0		785
8	8	สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล	1584	1547.0	3040.0	1552.0	1179.0	1064.0	-	-	-	3139.0	1323.0		14428
9	9	สวนรุกขชาติด่านช้าง	42	56.0	79.0	83.0	66.0	85.0	-	-	-	76.0	124.0		611
10	10	สวนรุกขชาติกำแพงแสน	346	320.0	30.0	-	-	-	-	-	-	403.0	324.0		1423
11	11	สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
12	12	สวนรุกขชาติรักษะวาริน	2475	2348.0	11965.0	4522.0	2410.0	831.0	-	-	-	550.0	396.0		25497
13	13	สวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ย	70	49.0	39.0	90.0	54.0	63.0	-	-	-	53.0	26.0		444
14	14	สวนรุกขชาติพฤกษามหาราชินี	3	-	-	5.0	6.0	-	-	-	-	-	5.0		19
15	15	สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว	14256	19432.0	25648.0	28379.0	28147.0	27488.0	-	-	-	25918.0	17926.0		187194
16	16	สวนรุกขชาติภูกุ้มข้าว	0	0.0	225.0	132.0	150.0	-	-	-	-	0.0	0.0		507
17	17	สวนรุกขชาติพุทธมณฑล		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
18	18	สวนรุกขชาติท่าสองคอน	7	6.0	8.0	10.0	8.0	6.0	-	-	-	5.0	5.0		55
19	19	สวนรุกขชาติดงมะอี่	1000	1100.0	1300.0	1350.0	1200.0	1000.0	20.0	-	-	900.0	350.0		9020
20	20	สวนรุกขชาติโพนทราย	6	3.0	4.0	11.0	4.0	7.0	-	-	8.0	37.0	2.0		82
21	21	สวนรุกขชาติปากปวน	220	232.0	310.0	325.0	272.0	266.0	-	-	-	245.0	287.0		2157
22	22	สวนรุกขชาติภูข้าว	76	94.0	225.0	118.0	79.0	66.0	-	-	-	125.0	88.0		971
23	23	สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง	63	89.0	245.0	121.0	158.0	72.0	-	-	35.0	182.0	231.0		1196
24	24	สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง(โสกแต้)	671	1413.0	917.0	727.0	369.0	260.0	-	-	71.0	426.0	411.0		5265
25	25	สวนรุกขชาติอุบลวนารมณ์	205	1241.0	1243.0	1738.0	3059.0	1448.0	-	-	-	674.0	1086.0		10682
26	26	สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ	5089	1797.0	6048.0	3095.0	1979.0	1010.0	-	-	-	9412.0	4593.0		33023
27	27	สวนรุกขชาติดงบังอี่	121	120.0	150.0	196.0	110.0	17.0	-	-	-	50.0	6.0		743
28	28	สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง	2765	2348.0	3120.0	1891.0	1795.0	2218.0	-	-	-	18572.0	21890.0		54599
29	29	สวนรุกขชาติวังวังปอพาน	25	30.0	15.0	30.0	10.0	10.0	-	-	-	5.0	6.0		131
30	30	สวนรุกขชาติบ้านดุง	651	698.0	678.0	746.0	838.0	656.0	462.0	328.0	636.0	576.0	629.0		6888
31	31	สวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว	121	120.0	150.0	165.0	110.0	17.0	-	-	-	50.0	6.0		739
32	32	สวนรุกขชาติบ้านแพะ	79	69.0	50.0	43.0	45.0	36.0	-	-	-	151.0	178.0		651
33	33	สวนรุกขชาติซับชมภู	3116	904.0	1149.0	941.0	864.0	689.0	-	-	-	1372.0	1022.0		10057
34	34	สวนรุกขชาติเมืองราด	374	592.0	589.0	477.0	457.0	424.0	171.0	156.0	242.0	198.0	250.0		3930
35	35	สวนรุกขชาติไพศาลี	726	1249.0	230.0	405.0	810.0	96.0	-	-	-	248.0	1230.0		4994
36	36	สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร	2325	2628.0	2948.0	2389.0	2622.0	0.0	-	-	-	2423.0	2264.0		17599
37	37	สวนรุกขชาติห้วยทรายขาว	210	277.0	260.0	356.0	262.0	281.0	-	-	-	347.0	321.0		2284
38	38	สวนรุกขชาติห้วยโรง	92	218.0	205.0	219.0	185.0	128.0	-	-	-	817.0	110.0		1974
39	39	สวนรุกขชาติช่อแฮ	150	168.0	195.0	390.0	123.0	1107.0	-	-	-	198.0	167.0		2498
40	40	สวนรุกขชาติห้วยทาก	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
41	41	สวนรุกขชาติพระบาท	80	125.0	211.0	126.0	353.0	71.0	0.0	0.0	54.0	121.0	96.0	75	1312
42	42	สวนรุกขชาติห้างฉัตร	47	67.0	270.0	86.0	363.0	65.0	-	-	25.0	78.0	67.0		1068
43	43	สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น	119	185.0	250.0	305.0	180.0	190.0	-	-	-	-	98.0		1327
44	44	สวนรุกขชาติเชตวัน	198	200.0	517.0	545.0	312.0	213.0	-	-	1000.0	800.0	680.0		4465
45	45	สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน	30	11.0	15.0	18.0	32.0	12.0	-	-	-	10.0	22.0		150
46	46	สวนรุกขชาติโป่งสลี	45	97.0	25.0	387.0	237.0	42.0	-	-	-	34.0	23.0		900
47	47	สวนรุกขชาติ 80 พรรษา มหาราชิ	14	65.0	63.0	64.0	131.0	126.0	-	-	-	155.0	182.0		800
48	48	สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว	371	347.0	512.0	442.0	502.0	392.0	-	-	314.0	347.0	186.0		3413
49	49	สวนรุกขชาติห้วยแก้ว	4642	4921.0	5740.0	5796.0	6367.0	2733.0	-	-	42.0	2251.0	2206.0		34698
50	50	สวนรุกขชาติแม่สุริน	20	30.0	25.0	40.0	30.0	-	-	-	35.0	40.0	20.0		240
51	51	สวนรุกขชาติห้วยชมภู	3478	2981.0	8927.0	9171.0	17211.0	5331.0	-	-	-	932.0	2122.0		50153
52	52	สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม	28	76.0	50.0	96.0	27.0	-	-	-	-	-	-		250
53	53	สวนรุกขชาติโป่งแข่	12	30.0	50.0	45.0	15.0	-	-	-	-	-	-		152
54		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		661753
