﻿_id	Seed_RepDate	Seed_Year	Seeds_YearWeek	Seed_Varity	Seed_RDCSD	Seed_Stock2Sale	Seed_Season	Seed_Crop _Year
1	25650705	2565	27	กข41	สุราษฎร์ธานี	 16,650 	2	2565
2	25650705	2565	27	กข31	ราชบุรี	 328,825 	1	2565/66
3	25650705	2565	27	กข41	ชัยนาท	 172,725 	1	2565/66
4	25650705	2565	27	กข41	กำแพงเพชร	 398,500 	1	2565/66
5	25650705	2565	27	กข41	สุราษฎร์ธานี	 510,850 	1	2565/66
6	25650705	2565	27	กข49	กำแพงเพชร	 174,300 	1	2565/66
7	25650705	2565	27	กข49	สุโขทัย	 236,650 	1	2565/66
8	25650705	2565	27	กข61	สุโขทัย	 325,875 	1	2565/66
9	25650705	2565	27	กข85	ปัตตานี	 47,325 	1	2565/66
10	25650705	2565	27	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 86,475 	1	2565/66
11	25650705	2565	27	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	 208,625 	1	2565/66
12	25650705	2565	27	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	 338,300 	1	2565/66
13	25650705	2565	27	พิษณุโลก 2	พะเยา	 549,700 	1	2565/66
14	25650705	2565	27	กข79	พิษณุโลก	 395,975 	1	2565/66
15	25650705	2565	27	กข79	พัทลุง	 39,350 	1	2565/66
16	25650705	2565	27	กข87	นครสวรรค์	 8,700 	1	2565/66
17	25650705	2565	27	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	 33,175 	1	2565/66
18	25650705	2565	27	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	 103,225 	1	2565/66
19	25650705	2565	27	กข15	พะเยา	 6,400 	1	2565/66
20	25650705	2565	27	กข15	อุบลราชธานี	 93,325 	1	2565/66
21	25650705	2565	27	กข15	อุดรธานี	 16,450 	1	2565/66
22	25650705	2565	27	กข15	สกลนคร	 435,550 	1	2565/66
23	25650705	2565	27	กข15	บุรีรัมย์	 50 	1	2565/66
24	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	 227,500 	1	2565/66
25	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	 1,066,300 	1	2565/66
26	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	 466,025 	1	2565/66
27	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	 78,600 	1	2565/66
28	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	 164,650 	1	2565/66
29	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	 747,225 	1	2565/66
30	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	 1,108,800 	1	2565/66
31	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	 373,275 	1	2565/66
32	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	 155,825 	1	2565/66
33	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	 262,725 	1	2565/66
34	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	 377,575 	1	2565/66
35	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	 1,316,150 	1	2565/66
36	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	 435,525 	1	2565/66
37	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	 375,400 	1	2565/66
38	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	 652,350 	1	2565/66
39	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	 831,125 	1	2565/66
40	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	 831,575 	1	2565/66
41	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	 356,275 	1	2565/66
42	25650705	2565	27	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	 1,314,350 	1	2565/66
43	25650705	2565	27	กข22	อุบลราชธานี	 9,650 	1	2565/66
44	25650705	2565	27	กข22	อุดรธานี	 3,625 	1	2565/66
45	25650705	2565	27	กข22	บึงกาฬ	 91,300 	1	2565/66
46	25650705	2565	27	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 565,150 	1	2565/66
47	25650705	2565	27	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 1,291,150 	1	2565/66
48	25650705	2565	27	สันป่าตอง 1	แพร่	 845,600 	1	2565/66
49	25650705	2565	27	กข6	อุบลราชธานี	 5,625 	1	2565/66
50	25650705	2565	27	กข6	ร้อยเอ็ด	 12,500 	1	2565/66
51	25650705	2565	27	กข6	อุดรธานี	 1,287,300 	1	2565/66
52	25650705	2565	27	กข6	กาฬสินธุ์	 381,150 	1	2565/66
53	25650705	2565	27	กข6	ขอนแก่น	 72,800 	1	2565/66
54	25650705	2565	27	กข6	สกลนคร	 71,350 	1	2565/66
55	25650705	2565	27	กข6	บึงกาฬ	 269,500 	1	2565/66
56	25650705	2565	27	กข6	อำนาจเจริญ	 650 	1	2565/66
57	25650705	2565	27	กข29	กำแพงเพชร	 288,850 	2	2566
58	25650705	2565	27	กข29	ปัตตานี	 280,325 	2	2566
59	25650705	2565	27	กข31	ราชบุรี	 572,600 	2	2566
60	25650705	2565	27	กข41	ชัยนาท	 304,875 	2	2566
61	25650705	2565	27	กข41	นครสวรรค์	 761,000 	2	2566
62	25650705	2565	27	กข41	สุราษฎร์ธานี	 331,325 	2	2566
63	25650705	2565	27	กข41	ปัตตานี	 133,750 	2	2566
64	25650705	2565	27	กข49	กำแพงเพชร	 981,550 	2	2566
65	25650705	2565	27	กข49	ขอนแก่น	 94,725 	2	2566
66	25650705	2565	27	กข49	สุโขทัย	 1,256,325 	2	2566
67	25650705	2565	27	กข57	ชัยนาท	 320,000 	2	2566
68	25650705	2565	27	กข61	สุโขทัย	 948,400 	2	2566
69	25650705	2565	27	กข61	พิจิตร	 774,225 	2	2566
70	25650705	2565	27	กข85	ชัยนาท	 319,200 	2	2566
71	25650705	2565	27	กข85	ปัตตานี	 93,000 	2	2566
72	25650705	2565	27	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 354,850 	2	2566
73	25650705	2565	27	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	 756,275 	2	2566
74	25650705	2565	27	พิษณุโลก 2	พะเยา	 662,450 	2	2566
75	25650705	2565	27	กข79	พิษณุโลก	 158,675 	2	2566
76	25650705	2565	27	กข79	พัทลุง	 291,025 	2	2566
77	25650705	2565	27	กข79	นครสวรรค์	 241,925 	2	2566
78	25650705	2565	27	กข79	ราชบุรี	 36,000 	2	2566
79	25650705	2565	27	กข87	นครสวรรค์	 167,125 	2	2566
80	25650705	2565	27	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	 375 	2	2566
81	25650705	2565	27	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	 1,725 	2	2566
82	25650705	2565	27	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 9,675 	2	2566
83	25650705	2565	27	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 842,250 	2	2566
84	25650705	2565	27	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 251,750 	2	2566
85	25650705	2565	27	สันป่าตอง 1	แพร่	 466,050 	2	2566
