﻿_id	areaname_new	areacode	areaname	report_date	total_ratio	target	result_eha1001	result_eha1002	result_eha1003	total_ratio_1000	result_eha2001	result_eha2002	result_eha2003	total_ratio_2000	result_eha3001	result_eha3002	total_ratio_3000	result_eha4001	result_eha4002	result_eha4003	total_ratio_4000	result_eha5000	total_ratio_5000	result_eha6000	total_ratio_6000	result_eha7000	total_ratio_7000	result_eha8000	total_ratio_8000	result_eha9001	result_eha9002	result_eha9003	result_eha9004	result_eha9005	total_ratio_9000	total_all	total_all_ratio	total_pass	total_pass_ratio
1	สมุทรปราการ	11	สมุทรปราการ	2022-09-30T00:00:00	90.91	22	8	8	1	68.18	0	1	3	18.18	0	0	0.00	17	0	6	81.82	0	0.00	7	31.82	5	22.73	0	0.00	1	4	5	2	2	31.82	""	""	20	90.91
2	นนทบุรี	12	นนทบุรี	2022-09-30T00:00:00	81.82	22	9	3	2	54.55	0	5	3	36.36	0	4	18.18	14	4	5	68.18	1	4.55	9	40.91	3	13.64	0	0.00	1	0	6	2	0	31.82	""	""	18	81.82
3	ปทุมธานี	13	ปทุมธานี	2022-09-30T00:00:00	65.52	29	6	3	2	31.03	0	5	2	20.69	0	2	6.90	14	1	4	55.17	0	0.00	8	27.59	5	17.24	0	0.00	2	5	6	1	0	27.59	""	""	19	65.52
4	พระนครศรีอยุธยา	14	พระนครศรีอยุธยา	2022-09-30T00:00:00	50.00	36	5	1	1	13.89	1	1	0	5.56	0	0	0.00	16	0	0	44.44	0	0.00	3	8.33	2	5.56	0	0.00	1	2	6	0	0	19.44	""	""	18	50.00
5	ลพบุรี	16	ลพบุรี	2022-09-30T00:00:00	43.48	23	2	2	1	17.39	1	2	0	13.04	1	0	4.35	6	0	4	39.13	2	8.70	1	4.35	0	0.00	0	0.00	2	1	1	0	0	8.70	""	""	10	43.48
6	สิงห์บุรี	17	สิงห์บุรี	2022-09-30T00:00:00	50.00	8	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	3	0	0	37.50	0	0.00	0	0.00	1	12.50	0	0.00	0	1	1	0	0	25.00	""	""	4	50.00
7	ชัยนาท	18	ชัยนาท	2022-09-30T00:00:00	20.51	39	7	0	2	20.51	7	1	0	20.51	8	0	20.51	5	0	1	15.38	8	20.51	7	17.95	8	20.51	8	20.51	0	0	8	0	0	20.51	""	""	8	20.51
8	สระบุรี	19	สระบุรี	2022-09-30T00:00:00	44.07	59	4	4	1	10.17	1	1	1	5.08	0	0	0.00	22	0	5	38.98	0	0.00	5	8.47	3	5.08	0	0.00	0	1	1	0	0	1.69	""	""	26	44.07
9	ชลบุรี	20	ชลบุรี	2022-09-30T00:00:00	93.75	48	28	17	7	89.58	1	4	4	14.58	1	3	6.25	24	6	22	81.25	1	2.08	7	14.58	11	22.92	1	2.08	3	8	7	2	4	27.08	""	""	45	93.75
10	ระยอง	21	ระยอง	2022-09-30T00:00:00	86.67	30	15	5	3	73.33	3	1	0	13.33	1	1	6.67	20	4	2	76.67	1	3.33	5	16.67	5	16.67	1	3.33	2	5	4	1	0	30.00	""	""	26	86.67
11	จันทบุรี	22	จันทบุรี	2022-09-30T00:00:00	53.19	47	9	1	2	25.53	3	0	0	6.38	1	0	2.13	19	3	4	46.81	0	0.00	2	4.26	2	4.26	0	0.00	1	1	6	0	0	17.02	""	""	25	53.19
12	ตราด	23	ตราด	2022-09-30T00:00:00	80.00	15	6	0	1	46.67	0	0	0	0.00	1	0	6.67	7	0	0	46.67	0	0.00	0	0.00	3	20.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	""	""	12	80.00
13	ฉะเชิงเทรา	24	ฉะเชิงเทรา	2022-09-30T00:00:00	61.76	34	6	3	0	26.47	0	3	1	11.76	1	1	5.88	17	0	0	50.00	0	0.00	4	11.76	8	23.53	0	0.00	2	2	1	1	0	17.65	""	""	21	61.76
14	ปราจีนบุรี	25	ปราจีนบุรี	2022-09-30T00:00:00	57.14	14	3	1	0	28.57	0	0	0	0.00	0	0	0.00	5	2	3	57.14	0	0.00	1	7.14	2	14.29	0	0.00	1	1	1	0	0	14.29	""	""	8	57.14
15	นครนายก	26	นครนายก	2022-09-30T00:00:00	16.67	6	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0	16.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	""	""	1	16.67
16	สระแก้ว	27	สระแก้ว	2022-09-30T00:00:00	100.00	16	2	2	0	18.75	0	1	0	6.25	0	0	0.00	14	0	1	87.50	2	12.50	9	56.25	3	18.75	0	0.00	0	1	0	0	0	6.25	""	""	16	100.00
17	นครราชสีมา	30	นครราชสีมา	2022-09-30T00:00:00	53.33	90	17	11	5	30.00	10	4	2	17.78	1	0	1.11	23	5	22	43.33	1	1.11	9	10.00	8	8.89	0	0.00	3	5	8	1	2	12.22	""	""	48	53.33
18	บุรีรัมย์	31	บุรีรัมย์	2022-09-30T00:00:00	90.48	63	33	8	6	61.90	3	3	4	15.87	3	0	4.76	17	27	23	73.02	7	11.11	15	23.81	23	36.51	0	0.00	11	7	14	0	0	36.51	""	""	57	90.48
19	สุรินทร์	32	สุรินทร์	2022-09-30T00:00:00	67.86	28	5	2	0	25.00	3	2	0	17.86	0	0	0.00	5	3	7	50.00	2	7.14	4	14.29	1	3.57	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	""	""	19	67.86
20	ศรีสะเกษ	33	ศรีสะเกษ	2022-09-30T00:00:00	67.57	37	1	1	0	2.70	3	0	0	8.11	1	1	5.41	9	1	10	45.95	2	5.41	3	8.11	2	5.41	0	0.00	2	2	4	0	0	16.22	""	""	25	67.57
21	อุบลราชธานี	34	อุบลราชธานี	2022-09-30T00:00:00	47.46	59	5	3	3	16.95	2	2	1	8.47	0	1	1.69	15	2	7	32.20	0	0.00	6	10.17	7	11.86	1	1.69	4	1	2	0	0	10.17	""	""	28	47.46
22	ยโสธร	35	ยโสธร	2022-09-30T00:00:00	79.17	24	8	6	2	50.00	0	1	0	4.17	0	1	4.17	8	6	6	62.50	1	4.17	1	4.17	3	12.50	0	0.00	2	2	1	1	0	12.50	""	""	19	79.17
23	ชัยภูมิ	36	ชัยภูมิ	2022-09-30T00:00:00	72.22	36	4	5	5	33.33	6	1	1	22.22	0	1	2.78	9	3	19	58.33	0	0.00	1	2.78	3	8.33	0	0.00	3	0	2	0	0	13.89	""	""	26	72.22
24	อำนาจเจริญ	37	อำนาจเจริญ	2022-09-30T00:00:00	58.33	24	4	1	1	25.00	2	0	0	8.33	0	0	0.00	11	0	3	54.17	0	0.00	2	8.33	1	4.17	0	0.00	1	2	2	0	0	16.67	""	""	14	58.33
25	บึงกาฬ	38	บึงกาฬ	2022-09-30T00:00:00	33.33	18	2	0	2	16.67	1	0	0	5.56	0	0	0.00	2	0	1	16.67	1	5.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	""	""	6	33.33
26	หนองบัวลำภู	39	หนองบัวลำภู	2022-09-30T00:00:00	29.17	24	0	3	0	12.50	1	0	0	4.17	0	0	0.00	4	1	3	25.00	0	0.00	1	4.17	1	4.17	0	0.00	2	1	1	0	0	8.33	""	""	7	29.17
27	ขอนแก่น	40	ขอนแก่น	2022-09-30T00:00:00	36.90	84	12	5	2	16.67	2	2	2	5.95	1	1	1.19	20	2	14	32.14	2	2.38	6	7.14	3	3.57	1	1.19	4	3	7	2	2	13.10	""	""	31	36.90
28	อุดรธานี	41	อุดรธานี	2022-09-30T00:00:00	49.30	71	4	5	0	12.68	0	5	0	7.04	0	2	2.82	27	5	3	42.25	1	1.41	0	0.00	2	2.82	0	0.00	4	0	4	0	0	9.86	""	""	35	49.30
29	เลย	42	เลย	2022-09-30T00:00:00	55.17	29	4	5	3	31.03	1	1	0	6.90	0	1	3.45	10	1	1	37.93	1	3.45	2	6.90	4	13.79	0	0.00	2	1	1	0	0	10.34	""	""	16	55.17
30	หนองคาย	43	หนองคาย	2022-09-30T00:00:00	42.11	19	1	1	1	10.53	2	2	0	21.05	0	0	0.00	4	1	1	26.32	1	5.26	4	21.05	0	0.00	0	0.00	1	1	1	0	0	5.26	""	""	8	42.11
31	มหาสารคาม	44	มหาสารคาม	2022-09-30T00:00:00	47.37	19	2	0	1	15.79	0	1	0	5.26	0	0	0.00	4	1	3	36.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.26	0	1	1	0	0	5.26	""	""	9	47.37
32	ร้อยเอ็ด	45	ร้อยเอ็ด	2022-09-30T00:00:00	17.81	73	4	1	1	5.48	1	0	0	1.37	0	2	2.74	2	0	6	9.59	0	0.00	3	4.11	2	2.74	1	1.37	2	2	1	1	1	6.85	""	""	13	17.81
33	กาฬสินธุ์	46	กาฬสินธุ์	2022-09-30T00:00:00	35.44	79	4	3	1	10.13	2	1	0	3.80	0	1	1.27	16	1	3	25.32	3	3.80	3	3.80	6	7.59	0	0.00	2	0	0	0	0	2.53	""	""	28	35.44
34	สกลนคร	47	สกลนคร	2022-09-30T00:00:00	53.03	66	4	1	1	9.09	7	0	0	10.61	0	5	7.58	26	1	1	39.39	8	12.12	11	16.67	4	6.06	0	0.00	6	0	1	1	0	10.61	""	""	35	53.03
35	นครพนม	48	นครพนม	2022-09-30T00:00:00	54.55	22	3	1	1	22.73	0	2	2	13.64	0	1	4.55	8	0	7	50.00	0	0.00	3	13.64	4	18.18	0	0.00	3	1	4	0	0	27.27	""	""	12	54.55
36	มุกดาหาร	49	มุกดาหาร	2022-09-30T00:00:00	48.00	25	2	0	1	12.00	0	0	0	0.00	0	2	8.00	7	0	1	32.00	2	8.00	1	4.00	2	8.00	0	0.00	2	0	1	0	0	8.00	""	""	12	48.00
37	เชียงใหม่	50	เชียงใหม่	2022-09-30T00:00:00	72.60	73	24	7	5	39.73	4	2	0	8.22	0	0	0.00	24	3	33	60.27	6	8.22	14	19.18	14	19.18	0	0.00	2	6	8	1	2	13.70	""	""	53	72.60
38	ลำพูน	51	ลำพูน	2022-09-30T00:00:00	62.11	161	32	5	0	21.12	7	3	1	6.83	2	1	1.86	82	3	32	57.76	2	1.24	23	14.29	19	11.80	2	1.24	8	13	17	2	2	19.25	""	""	100	62.11
39	ลำปาง	52	ลำปาง	2022-09-30T00:00:00	48.84	43	5	2	0	16.28	1	2	1	9.30	0	0	0.00	10	1	14	44.19	0	0.00	5	11.63	1	2.33	0	0.00	3	0	1	0	0	6.98	""	""	21	48.84
40	อุตรดิตถ์	53	อุตรดิตถ์	2022-09-30T00:00:00	61.54	26	4	2	1	26.92	3	0	0	11.54	0	0	0.00	9	0	6	50.00	1	3.85	0	0.00	2	7.69	0	0.00	0	2	1	0	0	11.54	""	""	16	61.54
41	แพร่	54	แพร่	2022-09-30T00:00:00	57.69	26	7	5	0	38.46	5	0	0	19.23	0	1	3.85	5	1	6	38.46	0	0.00	1	3.85	2	7.69	0	0.00	1	7	1	0	0	30.77	""	""	15	57.69
42	น่าน	55	น่าน	2022-09-30T00:00:00	52.63	19	3	2	1	31.58	2	0	1	15.79	0	0	0.00	8	1	1	47.37	0	0.00	0	0.00	1	5.26	0	0.00	0	1	0	0	0	5.26	""	""	10	52.63
43	พะเยา	56	พะเยา	2022-09-30T00:00:00	40.00	35	6	1	0	20.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	2	2	9	34.29	0	0.00	0	0.00	3	8.57	0	0.00	1	1	0	0	0	5.71	""	""	14	40.00
44	แม่ฮ่องสอน	58	แม่ฮ่องสอน	2022-09-30T00:00:00	57.14	7	1	0	0	14.29	0	1	0	14.29	0	0	0.00	1	0	1	28.57	0	0.00	3	42.86	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	""	""	4	57.14
45	นครสวรรค์	60	นครสวรรค์	2022-09-30T00:00:00	66.67	21	3	0	2	23.81	3	1	0	19.05	0	1	4.76	10	0	3	47.62	0	0.00	0	0.00	1	4.76	1	4.76	3	2	2	0	0	19.05	""	""	14	66.67
46	อุทัยธานี	61	อุทัยธานี	2022-09-30T00:00:00	64.29	14	0	2	1	21.43	0	0	0	0.00	0	0	0.00	9	0	1	64.29	3	21.43	1	7.14	1	7.14	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	""	""	9	64.29
47	กำแพงเพชร	62	กำแพงเพชร	2022-09-30T00:00:00	100.00	25	5	2	5	40.00	4	5	3	44.00	1	3	16.00	13	3	20	96.00	5	20.00	12	48.00	6	24.00	0	0.00	5	2	8	1	1	48.00	""	""	25	100.00
48	ตาก	63	ตาก	2022-09-30T00:00:00	68.42	19	3	1	0	21.05	2	1	1	21.05	0	1	5.26	7	0	1	36.84	0	0.00	4	21.05	2	10.53	0	0.00	0	2	1	0	0	15.79	""	""	13	68.42
49	สุโขทัย	64	สุโขทัย	2022-09-30T00:00:00	57.14	21	5	3	0	33.33	1	0	0	4.76	0	0	0.00	7	0	5	42.86	2	9.52	2	9.52	2	9.52	0	0.00	3	2	2	0	0	23.81	""	""	12	57.14
50	พิษณุโลก	65	พิษณุโลก	2022-09-30T00:00:00	76.92	26	8	5	3	53.85	4	0	1	15.38	0	0	0.00	13	0	5	65.38	0	0.00	1	3.85	1	3.85	0	0.00	0	1	1	0	0	3.85	""	""	20	76.92
51	พิจิตร	66	พิจิตร	2022-09-30T00:00:00	96.43	28	8	5	1	39.29	1	1	0	7.14	1	0	3.57	13	11	17	85.71	3	10.71	8	28.57	1	3.57	0	0.00	7	4	4	0	1	39.29	""	""	27	96.43
52	เพชรบูรณ์	67	เพชรบูรณ์	2022-09-30T00:00:00	72.00	25	7	4	0	40.00	1	1	2	16.00	0	0	0.00	8	1	10	64.00	1	4.00	2	8.00	3	12.00	0	0.00	3	1	0	1	0	12.00	""	""	18	72.00
53	ราชบุรี	70	ราชบุรี	2022-09-30T00:00:00	50.00	36	5	3	3	30.56	0	0	0	0.00	0	0	0.00	16	0	0	44.44	0	0.00	5	13.89	1	2.78	0	0.00	4	1	1	0	0	11.11	""	""	18	50.00
54	กาญจนบุรี	71	กาญจนบุรี	2022-09-30T00:00:00	46.94	49	4	1	2	8.16	1	2	0	6.12	0	0	0.00	20	0	1	42.86	0	0.00	2	4.08	3	6.12	0	0.00	2	1	2	1	0	6.12	""	""	23	46.94
55	สุพรรณบุรี	72	สุพรรณบุรี	2022-09-30T00:00:00	60.87	46	7	3	0	17.39	4	0	1	10.87	0	0	0.00	20	2	2	45.65	1	2.17	3	6.52	5	10.87	0	0.00	3	4	7	1	0	17.39	""	""	28	60.87
56	นครปฐม	73	นครปฐม	2022-09-30T00:00:00	50.00	26	4	1	0	19.23	2	1	2	19.23	1	0	3.85	8	0	0	30.77	0	0.00	4	15.38	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	""	""	13	50.00
57	สมุทรสาคร	74	สมุทรสาคร	2022-09-30T00:00:00	60.00	15	4	3	1	33.33	0	1	0	6.67	0	0	0.00	7	2	0	46.67	0	0.00	3	20.00	5	33.33	0	0.00	1	1	1	1	1	6.67	""	""	9	60.00
58	สมุทรสงคราม	75	สมุทรสงคราม	2022-09-30T00:00:00	77.78	9	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	7	0	1	77.78	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	""	""	7	77.78
59	เพชรบุรี	76	เพชรบุรี	2022-09-30T00:00:00	66.67	15	1	2	3	33.33	2	1	1	20.00	0	1	6.67	8	0	2	53.33	0	0.00	2	13.33	1	6.67	0	0.00	1	1	1	0	0	13.33	""	""	10	66.67
60	ประจวบคีรีขันธ์	77	ประจวบคีรีขันธ์	2022-09-30T00:00:00	62.50	16	5	0	1	37.50	0	0	0	0.00	0	0	0.00	8	0	1	50.00	0	0.00	3	18.75	3	18.75	0	0.00	0	1	1	0	0	6.25	""	""	10	62.50
61	นครศรีธรรมราช	80	นครศรีธรรมราช	2022-09-30T00:00:00	35.19	54	7	4	2	16.67	0	1	3	5.56	2	1	3.70	11	1	5	24.07	3	5.56	5	9.26	10	18.52	1	1.85	0	4	4	1	1	9.26	""	""	19	35.19
62	กระบี่	81	กระบี่	2022-09-30T00:00:00	66.67	15	4	3	2	46.67	1	1	0	13.33	2	0	13.33	6	0	5	46.67	0	0.00	1	6.67	4	26.67	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	""	""	10	66.67
63	พังงา	82	พังงา	2022-09-30T00:00:00	26.67	15	3	1	1	20.00	0	1	0	6.67	0	0	0.00	4	0	1	26.67	0	0.00	1	6.67	1	6.67	0	0.00	0	1	1	0	0	6.67	""	""	4	26.67
64	ภูเก็ต	83	ภูเก็ต	2022-09-30T00:00:00	83.33	12	7	5	3	66.67	0	1	0	8.33	0	6	50.00	5	5	4	66.67	1	8.33	2	16.67	5	41.67	0	0.00	1	5	5	4	2	66.67	""	""	10	83.33
65	สุราษฎร์ธานี	84	สุราษฎร์ธานี	2022-09-30T00:00:00	27.50	40	6	1	1	17.50	1	0	0	2.50	0	0	0.00	3	3	2	15.00	1	2.50	1	2.50	2	5.00	0	0.00	1	4	4	1	1	12.50	""	""	11	27.50
66	ระนอง	85	ระนอง	2022-09-30T00:00:00	50.00	12	3	1	1	33.33	2	0	0	16.67	1	0	8.33	2	0	1	16.67	0	0.00	3	25.00	2	16.67	0	0.00	0	1	0	0	0	8.33	""	""	6	50.00
67	ชุมพร	86	ชุมพร	2022-09-30T00:00:00	56.82	44	11	3	3	34.09	0	2	0	4.55	1	1	2.27	11	7	7	47.73	1	2.27	4	9.09	6	13.64	0	0.00	0	2	5	0	0	13.64	""	""	25	56.82
68	สงขลา	90	สงขลา	2022-09-30T00:00:00	70.83	48	8	0	0	16.67	4	4	0	16.67	0	0	0.00	19	0	11	54.17	0	0.00	9	18.75	8	16.67	0	0.00	2	9	7	1	0	31.25	""	""	34	70.83
69	สตูล	91	สตูล	2022-09-30T00:00:00	71.43	7	2	0	1	42.86	0	1	1	28.57	0	0	0.00	4	1	1	71.43	0	0.00	1	14.29	1	14.29	0	0.00	0	3	3	0	1	42.86	""	""	5	71.43
70	ตรัง	92	ตรัง	2022-09-30T00:00:00	37.50	24	0	2	2	12.50	0	0	0	0.00	1	0	4.17	2	1	3	25.00	0	0.00	1	4.17	2	8.33	0	0.00	2	0	0	0	0	8.33	""	""	9	37.50
71	พัทลุง	93	พัทลุง	2022-09-30T00:00:00	26.53	49	2	0	0	4.08	4	0	0	8.16	0	0	0.00	3	0	6	18.37	1	2.04	3	6.12	1	2.04	0	0.00	2	0	1	0	0	6.12	""	""	13	26.53
72	ปัตตานี	94	ปัตตานี	2022-09-30T00:00:00	47.06	17	2	0	0	11.76	1	0	0	5.88	0	0	0.00	6	0	0	35.29	2	11.76	1	5.88	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	""	""	8	47.06
73	ยะลา	95	ยะลา	2022-09-30T00:00:00	100.00	16	0	0	0	0.00	5	0	0	31.25	0	0	0.00	14	0	1	87.50	1	6.25	1	6.25	2	12.50	0	0.00	0	3	2	0	0	18.75	""	""	16	100.00
74	รวมทั้งหมด	TOTAL	ยะลา	2022-09-30T00:00:00	55.99	2472	435	191	104	25.16	128	85	44	10.03	32	46	2.99	836	128	416	45.43	81	3.28	275	11.12	258	10.44	18	0.73	125	146	199	30	23	14.32	""	""	1384	55.99
