﻿_id	YEAR	ACTIVITY	AGE_GROUP	ACTIVITY_USED	UNIT	SOURCE
1	2557	01. รับ-ส่งอีเมล์	01. 06-10 ปี	113050.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	01. รับ-ส่งอีเมล์	02. 11-14 ปี	774358.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	01. รับ-ส่งอีเมล์	03. 15-19 ปี	1909578.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	01. รับ-ส่งอีเมล์	05. 20-24 ปี	1569909.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	01. รับ-ส่งอีเมล์	06. 25-29 ปี	1442856.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	01. รับ-ส่งอีเมล์	07. 30-34 ปี	1365609.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	01. รับ-ส่งอีเมล์	08. 35-39 ปี	1159524.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	01. รับ-ส่งอีเมล์	09. 40-49 ปี	1401816.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	01. รับ-ส่งอีเมล์	10. 50-59 ปี	831868.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	01. รับ-ส่งอีเมล์	11. 60 ปีขึ้นไป	146789.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	01. 06-10 ปี	145405.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	02. 11-14 ปี	647233.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	03. 15-19 ปี	1477918.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	05. 20-24 ปี	1402072.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	06. 25-29 ปี	1345720.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	07. 30-34 ปี	1270173.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	08. 35-39 ปี	1103707.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	09. 40-49 ปี	1333243.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	10. 50-59 ปี	723218.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	11. 60 ปีขึ้นไป	147679.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2557	03. ซื้อสินค้า/บริการ	01. 06-10 ปี	4426.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2557	03. ซื้อสินค้า/บริการ	02. 11-14 ปี	16124.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	03. ซื้อสินค้า/บริการ	03. 15-19 ปี	105522.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2557	03. ซื้อสินค้า/บริการ	05. 20-24 ปี	236945.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2557	03. ซื้อสินค้า/บริการ	06. 25-29 ปี	209774.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2557	03. ซื้อสินค้า/บริการ	07. 30-34 ปี	208415.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2557	03. ซื้อสินค้า/บริการ	08. 35-39 ปี	192307.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2557	03. ซื้อสินค้า/บริการ	09. 40-49 ปี	187510.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2557	03. ซื้อสินค้า/บริการ	10. 50-59 ปี	96318.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2557	03. ซื้อสินค้า/บริการ	11. 60 ปีขึ้นไป	21959.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2557	04. ทำธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ	01. 06-10 ปี	1774.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2557	04. ทำธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ	02. 11-14 ปี	14796.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2557	04. ทำธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ	03. 15-19 ปี	40760.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2557	04. ทำธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ	05. 20-24 ปี	97625.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2557	04. ทำธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ	06. 25-29 ปี	185672.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2557	04. ทำธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ	07. 30-34 ปี	169087.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2557	04. ทำธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ	08. 35-39 ปี	173083.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2557	04. ทำธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ	09. 40-49 ปี	177465.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2557	04. ทำธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ	10. 50-59 ปี	92028.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2557	04. ทำธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ	11. 60 ปีขึ้นไป	19762.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2557	05. ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ/บริการทางสุขภาพ	01. 06-10 ปี	64725.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2557	05. ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ/บริการทางสุขภาพ	02. 11-14 ปี	352082.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2557	05. ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ/บริการทางสุขภาพ	03. 15-19 ปี	825911.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2557	05. ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ/บริการทางสุขภาพ	05. 20-24 ปี	816022.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2557	05. ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ/บริการทางสุขภาพ	06. 25-29 ปี	856628.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2557	05. ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ/บริการทางสุขภาพ	07. 30-34 ปี	768094.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2557	05. ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ/บริการทางสุขภาพ	08. 35-39 ปี	693201.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2557	05. ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ/บริการทางสุขภาพ	09. 40-49 ปี	908823.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2557	05. ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ/บริการทางสุขภาพ	10. 50-59 ปี	527385.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2557	05. ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ/บริการทางสุขภาพ	11. 60 ปีขึ้นไป	132090.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2557	06. ค้นหาข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ	01. 06-10 ปี	157873.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2557	06. ค้นหาข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ	02. 11-14 ปี	582748.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2557	06. ค้นหาข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ	03. 15-19 ปี	1074945.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2557	06. ค้นหาข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ	05. 20-24 ปี	793321.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2557	06. ค้นหาข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ	06. 25-29 ปี	773930.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2557	06. ค้นหาข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ	07. 30-34 ปี	754112.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2557	06. ค้นหาข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ	08. 35-39 ปี	689212.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2557	06. ค้นหาข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ	09. 40-49 ปี	932139.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2557	06. ค้นหาข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ	10. 50-59 ปี	656442.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2557	06. ค้นหาข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ	11. 60 ปีขึ้นไป	105252.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2557	07. ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ	01. 06-10 ปี	30278.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2557	07. ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ	02. 11-14 ปี	120240.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2557	07. ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ	03. 15-19 ปี	291733.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2557	07. ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ	05. 20-24 ปี	381594.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2557	07. ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ	06. 25-29 ปี	467266.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2557	07. ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ	07. 30-34 ปี	429484.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2557	07. ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ	08. 35-39 ปี	445375.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2557	07. ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ	09. 40-49 ปี	571770.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2557	07. ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ	10. 50-59 ปี	423603.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2557	07. ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ	11. 60 ปีขึ้นไป	40850.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2557	08. ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ.นิตยสาร	01. 06-10 ปี	254776.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2557	08. ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ.นิตยสาร	02. 11-14 ปี	939981.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2557	08. ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ.นิตยสาร	03. 15-19 ปี	1968888.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2557	08. ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ.นิตยสาร	05. 20-24 ปี	1534926.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2557	08. ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ.นิตยสาร	06. 25-29 ปี	1460919.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2557	08. ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ.นิตยสาร	07. 30-34 ปี	1274698.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2557	08. ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ.นิตยสาร	08. 35-39 ปี	1156073.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2557	08. ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ.นิตยสาร	09. 40-49 ปี	1451272.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2557	08. ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ.นิตยสาร	10. 50-59 ปี	853839.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2557	08. ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ.นิตยสาร	11. 60 ปีขึ้นไป	217053.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2557	09. เล่นเกม/ดาวน์โหลดเกม	01. 06-10 ปี	1315375.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2557	09. เล่นเกม/ดาวน์โหลดเกม	02. 11-14 ปี	2393653.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2557	09. เล่นเกม/ดาวน์โหลดเกม	03. 15-19 ปี	3254433.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2557	09. เล่นเกม/ดาวน์โหลดเกม	05. 20-24 ปี	2396559.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2557	09. เล่นเกม/ดาวน์โหลดเกม	06. 25-29 ปี	1981338.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2557	09. เล่นเกม/ดาวน์โหลดเกม	07. 30-34 ปี	1656945.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2557	09. เล่นเกม/ดาวน์โหลดเกม	08. 35-39 ปี	1298171.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2557	09. เล่นเกม/ดาวน์โหลดเกม	09. 40-49 ปี	1314948.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2557	09. เล่นเกม/ดาวน์โหลดเกม	10. 50-59 ปี	556688.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2557	09. เล่นเกม/ดาวน์โหลดเกม	11. 60 ปีขึ้นไป	134458.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2557	10. ดาวน์โหลด ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ	01. 06-10 ปี	914696.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2557	10. ดาวน์โหลด ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ	02. 11-14 ปี	2073573.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2557	10. ดาวน์โหลด ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ	03. 15-19 ปี	3303545.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2557	10. ดาวน์โหลด ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ	05. 20-24 ปี	2505825.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2557	10. ดาวน์โหลด ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ	06. 25-29 ปี	2134999.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2557	10. ดาวน์โหลด ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ	07. 30-34 ปี	1902394.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2557	10. ดาวน์โหลด ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ	08. 35-39 ปี	1540382.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2557	10. ดาวน์โหลด ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ	09. 40-49 ปี	1758406.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2557	10. ดาวน์โหลด ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ	10. 50-59 ปี	848079.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2557	10. ดาวน์โหลด ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ	11. 60 ปีขึ้นไป	205599.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2557	11. ดาวน์โหลดซอฟแวร์	01. 06-10 ปี	97957.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2557	11. ดาวน์โหลดซอฟแวร์	02. 11-14 ปี	362851.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2557	11. ดาวน์โหลดซอฟแวร์	03. 15-19 ปี	915621.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2557	11. ดาวน์โหลดซอฟแวร์	05. 20-24 ปี	836899.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2557	11. ดาวน์โหลดซอฟแวร์	06. 25-29 ปี	633504.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2557	11. ดาวน์โหลดซอฟแวร์	07. 30-34 ปี	557084.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2557	11. ดาวน์โหลดซอฟแวร์	08. 35-39 ปี	461555.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2557	11. ดาวน์โหลดซอฟแวร์	09. 40-49 ปี	481388.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2557	11. ดาวน์โหลดซอฟแวร์	10. 50-59 ปี	247144.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2557	11. ดาวน์โหลดซอฟแวร์	11. 60 ปีขึ้นไป	46256.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2557	12. ห้องสนทนา(Blog Web 2.0/Chat/instant message	01. 06-10 ปี	121434.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2557	12. ห้องสนทนา(Blog Web 2.0/Chat/instant message	02. 11-14 ปี	524262.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2557	12. ห้องสนทนา(Blog Web 2.0/Chat/instant message	03. 15-19 ปี	1188812.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2557	12. ห้องสนทนา(Blog Web 2.0/Chat/instant message	05. 20-24 ปี	951008.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2557	12. ห้องสนทนา(Blog Web 2.0/Chat/instant message	06. 25-29 ปี	762291.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2557	12. ห้องสนทนา(Blog Web 2.0/Chat/instant message	07. 30-34 ปี	666895.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2557	12. ห้องสนทนา(Blog Web 2.0/Chat/instant message	08. 35-39 ปี	512238.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2557	12. ห้องสนทนา(Blog Web 2.0/Chat/instant message	09. 40-49 ปี	527394.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2557	12. ห้องสนทนา(Blog Web 2.0/Chat/instant message	10. 50-59 ปี	264573.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2557	12. ห้องสนทนา(Blog Web 2.0/Chat/instant message	11. 60 ปีขึ้นไป	58687.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2557	13. Social Network (Facebook,Twitter,Hi5 GooglePlus)	01. 06-10 ปี	424499.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2557	13. Social Network (Facebook,Twitter,Hi5 GooglePlus)	02. 11-14 ปี	1654177.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2557	13. Social Network (Facebook,Twitter,Hi5 GooglePlus)	03. 15-19 ปี	3137059.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2557	13. Social Network (Facebook,Twitter,Hi5 GooglePlus)	05. 20-24 ปี	2477164.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2557	13. Social Network (Facebook,Twitter,Hi5 GooglePlus)	06. 25-29 ปี	2145984.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2557	13. Social Network (Facebook,Twitter,Hi5 GooglePlus)	07. 30-34 ปี	1897454.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2557	13. Social Network (Facebook,Twitter,Hi5 GooglePlus)	08. 35-39 ปี	1529033.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2557	13. Social Network (Facebook,Twitter,Hi5 GooglePlus)	09. 40-49 ปี	1731215.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2557	13. Social Network (Facebook,Twitter,Hi5 GooglePlus)	10. 50-59 ปี	851943.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2557	13. Social Network (Facebook,Twitter,Hi5 GooglePlus)	11. 60 ปีขึ้นไป	199821.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2557	14. ศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง Internet	01. 06-10 ปี	487409.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2557	14. ศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง Internet	02. 11-14 ปี	984217.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2557	14. ศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง Internet	03. 15-19 ปี	1261966.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2557	14. ศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง Internet	05. 20-24 ปี	624217.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2557	14. ศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง Internet	06. 25-29 ปี	309716.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2557	14. ศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง Internet	07. 30-34 ปี	255282.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2557	14. ศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง Internet	08. 35-39 ปี	187418.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2557	14. ศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง Internet	09. 40-49 ปี	258684.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2557	14. ศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง Internet	10. 50-59 ปี	177134.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2557	14. ศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง Internet	11. 60 ปีขึ้นไป	42401.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2557	15. โทรศัพท์ผ่านระบบ Internet (Volp)	01. 06-10 ปี	31173.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2557	15. โทรศัพท์ผ่านระบบ Internet (Volp)	02. 11-14 ปี	126662.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2557	15. โทรศัพท์ผ่านระบบ Internet (Volp)	03. 15-19 ปี	349600.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2557	15. โทรศัพท์ผ่านระบบ Internet (Volp)	05. 20-24 ปี	349829.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2557	15. โทรศัพท์ผ่านระบบ Internet (Volp)	06. 25-29 ปี	313388.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2557	15. โทรศัพท์ผ่านระบบ Internet (Volp)	07. 30-34 ปี	268140.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2557	15. โทรศัพท์ผ่านระบบ Internet (Volp)	08. 35-39 ปี	200368.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2557	15. โทรศัพท์ผ่านระบบ Internet (Volp)	09. 40-49 ปี	227391.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2557	15. โทรศัพท์ผ่านระบบ Internet (Volp)	10. 50-59 ปี	129786.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2557	15. โทรศัพท์ผ่านระบบ Internet (Volp)	11. 60 ปีขึ้นไป	26578.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2557	16. ทำธุรกรรมทางธนาคาร (Internet-Banking)	01. 06-10 ปี	4308.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2557	16. ทำธุรกรรมทางธนาคาร (Internet-Banking)	02. 11-14 ปี	8640.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2557	16. ทำธุรกรรมทางธนาคาร (Internet-Banking)	03. 15-19 ปี	19401.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2557	16. ทำธุรกรรมทางธนาคาร (Internet-Banking)	05. 20-24 ปี	78729.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2557	16. ทำธุรกรรมทางธนาคาร (Internet-Banking)	06. 25-29 ปี	141986.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2557	16. ทำธุรกรรมทางธนาคาร (Internet-Banking)	07. 30-34 ปี	139708.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2557	16. ทำธุรกรรมทางธนาคาร (Internet-Banking)	08. 35-39 ปี	122160.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2557	16. ทำธุรกรรมทางธนาคาร (Internet-Banking)	09. 40-49 ปี	143040.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2557	16. ทำธุรกรรมทางธนาคาร (Internet-Banking)	10. 50-59 ปี	91407.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2557	16. ทำธุรกรรมทางธนาคาร (Internet-Banking)	11. 60 ปีขึ้นไป	15311.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2557	18. อื่น ๆ	01. 06-10 ปี	11798.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2557	18. อื่น ๆ	02. 11-14 ปี	41444.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2557	18. อื่น ๆ	03. 15-19 ปี	38076.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2557	18. อื่น ๆ	05. 20-24 ปี	26225.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2557	18. อื่น ๆ	06. 25-29 ปี	13843.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2557	18. อื่น ๆ	07. 30-34 ปี	11384.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2557	18. อื่น ๆ	08. 35-39 ปี	9111.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2557	18. อื่น ๆ	09. 40-49 ปี	8990.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2557	18. อื่น ๆ	10. 50-59 ปี	7214.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2557	18. อื่น ๆ	11. 60 ปีขึ้นไป	3011.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2558	01. รับ-ส่งอีเมล์	01. 06-10 ปี	125771.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2558	01. รับ-ส่งอีเมล์	02. 11-14 ปี	658815.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2558	01. รับ-ส่งอีเมล์	03. 15-19 ปี	1813739.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2558	01. รับ-ส่งอีเมล์	05. 20-24 ปี	1597582.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2558	01. รับ-ส่งอีเมล์	06. 25-29 ปี	1535863.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2558	01. รับ-ส่งอีเมล์	07. 30-34 ปี	1454687.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2558	01. รับ-ส่งอีเมล์	08. 35-39 ปี	1184992.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2558	01. รับ-ส่งอีเมล์	09. 40-49 ปี	1520041.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2558	01. รับ-ส่งอีเมล์	10. 50-59 ปี	876552.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2558	01. รับ-ส่งอีเมล์	11. 60 ปีขึ้นไป	191826.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2558	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	01. 06-10 ปี	132309.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2558	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	02. 11-14 ปี	562820.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2558	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	03. 15-19 ปี	1561332.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2558	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	05. 20-24 ปี	1630316.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2558	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	06. 25-29 ปี	1594043.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2558	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	07. 30-34 ปี	1517408.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2558	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	08. 35-39 ปี	1269410.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2558	02. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ	09. 40-49 ปี	1583024.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
