﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	YEAR	text	ปี	Year
2	2	CODE_REGION	NUMERIC	รหัสภาค	Code of Region
3	3	REGION	TEXT	ภาค	Region
4	4	QUINTILE_1_PERC	NUMERIC	ส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน : กลุ่มที่ 1 (รายได้ต่ำสุด) : ร้อยละ	Percentage share of current income : 1
5	5	QUINTILE_2_PERC	NUMERIC	ส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน : กลุ่มที่ 2 : ร้อยละ	Percentage share of current income : 2
6	6	QUINTILE_3_PERC	NUMERIC	ส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน : กลุ่มที่ 3 : ร้อยละ	Percentage share of current income : 3
7	7	QUINTILE_4_PERC	NUMERIC	ส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน : กลุ่มที่ 4 : ร้อยละ	Percentage share of current income : 4
8	8	QUINTILE_5_PERC	NUMERIC	ส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน : กลุ่มที่ 5 (รายได้สูงสุด) : ร้อยละ	Percentage share of current income : 5
9	9	QUINTILE_1_BAHT	NUMERIC	ส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน : กลุ่มที่ 1 (รายได้ต่ำสุด) : บาท	Per capita current income (Baht) : 1
10	10	QUINTILE_2_BAHT	NUMERIC	ส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน : กลุ่มที่ 2 : บาท	Per capita current income (Baht) : 2
11	11	QUINTILE_3_BAHT	NUMERIC	ส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน : กลุ่มที่ 3 : บาท	Per capita current income (Baht) : 3
12	12	QUINTILE_4_BAHT	NUMERIC	ส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน : กลุ่มที่ 4 : บาท	Per capita current income (Baht) : 4
13	13	QUINTILE_5_BAHT	NUMERIC	ส่วนแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน : กลุ่มที่ 5 (รายได้สูงสุด) : บาท	Per capita current income (Baht) : 5
14	14	UNIT_OF_PERCENT	TEXT	ร้อยละ	Percentage
15	15	UNIT_OF_BAHT	TEXT	บาท	Baht
16	16	SOURCE	TEXT	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office of Thailand
