﻿_id	ปีงบประมาณ	ประเภทผู้เข้าร่วม	ชื่อหลักสูตร	รุ่นที่	จำนวนวัน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนที่รับผิดชอบ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	1	3	22 - 24 มิ.ย. 65		สำนักบริหารงานกลาง	ส่วนฝึกอบรม	80	80
2	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า	1	6	2 - 7 ก.พ. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	225	225
3	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	22 ก.พ. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
4	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	24 พ.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
5	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	21 ก.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
6	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	22 ก.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
7	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	9 มี.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
8	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	20 พ.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
9	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	29 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
10	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	23 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
11	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	3 มี.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
12	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	11 ก.พ. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
13	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	19 ส.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
14	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	25 ส.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
15	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	14 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
16	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	9 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
17	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	10 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
18	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	8 ส.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
19	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	17 ส.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
20	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	11 ก.พ. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
21	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	26 ก.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
22	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	26 ม.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
23	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	28 ม.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
24	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	25 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
25	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	19 ก.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
26	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	24 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
27	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	28 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
28	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	29 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
29	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	30 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
30	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	12 ม.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
31	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด	1	1	13 ม.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
32	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	เยาวชนเพื่อการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	1	2	9 - 10 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	60	60
33	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	เยาวชนเพื่อการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	1	2	28 - 29 ก.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	60	60
34	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	เยาวชนเพื่อการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	1	2	16 - 17 ก.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	60	60
35	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	เยาวชนเพื่อการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	1	2	1 - 2 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	60	60
36	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1	2	23 - 24 ก.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ	100	100
37	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	2	6 - 7 ส.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ	100	100
38	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1	2	6 - 7 พ.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ	100	100
39	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1	2	7 - 8 เม.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ	100	100
40	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	2	10 - 11 ก.พ. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ	100	100
41	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1	4	26 - 29 พ.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ	100	100
42	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	4	20 - 23 มี.ค. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ	100	100
43	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ยชป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1	2	11 - 12 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ	60	60
44	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ยชป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	2	22 - 23 มิ.ย. 65		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ	60	60
45	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้นิเวศป่าไม้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1	1	23 ก.ค. 65		สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	30	30
46	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้นิเวศป่าไม้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	3	22 - 24 ก.ค. 65		สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	30	30
47	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้นิเวศป่าไม้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1	3	29 - 31 ส.ค. 65		สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	30	30
48	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้นิเวศป่าไม้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1	2	9 - 11 ส.ค. 65		สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	30	30
49	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้นิเวศป่าไม้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	3	5 - 7 ส.ค. 65		สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	30	30
50	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	23 - 25 ก.พ. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
51	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	18 - 20 พ.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
52	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	20 - 22 ก.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
53	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	25 - 27 ก.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
54	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	20 - 22 ก.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
55	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
56	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
57	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	20 - 22 ก.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
58	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	3 - 5 ส.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
59	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	3 - 5 ส.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
60	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	25 - 27 ก.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
61	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	3 - 5 ส.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
62	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	17 - 19 ส.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
63	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ไม่มีชื่อโครงการ	1	3	17 - 19 ส.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
64	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	เสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	1	8	17 - 24 มิ.ย. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	40	40
65	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	เสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	1	8	18 - 25 ก.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	40	40
66	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	การใช้ฐานข้อมูลลาดตระเวนโปรแกรม SMART	1	5	23 - 27 พ.ค. 65		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	40	39
67	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1	3	7 - 9 ก.ย. 65		สำนักอุทยานแห่งชาติ	ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ	55	43
68	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1	3	15 - 17 ส.ค. 65		สำนักอุทยานแห่งชาติ	ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ	55	50
69	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1	3	22 - 24 ส.ค. 65		สำนักอุทยานแห่งชาติ	ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ	55	45
70	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1	3	18 - 20 ส.ค. 65		สำนักอุทยานแห่งชาติ	ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ	55	44
71	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1	3	14 - 16 ก.ย. 65		สำนักอุทยานแห่งชาติ	ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ	57	42
72	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	1	3	7 - 9 ก.ย. 65		สำนักอุทยานแห่งชาติ	ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ	55	41
73	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	1	3	13 - 15 ก.ย. 65		สำนักอุทยานแห่งชาติ	ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ	55	37
74	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	การค้นหา กู้ชีพ และกู้ภัยทางทะเล สำหรับเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1	5	15 - 19 ส.ค. 65		สำนักอุทยานแห่งชาติ	ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ	40	40
75	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	การค้นหาและกู้ภัย ภาคป่าภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1	5	1 - 5 ก.ย. 65		สำนักอุทยานแห่งชาติ	ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ	40	40
76	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	ผู้สื่อข่าวสารเรดด์พลัส	1	2	27 - 28 เม.ย. 65		กองการต่างประเทศ	สนง.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้	30	30
77	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	1	2	24 - 25 มิ.ย. 65		กองการต่างประเทศ	สนง.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้	35	35
78	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้และห้องสมุดธรรมชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และกรอบงานเรดด์พลัส	1	3	27 - 29 มี.ค. 65		กองการต่างประเทศ	สนง.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้	20	20
79	2565	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้และห้องสมุดธรรมชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ และกรอบงานเรดด์พลัส	1	3	15 - 17 มิ.ย. 65		กองการต่างประเทศ	สนง.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้	20	20
