04_0102-Status DHSA
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (HA-DHSA) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| เขต | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| โรงพยาบาล | text | ||
| H Code | numeric | ||
| สังกัด | text | ||
| ชนิดรพ | text | ||
| ขั้นปัจจุบัน | text | ||
| วันรับรอง | timestamp | ||
| วันหมดอายุ | timestamp | ||
| หมายเหตุ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มีนาคม 2563 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 เมษายน 2567 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 สิงหาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 20 พฤษภาคม 2567 |